E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Gerätename = E 3210| | Gerätename = E 3210| | ||
Prozessor = | Prozessor = Samsung ? MHz | | ||
Betriebssystem = | Betriebssystem = WinCE 5 | | ||
Speicherkapazität MFD = | Speicherkapazität MFD = 1 GB| | ||
Arbeitsspeicher RAM = | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB RAM| | ||
GPS = | GPS = SiRF III | | ||
TMC = | TMC = Ja| | ||
Bluetooth = | Bluetooth = Nein| | ||
Display = | Display = 3,5 Zoll| | ||
Auflösung = | Auflösung = 320x240 | | ||
Farben = | Farben = ??| | ||
Weitere Merkmale = | Weitere Merkmale = ??| | ||
Maße = | Maße = ?| | ||
Gewicht = | Gewicht = ?| | ||
Anschlüsse = | Anschlüsse = ?| | ||
Forenbereich = | Forenbereich = ?| | ||
}} | }} | ||
Die technischen Daten zum E 3210 kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
== Akku ersetzen== | == Akku ersetzen== |
Version vom 4. Dezember 2009, 15:59 Uhr
Technische Daten
E 3210 | |
{{{Bild}}} | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung ? MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | ?? |
Geräte-Maße (B x H x T): | ? |
Gewicht: | ? |
Anschlüsse: | ? |
Weitere Merkmale: | ?? |
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Akku ersetzen
Siehe Akku_3210