PNAs und ihre MD-Nummern
MD-Nummern, Software-Versionen, PNAs
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können unter Versionsnummern_Übersicht eingesehen werden.
Diese Tabelle soll irgendwann mal die 1.Tabelle in Versionsnummern_Übersicht ablösen, da hier auch alle Infos von dort vorhanden sind und nach beliebigen Kriterien sortierbar sind.
MD Nr. |
PNA / PDA Bezeich. |
ROM Ver. |
WIN CE |
GoPal 2 | Softw. Vers. Nr. |
TMC TMCpro |
Karten 1 | Bemerkung | verkauft bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | ME 5.? | Aldi Nord | ||||||
97960 | E 4240 | ME 5.0A | 77892 | Aldi Süd | |||||
97920 | E 3240 | ME 5.0A | Aldi Nord | ||||||
97166 | P 4445 | AE 5.0 | Medion | ||||||
97060 | P 4430 | ||||||||
97002 | PNA 465T | AE 3.1 | |||||||
96751 | E 3212 | AE 4.0 | Medion | ||||||
96573 | P 4425 | PE 4.0 | Metro | ||||||
96550 | E 3210 | ME 3.1 | Medion | ||||||
96571 | PNA 470 | PE 3.1 | 256 MB Speicher | ??? | |||||
96547 | PNA 470 | PE 3.1 | mit AC - 1 GB Speicher | REAL | |||||
96507 | PNA 470 | PE 3.1 | mit AC und FB - 512 MB Speicher | T-Online-Shop | |||||
96492 | PNA 470 | 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96486 | PNA 470 | TMC Pro - 512 MB Speicher | Neckermann | ||||||
96485 | PNA 470 | mit AC und FB - 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96475 | P 4410 | PE 3.0 | 256 MB Speicher | Medion | |||||
96473 | PNA 470 | 1 GB Speicher - ohne SD | Interspar Österreich - | ||||||
96454 | PNA 470 | mit AC - 512 MB Speicher | Medion - | ||||||
96410 | P 4420 | R12 | PE 4.0 | Aldi | |||||
96404 | P 4410 | R23 | PE 3.1 | Europamodell - 512 MB Speicher | notebooksbilliger.de - | ||||
96390 | PNA 470 | PE 3.1A | Telefonbuch - 256/512 MB Speicher | Aldi - | |||||
96366 | PNA 470 | TMC - und AC - 512 MB Speicher | Real - | ||||||
96361 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | Quelle - | ||||||
96322 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Amazon - | ||||||
96309 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | Hoh.de - | ||||||
96297 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | passiontec - | ||||||
96270 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Aldi | ||||||
96250 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Hofer | ||||||
96220 | PNA 315T | R07 | 5.0 | ME 3.0A | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Nord | |||
96220 | PNA 315T | R06 | 5.0 | ME 3.0A | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Süd - | ||
96213 | P 4210 | AE 2.2 | Medion | ||||||
96205 | PNA 470 | 256 MB Speicher | Hoh.de | ||||||
96190 | PNA 470 | R13 | PE 2.3 | Aldi | |||||
96174 | PNA 470 | R13 | PE 2.0 | Aldi | |||||
96173 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96134 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96133 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96132 | PNA 470 | PE 2.0 | Medion, Otto-Versand, Quelle | ||||||
96130 | PNA 315T | R04 | 5.0 | ME 2.3A | 4271 | - 5 | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher - ohne ext. TMC-Modul | Aldi Nord - 01.2007 |
96080 | PNA 470 | PE 2.0A | 4042 | 2006Q2 EU | Aldi | ||||
96050 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | 2006Q2 Z-EU | Aldi - 10.2006 |
Bitte hier auch Software-Versionen eintragen, die ohne Hardware verkauft werden, dann bitte in MD-Nr. und Hardwarespalten "  ;-" (ohne Leerzeichen) eintragen.
Damit diese Tabelle sortierbar bleibt, bitte nachfolgende Schreibweise benutzen:
1 z.B. "2008Q2 DACH"
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- Z-EU.....Zentral-Europa
- EU.......Ost- und Westeuropa
2 7-stellig eingeben z.B.
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 2.3 AE (2 Leerzeichen vor AE)
5 bisher nicht bekannt, ob SW-Version TMC unterstützt; zum Bundle MD96130 gehörte kein ext. TMC-Modul, konnte aber bei Medion nachgekauft werden.
Verfügbare Kartenstände, PSF-Version
hier wird später die 2. Tabelle von Versionsnummern_Übersicht übernommen.
Kostenlose Versions-Updateangebote
Folgende kostenloses Updates über GoPal_Assistant sind möglich:
von GoPal Version | von Versionsnr. | nach GoPal Version | nach Versionsnr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AE 4.5A | 31825 | AE 4.52 | ????? | |
AE 4.5A | 31096 | AE 4.52 | ????? | |
PE 3.0A | 5114 | PE 3.1A | 6147 | |
ME 3.0A | 4983 | ME 3.1 | 5641 |