PNA 460
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Technische Daten
| PNA 460 | |
| Datei:460T-komplett.jpg Ansicht 460T (komplett) | |
| Im Handel seit: | ??.20?? |
| Betriebssystem: | WinCE 5 |
| Prozessor: | Samsung 400 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
| Speicherkapazität MFD: | 256 MB |
| GPS-Empfänger: | SiRF III |
| TMC: | mit externem USB-Modul |
| Bluetooth: | Nein |
| FM-Transmitter: | ?? |
| Gyrometer: | ?? |
| Mikrofon: | ?? |
| Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
| Display-Auflösung: | 480x272 |
| Display-Farben: | 65536 |
| Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
| Gewicht: | ??? g |
| Anschlüsse: | USB 1.1 |
| Weitere Merkmale: | |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
| GoPal Version | nutzbar | Bemerkung |
|---|---|---|
| 2.x | Ja | |
| 3.x | Ja | |
| 4.x | Ja | |
| 5.x | Ja | ab 5.5 ist R15 oder R22 notwendig (original R10 funktioniert nicht) |
| 6.x | Ja | R15 oder R22 ist notwendig (original R10 funktioniert nicht) |
| 7.x | Nein |