PNAs und ihre MD-Nummern
MD-Nummern, Software-Versionen, PNAs
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können weiter unten eingesehen werden.
- Wie erfahre ich meine GoPal-Version und -Nummer? -> Rufe auf dem PNA die Infoseite auf. Wie das geht, steht in der jeweiligen GoPal-FAQs auf der Hauptseite.
- Wie erfahre ich meine Gerätebezeichnung, MD-Nummer und Win-CE-Ver.? -> Steht auf der Rückseite des PNA/PDA auf dem Typenschild. Der Gerätename wird aber auch beim GoPal_Assistant (die Zeichen nach "MD" ohne die letzten 3) angezeigt (soweit dieser nicht selbst geändert wurde).
- Wie erfahre ich meine ROM-Version? -> wird Start des PNA kurz angezeigt, aber auch beim GoPal_Assistant (die letzten 3 Zeichen) des Gerätenamens (soweit dieser nicht selbst geändert wurde).
MD Nr. |
PNA Bezeich. |
ROM Vers. |
WIN CE |
GoPal 2 | Softw. Vers. |
TMC TMCpro |
Karten 1 | Bemerkung | verkauft bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | 5.? ME | Aldi Nord | ||||||
97960 | E 4240 | 5.0A ME | 77892 | TMC | 2009Q2 | Aldi Süd | |||
97251 | E 4445 | 5.0 AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | ||||
97920 | E 3240 | 5.0A ME | Aldi Nord | ||||||
97166 | P 4445 | 5.0 AE | Medion | ||||||
97060 | P 4430 | ||||||||
97002 | PNA 465T | 3.1 AE | |||||||
96751 | E 3212 | 4.0 AE | Medion | ||||||
96573 | P 4425 | 4.0 PE | Metro | ||||||
96550 | E 3210 | 3.1 ME | Medion | ||||||
96571 | PNA 470 | 3.1 PE | 256 MB Speicher | ??? | |||||
96547 | PNA 470 | 3.1 PE | mit AC - 1 GB Speicher | REAL | |||||
96507 | PNA 470 | 3.1 PE | mit AC und FB - 512 MB Speicher | T-Online-Shop | |||||
96492 | PNA 470 | 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96486 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | Neckermann | |||||
96485 | PNA 470 | mit AC und FB - 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96475 | P 4410 | 3.0 PE | 256 MB Speicher | Medion | |||||
96473 | PNA 470 | 1 GB Speicher - ohne SD | Interspar Österreich - | ||||||
96454 | PNA 470 | mit AC - 512 MB Speicher | Medion - | ||||||
96410 | P 4420 | R12 | 4.0 PE | Aldi | |||||
96404 | P 4410 | R23 | 3.1 PE | Europamodell - 512 MB Speicher | notebooksbilliger.de - | ||||
96390 | PNA 470 | 3.1A PE | Telefonbuch - 256/512 MB Speicher | Aldi - | |||||
96366 | PNA 470 | TMC | AC - 512 MB Speicher | Real - | |||||
96361 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | Quelle - | |||||
96322 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Amazon - | ||||||
96309 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | Hoh.de - | |||||
96297 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | passiontec - | |||||
96270 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Aldi | ||||||
96250 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Hofer | ||||||
96220 | PNA 315T | R07 | 5.0 | 3.0A ME | TMC | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Nord | |
96220 | PNA 315T | R06 | 5.0 | 3.0 ME | TMC | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Süd - | |
96213 | P 4210 | 2.2 AE | Medion | ||||||
96205 | PNA 470 | 256 MB Speicher | Hoh.de | ||||||
96190 | PNA 470 | R13 | 2.3 PE | Aldi | |||||
96174 | PNA 470 | R13 | 2.0 PE | Aldi | |||||
96173 | PNA 465 | R09 | 2.0 AE | Medion | |||||
96134 | PNA 465 | R09 | 2.0 AE | Medion | |||||
96133 | PNA 465 | R09 | 2.0 AE | Medion | |||||
96132 | PNA 470 | 2.0 PE | Medion, Otto-Versand, Quelle | ||||||
96130 | PNA 315T | R04 | 5.0 | 2.3A ME | 4271 | - 5 | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher - ohne ext. TMC-Modul | Aldi Nord - 01.2007 |
96080 | PNA 470 | 2.0A PE | 4042 | TMCpro | 2006Q2 EU | Aldi | |||
96050 | PNA 465 | R09 | 2.0 AE | 2006Q2 Z-EU | Aldi - 10.2006 | ||||
- | - | - | - | 5.0A AE | 76169 | TMCpro | 2008Q4 | Update-Version | |
5.0 AE | 75897 | TMCpro | 2008Q4 | ||||||
5.0A ME | 75822 | TMC | 2008Q4 | ||||||
5.0 ME | 75819 | TMCpro | 2008Q4 | ||||||
5.0 AE | 74938 | TMC | 2008Q4 | Holland-Version vom P4445 | |||||
4.8A AE | 73227 | TMC | 2008Q4 | ||||||
4.8A ME | 72700 | TMC | 2008Q4 | ||||||
4.7A AE | 65697 | TMCpro | 2008Q2 EU | ||||||
4.7A ME | 65591 | TMC | |||||||
4.7 AE | 65396 | TMCpro | |||||||
4.7A AE | 65007 | TMC | |||||||
4.6A AE | 57453 | TMCpro | 2008Q2 | ||||||
- | - | - | - | 4.52 AE | - | kostenlose Update-Version | |||
4.5A AE | 46588 | TMC | |||||||
4.5A AE | 31825 | TMCpro | 2007Q4 EU | ||||||
4.5A AE | 31096 | TMCpro | |||||||
4.5 AE | 30797 | TMCpro | |||||||
4.5A AE | 30734 | TMC | |||||||
4.3A PE | 30460 | TMC | |||||||
4.1 PE | 29781 | TMC | 2007Q2 EU | ||||||
4.1A AE | 28830 | TMC | 2007Q2 EU | ||||||
4.1A PE | 28369 | TMCpro | 2007Q2 EU | ||||||
4.1 AE | 28702 | TMC | |||||||
4.0 PE | |||||||||
3.1 PE | 6184 | TMCpro | 2006Q4 EU | ||||||
3.1A PE | 6147 | TMC | 2006Q4 EU | ||||||
3.1 AE | 5761 | TMCpro, V-Trafic |
2006Q4 EU | ||||||
- | - | - | - | 3.1 ME | 5641 | TMC | - | kostenlose Update-Version | |
3.0 PE | 5134 | TMCpro, V-Trafic |
2006Q4 EU | ||||||
3.0A PE | 5114 | TMC | 2006Q4 EU | ||||||
3.0A ME | 4983 | TMC | 2006Q4 EU | ||||||
2.3A PE | 4332 | TMCpro | 2006Q2 EU | ||||||
2.0A AE | 3790 | TMC | 2006Q2 EU |
Bitte hier auch Software-Versionen eintragen, die ohne Hardware verkauft werden, dann bitte in MD-Nr. und Hardwarespalten "
-" eintragen.
Wenn kein TMC oder TMCpro unterstützt wird, ebenfalls "
-" in diese Spalte eintragen.
Damit diese Tabelle umsortierbar bleibt, bitte nachfolgende Schreibweise benutzen:
- 1 z.B. "2008Q2 DACH"
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- Z-EU.....Zentral-Europa
- EU.......Ost- und Westeuropa
- TÜRK.....Türkei
- USA......Kanada,USA und US-Territorien
- D..........Deutschland
- 2 7-stellig eingeben z.B.
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 2.3 AE (2 Leerzeichen vor AE)
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 5 bisher nicht bekannt, ob SW-Version TMC unterstützt; zum Bundle MD96130 gehörte kein ext. TMC-Modul, konnte aber bei Medion nachgekauft werden.
Verfügbare Kartenstände, PSF-Versionen
Wichtiger Hinweis: Medion gibt bei dem Kartenmaterial immer den realen Stand an, zu dem diese beim Hersteller (hier NavTeq) eingekauft worden sind. Die meisten anderen Firmen dagegen geben den Zeitpunkt an, zu dem sie selber die Karten letztmalig bearbeitet haben (Kompilierung, etc.). Und das kann durchaus ein halbes Jahr ausmachen, wenn diese dann auf dem Markt erscheinen!
GoPal Vers. | 2.x | 3.x | 4.0 - 4.1 | 4.3 - 4.7 | 4.8 - 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
PSF-Version 10 | 32 (20 hex) | 36 (24 hex) | 37 (25 hex) | 43 (2B hex) | 46 (2E hex) |
ausgeliefert 11 | Q2/06 EU | Q4/06 EU | Q2/07 EU | Q4/07 W-EU Q2/08 EU |
Q4/08 EU Q2/09 EU |
erhältlich 12 | Q2/08 EU | Q4/08 EU | Q1/08 USA | Q2/09 EU | |
erhältlich 12 | Q3/08 TÜRK | ||||
erhältlich 12 | Q2/09 EU |
10 Nur Karten/POI-Overlays innerhalb der gleichen PSF-Version sind untereinander kompatibel.
11 mit diesem Karten wurde die Version ausgeliefert
12 Diese Karten können/konnten käuflich bei Medion erworben werden
Kartenupdates können hier gekauft werden. Der GoPal_Assistant bietet jedoch weit mehr Karten und vor allem sehr viel früher an. Es werden auch nur die Karten angezeigt, die für die auf dem angeschlossenen PNA installierte Software verfügbar sind.
Kostenlose Versions-Updates
Folgende kostenlose Updates sind über GoPal_Assistant möglich:
von GoPal |
von Versionsnr. |
nach GoPal |
nach Versionsnr. |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AE 5.0 | 76169 | AE 5.0 | 77918 | TMCpro |
AE 5.0 | 74938 | AE 5.0 | 77921 | TMC |
ME 5.0 | ME 5.0 | TMCpro | ||
ME 5.0 | ME 5.0 | TMC | ||
AE 4.6 | AE 4.7 | |||
ME 4.6 | ME 4.7 | |||
AE 4.5 | AE 4.7 | |||
ME 4.5 | ME 4.7 | |||
AE 4.5A | 31825 | AE 4.52 | ????? | |
AE 4.5A | 31096 | AE 4.52 | ????? | |
PE 3.0A | 5114 | PE 3.1A | 6147 | |
ME 3.0A | 4983 | ME 3.1 | 5641 |
Kostenpflichtige Versions-Updates sind hier oder auch über den GoPal_Assistant möglich.
Beim GoPal_Assistant werden nur die angezeigt, die für das angeschlossene Gerät durch Medion freigegeben sind.