PNAs und ihre MD-Nummern
Version vom 10. November 2009, 13:55 Uhr von Brummi1844 (Diskussion | Beiträge)
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können unter Versionsnummern_Übersicht eingesehen werden.
MD Nummer |
PNA / PDA Bezeichnung |
Firmware ROM-Ver. |
Software GoPal Ver. |
Software Ver.-Nr. |
Karten 1 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | ME 5.? | Aldi Nord | |||
97960 | E 4240 | ME 5.0A | 77892 | Aldi Süd | ||
97920 | E 3240 | ME 5.0A | Aldi Nord | |||
97166 | P 4445 | AE 5.0 | Medion | |||
97060 | P 4430 | |||||
97002 | PNA 465T | AE 3.1 | ||||
96751 | E 3212 | AE 4.0 | Medion | |||
96573 | P 4425 | PE 4.0 | Metro | |||
96550 | E 3210 | ME 3.1 | Medion | |||
96571 | PNA 470 | PE 3.1 | ??? - 256 MB Speicher | |||
96547 | PNA 470 | PE 3.1 | REAL - mit AC - 1 GB Speicher | |||
96507 | PNA 470 | PE 3.1 | T-Online-Shop - mit AC und FB - 512 MB Speicher | |||
96492 | PNA 470 | comtech - 256 MB Speicher | ||||
96486 | PNA 470 | Neckermann - TMC Pro - 512 MB Speicher | ||||
96485 | PNA 470 | comtech - mit AC und FB - 256 MB Speicher | ||||
96475 | P 4410 | PE 3.0 | Medion - 256 MB Speicher | |||
96473 | PNA 470 | Interspar Österreich - 1 GB Speicher - ohne SD | ||||
96454 | PNA 470 | Medion - mit AC - 512 MB Speicher | ||||
96410 | P 4420 | R12 | PE 4.0 | Aldi | ||
96404 | P 4410 | R23 | PE 3.1 | notebooksbilliger.de - Europamodell - 512 MB Speicher | ||
96390 | PNA 470 | PE 3.1A | Aldi - Telefonbuch - 256/512 MB Speicher | |||
96366 | PNA 470 | Real - TMC - und AC - 512 MB Speicher | ||||
96361 | PNA 470 | Quelle - TMC PRO - 512 MB Speicher | ||||
96322 | PNA 470 | Amazon - 512 MB Speicher | ||||
96309 | PNA 470 | Hoh.de - TMC PRO - 512 MB Speicher | ||||
96297 | PNA 470 | passiontec - TMC PRO - 512 MB Speicher | ||||
96270 | PNA 470 | Aldi mit 512 MB Speicher | ||||
96250 | PNA 470 | Hofer mit 512 MB Speicher | ||||
96220 | PNA 315T | R07 | ME 3.0A | Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul | ||
96220 | PNA 315T | R06 | ME 3.0A | Q4/2006 EU | Aldi Süd, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul | |
96213 | P 4210 | AE 2.2 | Medion | |||
96205 | PNA 470 | Hoh.de mit 256 MB Speicher | ||||
96190 | PNA 470 | R13 | PE 2.3 | Aldi | ||
96174 | PNA 470 | R13 | PE 2.0 | Aldi | ||
96173 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96134 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96133 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96132 | PNA 470 | PE 2.0 | Medion, Otto-Versand, Quelle | |||
96130 | PNA 315T | R04 | ME 2.3A | 4271 | Q2/2006 EU | Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ohne ext. TMC-Modul |
96080 | PNA 470 | PE 2.0A | 4042 | Q2/2006 EU | Aldi | |
96050 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Q2/2006 Z-EU | Aldi |
1 Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. Q2/2008 DACH
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- Z-EU.....Zentral-Europa
- EU.......Ost- und Westeuropa