E 4230
Version vom 14. Februar 2010, 02:57 Uhr von Navirunner (Diskussion | Beiträge)
Allgemeines
Baugleich mit dem E 4430 aber ohne Bluetooth
Technische Daten
E 4230 | |
320px Ansicht E 4430 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 512 MB / 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 127 x 76 x 18 mm |
Gewicht: | 173 ??? g |
Anschlüsse: | USB 1.1, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.