Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht GoPal PNA-Geräte) |
(→Übersicht GoPal PNA-Geräte) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|'''GoPal 2.x-fähig''' | |'''GoPal 2.x-fähig''' | ||
|'''GoPal 3.x-fähig''' | |'''GoPal 3.x-fähig''' | ||
+ | |'''GoPal 4.x-fähig''' | ||
|'''GPS-Empfänger''' | |'''GPS-Empfänger''' | ||
''(Chipinfo)'' | ''(Chipinfo)'' | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
|Win CE 4.2 | |Win CE 4.2 | ||
|Ja | |Ja | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
+ | |Derzeit nein | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
|256MB / 512MB / 1GB | |256MB / 512MB / 1GB | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
PNA355T | PNA355T | ||
|Win CE 4.2 | |Win CE 4.2 | ||
+ | |'''Nein''' | ||
|'''Nein''' | |'''Nein''' | ||
|'''Nein''' | |'''Nein''' | ||
Zeile 98: | Zeile 102: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
+ | |Derzeit nein | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
|ohne / 256MB / 512MB | |ohne / 256MB / 512MB | ||
Zeile 114: | Zeile 119: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
+ | |Derzeit nein | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
|ohne / 256MB / 512MB | |ohne / 256MB / 512MB | ||
Zeile 130: | Zeile 136: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
+ | |Derzeit nein | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
|ohne / 256MB | |ohne / 256MB | ||
Zeile 146: | Zeile 153: | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
+ | |? | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
|256MB / 512MB | |256MB / 512MB | ||
Zeile 160: | Zeile 168: | ||
|[[PNA465|PNA465T / P4210]] | |[[PNA465|PNA465T / P4210]] | ||
|WinCE 5 | |WinCE 5 | ||
+ | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
Zeile 176: | Zeile 185: | ||
|[[PNA470|PNA470T / P4410]] | |[[PNA470|PNA470T / P4410]] | ||
|WinCE 5 | |WinCE 5 | ||
+ | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
Zeile 187: | Zeile 197: | ||
|Ja | |Ja | ||
|3,5mm | |3,5mm | ||
+ | |intern | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#E0E0E0" align="center" valign="middle" | |- bgcolor="#E0E0E0" align="center" valign="middle" | ||
− | |[[ | + | |[[PNA4420]] |
|WinCE 5 | |WinCE 5 | ||
+ | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRFIII | |SiRFIII | ||
− | | | + | |512MB |
|4,3" | |4,3" | ||
|480x272 | |480x272 | ||
|SD&MMC | |SD&MMC | ||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
− | | | + | |Ja |
− | | | + | |Ja, noch nicht lieferbar |
|3,5mm | |3,5mm | ||
|intern | |intern | ||
− | | | + | |Nur bei Aldi ausgeliefert |
− | + | |} | |
Version vom 11. Dezember 2007, 14:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zu dieser Übersicht
Hier eine kleine Übersicht über die Navigationsgeräte der GoPal-Reihe und der älteren PNA-Geräte. Falls in der Spalte "interner Speicher" mehrere MB Angaben zu einem Gerät stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses Gerät mit diesen internen Speichergrößen.
Alle Angaben sind hier wie überall im WiKi ohne Gewähr.
Falls etwas verbessert oder ergänzt werden sollte:
FEEL FREE TO EDIT
Übersicht GoPal PNA-Geräte
PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe | |||||||||||||||
Gerätebezeichnung | WinCE Version | GoPal 2.x-fähig | GoPal 3.x-fähig | GoPal 4.x-fähig | GPS-Empfänger
(Chipinfo) |
interner Speicher
(Für Applikationen oder Kartenmaterial) |
Displaygröße
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-Empfänger
intern / extern nachrüstbar |
Bluetooth
(Freisprechfunktion) |
ActiveCradle-fähig
(Pinleiste auf Unterseite) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
PNA210T | Win CE 4.2 | Ja | ? | ? | SiRFIII | 256MB | 2,8" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | *siehe Notizen | *Dieser PNA benutzt 4 normale AA-Batterien |
PNA315 | Win CE 5 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | 256MB / 512MB / 1GB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA350T
& PNA355T |
Win CE 4.2 | Nein | Nein | Nein | SiRFIII | ohne | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA500T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA510T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA515T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA460T / E4110 | WinCE 5 | Ja | Ja | ? | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA465T / P4210 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | *siehe Notizen | 3,5mm | intern | *Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste! |
PNA470T / P4410 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja | 3,5mm | intern | |
PNA4420 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja, noch nicht lieferbar | 3,5mm | intern | Nur bei Aldi ausgeliefert |
Übersicht älterer PNA-Geräte
Ältere Generation von Navigationsgeräten vor Erscheinen der GoPal-Reihe | |||||||||||||
Gerätebezeichnung | WinCE Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator-fähig
(Version 5.x) |
GoPal 1.1-fähig
(Updateversion) |
GoPal 2.2-fähig
(Updateversion) |
GPS-Empfänger
(Chipinfo) |
Displaygröße
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-Empfänger
intern / extern nachrüstbar |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
PNA150
(Notizen beachten!) |
WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja* | Ja* | Ja* | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Nein | 3,5mm | intern | *Es gab in der ersten Version (MD95023) keine Startoberfläche (Einstellungen/Navigation/MP3 Player) - bei diesen Destinator-basierten Varinaten
Funktioniert KEINE andere Navigationssoftware ohne Einschränkungen. Abhilfe kann hier nur ein "Imageupgrade" bringen! Für den PNA150 ist dies hier zu finden!! |
PNA175 | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Nein | 3,5mm | intern | |
PNA200T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA200S | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA220T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA240T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA250T | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA260T | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Ja / Nicht notwendig | 3,5mm | intern | integrierter TMC Empfänger - dafür weniger Steuerungsbuttons |
PNA300 | WinCE 4.2 | Atlas 200MHz | Ja* | Nein | Nein | ? | 5" | 320x240(?) | SD/MMC & CF | Nein / Nein | ? | intern | *Angepasste Spezialversion für dieses Gerät |
PNA300 | WinCE 4.2 | Atlas 200MHz | Ja* | Nein | Nein | ? | 5" | 320x240(?) | SD/MMC & CF | Nein / Nein | ? | intern | *Angepasste Spezialversion für dieses Gerät |
Übersicht PocketPC / Windows Mobile basierter Geräte
Geräte mit Windows Mobile Betriebssystem - auch Pocket PC genannt | ||||||||||||||
Gerätebezeichnung | Windows Mobile Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator-fähig
(Version 5.x) |
GoPal 1.1-fähig
(Updateversion) |
GoPal 2.2-fähig
(Updateversion) |
GPS-Empfänger
intern / extern |
GPS-Empfänger
(Chipinfo) |
Displaygröße
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-Empfänger*
(Nachrüstbar) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku
(fest integriert / wechselbar) |
Notizen |
PPC100 | Windows Mobile 2002 | Intel 200MHz | Nein* | Nein | Nein | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5mm | fest integriert | |
PNA100 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFII (?) | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5mm | wechselbar | |
PPC150 | Windows Mobile 2003 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRF II | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Ja | 3,5mm | fest integriert | |
PPC200 | Windows Mobile 2003 | Intel 400MHz | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5mm | wechselbar | |
PPC250 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5mm | wechselbar | |
PNA1500 | Windows Mobile 5 | Intel 312MHz | Ja | Ja | Ja | intern* | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 2,5mm | wechselbar | * Die GPS-Antenne ist drehbar. Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht |
PNA1700 | Windows Mobile 5 | Samsung 300MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 3,5mm | wechselbar | *Die Antenne ist im Gegensatz zum PNA1500 nicht schwenkbar. |