E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Info über das Display) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=== Info über das Display === | === Info über das Display === | ||
+ | |||
[[Display_PNA_470|Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470]] | [[Display_PNA_470|Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470]] | ||
+ | |||
+ | === Welche Speicherkarten kann man verwenden === | ||
+ | |||
+ | Der [[PNA]] besitzt einen internen [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#CR|CR]] für SD(HC)- und MMC-Karten. <br> | ||
+ | Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]].<br> | ||
+ | Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hersteller | ||
+ | ! Bezeichnung | ||
+ | ! Typ | ||
+ | ! Kapazität | ||
+ | ! [[E 4230|E 4230]] | ||
+ | ! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
+ | ! [[P 4420|P 4420]] | ||
+ | ! [[P 4420|P 4425]] | ||
+ | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
+ | ! [[E 3210|E 3210]] | ||
+ | ! [[P 5430|P 5430]] | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.ram-components.de RAM components] | ||
+ | | Highspeed secure card | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.takems.de/products.php?categ=flash&prod=SD-Card TakeMS] | ||
+ | | SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | HyperSpeed 133x | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.karstadt.de Formel1] | ||
+ | | SD Professional | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | HyperSpeed 133x | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
+ | | [http://www.extrememory.com/speicherkarten-details/items/sd-4gb-133-premium.html SD Premium] | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Hyperspeed 133x, keine HC - für [[PNA 470]]: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - ''Premium'' funktioniert | ||
+ | |- | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | SDHC 8192MB EM Performance | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.sandisk.com SanDisk] | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/consumer-products/camera SDHC ] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 2 Karte<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/consumer-products/camera SDHC ] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 2 Karte, Orginalformatierung<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx Extreme® III] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultra® II | ||
+ | | ????? | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | [http://www.transcend.de Transcend] | ||
+ | | SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | TS4GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | TS8GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | TS16GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 16 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | TS32GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 32 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://panasonic.de Panasonic] | ||
+ | | [http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= RP-SDM04GE1K] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 4 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
+ | | Firstclass Gold | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | 133x, Gold FAT32 | ||
+ | |- | ||
+ | | High Speed | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |Class 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultra | ||
+ | | High Speed | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.hama.de Hama] | ||
+ | | [http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Highspeed >>Pro<<] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.bestmedia.de/ Platinum] | ||
+ | | [http://www.bestmedia.de/produkte/c/platinum_sd_cards/p/platinum_sdc_kartenblister-3.html SDC4G] | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Getestet mit [[P 4410]]: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | Platinum | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | Platinum SDHC | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 32 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.intenso.de/ Intenso] | ||
+ | | [http://www.intenso.de/produkte.php?kategorie=25&&produkt=1255724375/ Micro SDHC] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.reekin.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=13/ Reekin] | ||
+ | | Reekin SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | SD Karte | ||
+ | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 28. November 2012, 21:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E 3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 99 x 85 x 21 mm |
Gewicht: | 160 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite |
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 3210.
Akku ersetzen
Der User tmuehlha hat erfolgreich den Akku beim E 3210 getauscht.
Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro.
Eingebaut ist serienmäßig ein Akku mit der Bezeichnung E4MT081202B22 , also ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh.
Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel Demontage E3212 beschrieben - allerdings gibts vier Schrauben statt zwei. :-p
Info über das Display
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD(HC)- und MMC-Karten.
Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten.
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | E 4230 | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | nein | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ? | SD Karte |