E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
− | |||
! [[P 4420|P 4425]] | ! [[P 4420|P 4425]] | ||
! [[E 4430|E 4430]] | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 77: | Zeile 75: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 88: | Zeile 85: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 99: | Zeile 95: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 109: | Zeile 104: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 119: | Zeile 113: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 130: | Zeile 123: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 140: | Zeile 132: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 150: | Zeile 141: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 161: | Zeile 151: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 172: | Zeile 161: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 182: | Zeile 170: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 192: | Zeile 179: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 202: | Zeile 188: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 212: | Zeile 197: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 223: | Zeile 207: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 234: | Zeile 217: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 244: | Zeile 226: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 255: | Zeile 236: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 266: | Zeile 246: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 277: | Zeile 256: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 287: | Zeile 265: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 297: | Zeile 274: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 308: | Zeile 284: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 319: | Zeile 294: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? |
Version vom 29. November 2012, 23:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E 3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 99 x 85 x 21 mm |
Gewicht: | 160 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite |
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 3210.
Akku ersetzen
Der User tmuehlha hat erfolgreich den Akku beim E 3210 getauscht.
Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro.
Eingebaut ist serienmäßig ein Akku mit der Bezeichnung E4MT081202B22 , also ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh.
Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel Demontage E3212 beschrieben - allerdings gibts vier Schrauben statt zwei. :-p
Info über das Display
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD(HC)- und MMC-Karten.
Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten.
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ja | ? | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | ? | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | SD Karte |