X4x45: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Korr) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Unter dieser Seite ist die Geräteserie | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie X4x45 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung]] Ziffer 2.) |
− | + | *X4'''3'''45 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger, [[FM-Transmitter]] und [[Gyrometer]])'' | |
− | * | + | *X4'''5'''45 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger, [[FM-Transmitter]], [[Bluetooth]] und [[Gyrometer]])'' |
− | * | + | Der X4345 ist ausgestattet mit einem Gyrometer und bis auf Bluetooth baugleich mit dem X4545. |
− | + | Eine Besonderheit ist der integrierte FM-Transmitter, damit ist es möglich den Ton über das Autoradio wiederzugeben. | |
− | Der | + | Das Erscheinen des X4345 ist für das 2. Quartal 2010 geplant. |
− | Eine Besonderheit ist der integrierte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Das Erscheinen des | ||
+ | Der X4545 ist ausgestattet mit einem Gyrometer und im Gegensatz zum X4345 mit Bluetooth. | ||
+ | Eine Besonderheit ist der integrierte FM-Transmitter, damit ist es möglich den Ton über das Autoradio wiederzugeben. | ||
+ | Das Erscheinen des X4545 ist für das 2. Quartal 2010 geplant. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:2em;"> | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
Weitere Merkmale = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#AC|AC]],<br>eingebaute TMC-Antenne,<br>Fingerabdruck-Sensor,<br>Fernbedienung| | Weitere Merkmale = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#AC|AC]],<br>eingebaute TMC-Antenne,<br>Fingerabdruck-Sensor,<br>Fernbedienung| | ||
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. | ||
− | |||
Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware'''. | Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware'''. | ||
− | |||
=== Wie ist der PNA ausgestattet? === | === Wie ist der PNA ausgestattet? === | ||
− | |||
Von der Hardware ist das X4545 wohl das am besten ausgestattete Medion-Navi (Stand Oktober 2012). | Von der Hardware ist das X4545 wohl das am besten ausgestattete Medion-Navi (Stand Oktober 2012). | ||
− | |||
Das Active Cradle und die Fernbedienung kauft man am Besten mit dem Gerät im Bundle, einzeln werden sie nicht immer angeboten. Leider sind die Bundles auf der Medion-Website nicht immer leicht miteinander vergleichbar. Es kann sich lohnen, die aktuellste Software mit aktuellen Kartendaten separat zu kaufen und selbst ein Upgrade zu fahren. | Das Active Cradle und die Fernbedienung kauft man am Besten mit dem Gerät im Bundle, einzeln werden sie nicht immer angeboten. Leider sind die Bundles auf der Medion-Website nicht immer leicht miteinander vergleichbar. Es kann sich lohnen, die aktuellste Software mit aktuellen Kartendaten separat zu kaufen und selbst ein Upgrade zu fahren. | ||
− | |||
===Welche Probleme gibt es?=== | ===Welche Probleme gibt es?=== | ||
− | + | X4545: Unter GoPal 6.1 ist die Fernbedienungs-Software offenbar buggy, nach Benutzen der FB und Schalten des Navis auf Standby reißt die Verbindung zwischen Navi und GPS-Empfänger ab, so dass die Position nicht mehr aktualisiert wird. Reset behebt das Problem. Unter GoPal 5.5 tritt dieser Fehler nicht auf. | |
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *{{HW_Forum |96}} | + | *{{HW_Forum |96|X4345/X4545}} |
*[http://download1.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40033059.pdf Handbuch X4345/X4545] | *[http://download1.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40033059.pdf Handbuch X4345/X4545] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=guElNjni1O4&noredirect=1 Präsentation bei YouTube] | *[http://www.youtube.com/watch?v=guElNjni1O4&noredirect=1 Präsentation bei YouTube] | ||
[[Category:X-Serie]] | [[Category:X-Serie]] |
Version vom 6. Dezember 2018, 15:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dieser Seite ist die Geräteserie X4x45 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
- X4345 (mit integriertem TMC-Empfänger, FM-Transmitter und Gyrometer)
- X4545 (mit integriertem TMC-Empfänger, FM-Transmitter, Bluetooth und Gyrometer)
Der X4345 ist ausgestattet mit einem Gyrometer und bis auf Bluetooth baugleich mit dem X4545. Eine Besonderheit ist der integrierte FM-Transmitter, damit ist es möglich den Ton über das Autoradio wiederzugeben. Das Erscheinen des X4345 ist für das 2. Quartal 2010 geplant.
Der X4545 ist ausgestattet mit einem Gyrometer und im Gegensatz zum X4345 mit Bluetooth. Eine Besonderheit ist der integrierte FM-Transmitter, damit ist es möglich den Ton über das Autoradio wiederzugeben. Das Erscheinen des X4545 ist für das 2. Quartal 2010 geplant.
Technische Daten
X4345 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFprima 600 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit Instant Fix II (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | Ja |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,7 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 133 x 89 x 16 mm |
Gewicht: | ??? |
Anschlüsse: | USB 2.0, Klinke 3,5mm |
Weitere Merkmale: | AC, eingebaute TMC-Antenne, Fingerabdruck-Sensor |
X4545 | |
Im Handel seit: | ??.2010 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFprima™ 600 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit Instant Fix II (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | Ja |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,7 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 133 x 89 x 16 mm |
Gewicht: | 185 g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Klinke 3,5mm |
Weitere Merkmale: | AC, eingebaute TMC-Antenne, Fingerabdruck-Sensor, Fernbedienung |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware.
Wie ist der PNA ausgestattet?
Von der Hardware ist das X4545 wohl das am besten ausgestattete Medion-Navi (Stand Oktober 2012). Das Active Cradle und die Fernbedienung kauft man am Besten mit dem Gerät im Bundle, einzeln werden sie nicht immer angeboten. Leider sind die Bundles auf der Medion-Website nicht immer leicht miteinander vergleichbar. Es kann sich lohnen, die aktuellste Software mit aktuellen Kartendaten separat zu kaufen und selbst ein Upgrade zu fahren.
Welche Probleme gibt es?
X4545: Unter GoPal 6.1 ist die Fernbedienungs-Software offenbar buggy, nach Benutzen der FB und Schalten des Navis auf Standby reißt die Verbindung zwischen Navi und GPS-Empfänger ab, so dass die Position nicht mehr aktualisiert wird. Reset behebt das Problem. Unter GoPal 5.5 tritt dieser Fehler nicht auf.