E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple Links entfernt und FAQ als Frage) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | |||
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x10 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x10 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | ||
− | |||
*E3'''2'''10 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | *E3'''2'''10 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
− | *E3'''4'''10 ''(mit integriertem | + | *E3'''4'''10 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' |
− | |||
Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich beim E3410 um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, Bluetooth-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen. | Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich beim E3410 um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, Bluetooth-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen. | ||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:2em;"> | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:3210.jpg |410px]] | | Bild=[[Bild:3210.jpg |410px]] | | ||
− | Beschreibung = | | + | Beschreibung = Ansicht des E3210| |
Gerätename = E3210| | Gerätename = E3210| | ||
Prozessor = Samsung 400 MHz | | Prozessor = Samsung 400 MHz | | ||
Zeile 36: | Zeile 32: | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:3410.jpg|360px]] | | Bild=[[Bild:3410.jpg|360px]] | | ||
− | Beschreibung = | | + | Beschreibung = Ansicht des E3410| |
Gerätename = E3410| | Gerätename = E3410| | ||
Prozessor = Samsung 400 MHz| | Prozessor = Samsung 400 MHz| | ||
Zeile 52: | Zeile 48: | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
Weitere Merkmale = [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] auf der Rückseite | | Weitere Merkmale = [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] auf der Rückseite | | ||
− | }} | + | }} |
− | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | + | {{Absatz}}Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | |||
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der E3x10. | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der E3x10. | ||
− | + | === Wie kann man den Akku ersetzen? === | |
− | === Akku ersetzen === | ||
− | |||
Der [[Benutzer:Tmuehlha|User tmuehlha]] hat erfolgreich den Akku beim E3210 getauscht. | Der [[Benutzer:Tmuehlha|User tmuehlha]] hat erfolgreich den Akku beim E3210 getauscht. | ||
Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro. | Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro. | ||
Eingebaut ist serienmäßig ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh mit der Bezeichnung E4MT081202B22. | Eingebaut ist serienmäßig ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh mit der Bezeichnung E4MT081202B22. | ||
Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel [[E 3212 Demontage]] beschrieben - allerdings gibt's vier Schrauben statt zwei. | Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel [[E 3212 Demontage]] beschrieben - allerdings gibt's vier Schrauben statt zwei. | ||
− | + | === Wie ist das Display aufgebaut?=== | |
− | === | + | Erklärung des Aufbaus eines Displays [[Display_PNA_470|am Beispiel des Medion PNA 470]] |
− | + | === Welche Speicherkarten kann man verwenden? === | |
− | [[Display_PNA_470| | + | Der PNA besitzt einen internen [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#CR|CR]] für SD-, SDHC- und MMC-Karten. |
− | |||
− | === Welche Speicherkarten kann man verwenden === | ||
− | |||
− | Der | ||
Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]]. | Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]]. | ||
− | |||
==== getestete nicht Standard SD-Karten ==== | ==== getestete nicht Standard SD-Karten ==== | ||
− | |||
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet: | Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
Zeile 109: | Zeile 93: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
==== getestete SDHC-Karten ==== | ==== getestete SDHC-Karten ==== | ||
− | |||
Folgende SDHC-Karten wurden getestet: | Folgende SDHC-Karten wurden getestet: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
Zeile 137: | Zeile 117: | ||
| SDHC Micro mit Adapter getestet in E3210: Write 5 MB/s, Read 21 MB/s | | SDHC Micro mit Adapter getestet in E3210: Write 5 MB/s, Read 21 MB/s | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum|59|E3x10}} | *{{HW_Forum|59|E3x10}} |
Version vom 6. Dezember 2018, 17:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x10 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich beim E3410 um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, Bluetooth-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen.
Technische Daten
E3210 | |
Ansicht des E3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 99 x 85 x 21 mm |
Gewicht: | 160 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite |
E3410 | |
Ansicht des E3410 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
Gewicht: | ??? g |
Anschlüsse: | ?? |
Weitere Merkmale: | AC auf der Rückseite |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der E3x10.
Wie kann man den Akku ersetzen?
Der User tmuehlha hat erfolgreich den Akku beim E3210 getauscht. Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro. Eingebaut ist serienmäßig ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh mit der Bezeichnung E4MT081202B22. Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel E 3212 Demontage beschrieben - allerdings gibt's vier Schrauben statt zwei.
Wie ist das Display aufgebaut?
Erklärung des Aufbaus eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
Welche Speicherkarten kann man verwenden?
Der PNA besitzt einen internen CR für SD-, SDHC- und MMC-Karten. Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten.
getestete nicht Standard SD-Karten
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ja | Keine HC |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | HyperSpeed 133x |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja |
getestete SDHC-Karten
Folgende SDHC-Karten wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ExtreMEmory | SDHC | SDHC | 4 GB | ja | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ja | SDHC Micro mit Adapter getestet in E3210: Write 5 MB/s, Read 21 MB/s |