E4x60: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | |||
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x60 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x60 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | ||
*E4'''2'''60 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | *E4'''2'''60 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Das E4260 besitzt keinen Bluetooth-Empfänger, ist jedoch ansonsten baugleich. | Das E4260 besitzt keinen Bluetooth-Empfänger, ist jedoch ansonsten baugleich. | ||
+ | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:2em;"> | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Gewicht = 135g | | Gewicht = 135g | | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B| | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B| | ||
− | Weitere Merkmale = Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage<br> | + | Weitere Merkmale = Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage<br>microSD-Kartenleser<br>'''kein''' 3,5mm Klinken-Anschluss | |
}} </div> | }} </div> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |124}} | *{{HW_Forum |124}} | ||
− | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename= | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40039189.pdf&id=10766&type=anleitungen Handbuch MEDION GoPal PNA E4x60] |
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 15:06 Uhr
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x60 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4460 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Das E4260 besitzt keinen Bluetooth-Empfänger, ist jedoch ansonsten baugleich.
Technische Daten
E4260 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | Samsung 533 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf Star III mit Instant Fix II (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 135g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage microSD-Kartenleser kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
E4460 | |
Im Handel seit: | 2012.02 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | Samsung 533 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf Star III mit Instant Fix II (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage microSD-Kartenleser kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal E4460 wurde erstmalig bei Aldi-Nord am 02.02.2012 mit der GoPal ME 6.0A Navigationssoftware ausgeliefert.