PNA 1700: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Gewicht = 140 g | | Gewicht = 140 g | | ||
Anschlüsse = USB 1.1 | | Anschlüsse = USB 1.1 | | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen | + | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
− | == | + | == FAQ == |
− | Der '''PNA 1700''' wurde zuerst mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert. Bei einem Upgrade auf GoPal sind nur die PDA- resp. Voll-Versionen einsetzbar, da nur diese auch auf CE Core 4.2 laufen. | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des {{PAGENAME}}. |
+ | |||
+ | === Softwareunterstützung === | ||
+ | |||
+ | Der '''PNA 1700''' wurde zuerst mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert. Bei einem Upgrade auf GoPal sind nur die PDA- resp. Voll-Versionen einsetzbar, da nur diese auch auf CE Core 4.2 laufen. | ||
'''Hinweis:''' Die Software "Medion/TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet! | '''Hinweis:''' Die Software "Medion/TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet! | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | *{{HW_Forum |79}} | ||
+ | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna1700de.pdf Handbuch von Medion] | ||
{{adsense}} | {{adsense}} | ||
[[Category:Ältere_PNA_Modelle]] | [[Category:Ältere_PNA_Modelle]] |
Version vom 2. Mai 2010, 14:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Der PNA 1700 hat ein 3,5-Zoll-Display und wird mit einem auswechselbaren Lithium-Akku betrieben. Die GPS-Antenne ist im Gegensatz zum PNA 1500 nicht schwenkbar.
Technische Daten
PNA 1700 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | Windows Mobile 5 |
Prozessor: | Samsung 300 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | ? MB |
GPS-Empfänger: | Sirf III (COM1/4800) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein (aber Infrarot) |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 / 240x320 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 115 x 70 x 20 mm |
Gewicht: | 140 g |
Anschlüsse: | USB 1.1 |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA 1700.
Softwareunterstützung
Der PNA 1700 wurde zuerst mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert. Bei einem Upgrade auf GoPal sind nur die PDA- resp. Voll-Versionen einsetzbar, da nur diese auch auf CE Core 4.2 laufen.
Hinweis: Die Software "Medion/TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet!