P5x55: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Wie komme ich an das Betriebssystem Windows CE?) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie '''P5x55''' zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung]] unter Ziffer 2.) | |
+ | *P5'''2'''55 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
+ | *P5'''4'''55 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und [[Bluetooth]])'' | ||
+ | Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das P5455 zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | ||
− | + | Der Mehrwert der '''P'''remium-Modelle gegenüber der [[E5x55|'''E'''volution- bzw. '''E'''insteiger-Modelle der 5x55-Serie]] besteht aus der leistungsstärksten CPU und dem ROM mit besserem WinCE! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
<div style="float:left;margin-right:4em;"> | <div style="float:left;margin-right:4em;"> | ||
− | {{Infobox_Hardware | | + | {{Infobox_Hardware| |
− | Bild=[[Bild:P5255.png| | + | Bild=[[Bild:P5255.png|330px]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename =P5255 | | + | Gerätename =P5255| |
− | Im Handel = 02.2011 | | + | Im Handel = 02.2011| |
Prozessor = SiRFprima 600 MHz| | Prozessor = SiRFprima 600 MHz| | ||
Ram = 128 MB| | Ram = 128 MB| | ||
Zeile 31: | Zeile 23: | ||
TMC = Ja (COM1/38400)| | TMC = Ja (COM1/38400)| | ||
Bluetooth = Nein| | Bluetooth = Nein| | ||
− | FM = Ja | | + | FM = Ja |
− | + | | Mikrofon =Nein | |
− | + | | Display = 4,7 Zoll| | |
− | Display = 4,7 Zoll| | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
Zeile 40: | Zeile 31: | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B | | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B | | ||
− | Weitere Merkmale = Fingerabdruck-Sensor,<br>Micro-SD-Kartenleser | + | Weitere Merkmale = Fingerabdruck-Sensor,<br>Micro-SD-Kartenleser |
− | }} </div> | + | }}</div> |
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild:P5455. | + | Bild=[[Bild:P5455.jpg|330px]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
Gerätename = P5455| | Gerätename = P5455| | ||
− | Im Handel = | + | Im Handel = 02.2011 | |
Prozessor = SiRFprima 600 MHz| | Prozessor = SiRFprima 600 MHz| | ||
Ram = 128 MB| | Ram = 128 MB| | ||
Zeile 55: | Zeile 46: | ||
TMC = Ja (COM1/38400)| | TMC = Ja (COM1/38400)| | ||
Bluetooth = Ja| | Bluetooth = Ja| | ||
− | FM = Ja | | + | FM = Ja |
− | + | | Mikrofon=Ja | |
− | + | | Display = 4,7 Zoll| | |
− | Display = 4,7 Zoll| | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
Zeile 64: | Zeile 54: | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B | | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B | | ||
− | Weitere Merkmale = Fingerabdruck-Sensor,<br>Micro-SD-Kartenleser | + | Weitere Merkmale = Fingerabdruck-Sensor,<br>Micro-SD-Kartenleser |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{Absatz}} | |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
+ | == Softwareunterstützung == | ||
+ | Der P5255 wurde im Februar 2011 mit der [[GoPal AE]] 5.5-91504 und Kartenmaterial Q2/2010 ausgeliefert.<br /> | ||
+ | Der P5455 wurde ebenfalls ab Februar 2011 mit der GoPal AE 5.5 Navigationssoftware ausgeliefert. | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der [[PNA]] P5x55.<br /> | |
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' | ||
− | |||
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.x sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.x sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Wie komme ich an das Betriebssystem Windows CE?=== | ===Wie komme ich an das Betriebssystem Windows CE?=== | ||
− | |||
#Navigationsmenü -> "weitere Anwendung" klicken (Symbol: Ordner mit Stern) | #Navigationsmenü -> "weitere Anwendung" klicken (Symbol: Ordner mit Stern) | ||
#Titelleiste "Extras" hat links ein blaues Dreieck | #Titelleiste "Extras" hat links ein blaues Dreieck | ||
#Klick auf die obere Spitze des Dreiecks öffnet den Windows Explorer | #Klick auf die obere Spitze des Dreiecks öffnet den Windows Explorer | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | *{{HW_Forum |79| P5255 und P5455}} | ||
+ | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40036296.pdf&id=10555&type=anleitungen Handbuch MEDION GoPal PNA P5x55] | ||
− | + | [[Category:P-Serie]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category:P |
Aktuelle Version vom 23. November 2019, 15:20 Uhr
Unter dieser Seite ist die Geräteserie P5x55 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung unter Ziffer 2.)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das P5455 zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Der Mehrwert der Premium-Modelle gegenüber der Evolution- bzw. Einsteiger-Modelle der 5x55-Serie besteht aus der leistungsstärksten CPU und dem ROM mit besserem WinCE!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
P5255 | |
Im Handel seit: | 02.2011 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFprima 600 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,7 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 138 x 90 x 18 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Fingerabdruck-Sensor, Micro-SD-Kartenleser |
P5455 | |
Im Handel seit: | 02.2011 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFprima 600 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,7 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 138 x 90 x 18 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Fingerabdruck-Sensor, Micro-SD-Kartenleser |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der P5255 wurde im Februar 2011 mit der GoPal AE 5.5-91504 und Kartenmaterial Q2/2010 ausgeliefert.
Der P5455 wurde ebenfalls ab Februar 2011 mit der GoPal AE 5.5 Navigationssoftware ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der PNA P5x55.
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.x sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Wie komme ich an das Betriebssystem Windows CE?
- Navigationsmenü -> "weitere Anwendung" klicken (Symbol: Ordner mit Stern)
- Titelleiste "Extras" hat links ein blaues Dreieck
- Klick auf die obere Spitze des Dreiecks öffnet den Windows Explorer