E5x70: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines: Link zu sich selbst entfernt) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E5x70 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | |
− | |||
− | |||
− | |||
*E5'''2'''70 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | *E5'''2'''70 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
− | *E5'''4'''70 ''(mit integriertem | + | *E5'''4'''70 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' |
+ | Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte Bluetooth-Empfänger und -Sender machen das E5470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen. | ||
− | + | Im Handbuch zum PNA ist auch noch der baugleiche E5270 erwähnt, der im Gegensatz zum E5470 ohne Bluetooth und Mikrofon ausgeliefert wird. | |
− | + | Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls '''PAN''' vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das E5470 zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet. | |
− | |||
− | Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls '''PAN''' vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:2em;"> | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild:E5270.png| | + | Bild=[[Bild:E5270.png|390px]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
Gerätename = E5270| | Gerätename = E5270| | ||
Zeile 35: | Zeile 31: | ||
Auflösung = 800x480| | Auflösung = 800x480| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
− | Weitere Merkmale = Micro-SD-Kartenleser | | + | Weitere Merkmale = Micro-SD-Kartenleser<br>kein 3,5mm Klinken-Anschluss| |
Maße = 136 x 86 x 14 mm | | Maße = 136 x 86 x 14 mm | | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Micro-B | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Micro-B | ||
− | |||
}} </div> | }} </div> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild:E5470.png| | + | Bild=[[Bild:E5470.png|370px]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
Gerätename = E5470| | Gerätename = E5470| | ||
Zeile 60: | Zeile 55: | ||
Auflösung = 800x480| | Auflösung = 800x480| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
− | Weitere Merkmale = Micro-SD-Kartenleser | | + | Weitere Merkmale = Micro-SD-Kartenleser<br>kein 3,5mm Klinken-Anschluss | |
Maße = 136 x 86 x 14 mm | | Maße = 136 x 86 x 14 mm | | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Micro-B | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Micro-B | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | Die technischen Daten | + | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
− | |||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
− | Der | + | Der E5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd unter der Bezeichnung MD99295 mit der [[GoPal ME]] 7.5A Navigationssoftware<br /> |
seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220. | seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220. | ||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der PNAs {{PAGENAME}}.<br /> |
− | + | Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten [[GoPal 7.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | |
− | |||
− | |||
=== Gibt es Firmwareupdates? === | === Gibt es Firmwareupdates? === | ||
Am 21.04.2015 hat es im Rahmen eines Updates für GoPal v7.5 auf Build #98560 für diese E5x70 PNAs auch ein Firmware-Update von R16 auf R22 gegeben. | Am 21.04.2015 hat es im Rahmen eines Updates für GoPal v7.5 auf Build #98560 für diese E5x70 PNAs auch ein Firmware-Update von R16 auf R22 gegeben. | ||
− | + | === Welche Speicherkarten werden unterstützt? === | |
− | === Welche | + | Im PNA können microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis 32 GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei unterschiedlichen Herstellern ist bisher nichts bekannt.<br /> |
− | Im PNA können | + | Eine microSDXC-Speicherkarte mit 64 GB (Samsung SDXC 64 GB Evo) funktioniert auch. |
− | |||
===Welcher Akkutyp ist verbaut?=== | ===Welcher Akkutyp ist verbaut?=== | ||
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im [[E_4450|E4450]] verbaut ist. | Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im [[E_4450|E4450]] verbaut ist. | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |134}} | *{{HW_Forum |134}} | ||
− | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=12948&type=anleitungen&filename=bda_40048211.pdf&lang=de_de Handbuch | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=12948&type=anleitungen&filename=bda_40048211.pdf&lang=de_de Handbuch der Medion Gopal E5x70 Serie] |
*[http://www.pocketnavigation.de/2014/02/medion-gopal-e5470-test/ Testbericht bei Pocketnavigation] | *[http://www.pocketnavigation.de/2014/02/medion-gopal-e5470-test/ Testbericht bei Pocketnavigation] | ||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2019, 16:34 Uhr
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E5x70 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte Bluetooth-Empfänger und -Sender machen das E5470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen.
Im Handbuch zum PNA ist auch noch der baugleiche E5270 erwähnt, der im Gegensatz zum E5470 ohne Bluetooth und Mikrofon ausgeliefert wird.
Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls PAN vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das E5470 zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E5270 | |
Im Handel seit: | 02.2014 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Micro-B |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
E5470 | |
Im Handel seit: | 12.2013 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Micro-B |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd unter der Bezeichnung MD99295 mit der GoPal ME 7.5A Navigationssoftware
seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der PNAs E5x70.
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Gibt es Firmwareupdates?
Am 21.04.2015 hat es im Rahmen eines Updates für GoPal v7.5 auf Build #98560 für diese E5x70 PNAs auch ein Firmware-Update von R16 auf R22 gegeben.
Welche Speicherkarten werden unterstützt?
Im PNA können microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis 32 GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei unterschiedlichen Herstellern ist bisher nichts bekannt.
Eine microSDXC-Speicherkarte mit 64 GB (Samsung SDXC 64 GB Evo) funktioniert auch.
Welcher Akkutyp ist verbaut?
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im E4450 verbaut ist.