E4x70: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple und rekursive Links gelöscht, Bezeichnung korrigiert, leere Abschnitte entfernt) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: korr) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Unter dieser Seite ist die Geräteserie '''E4x70''' zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung]] Ziffer 2.) | Unter dieser Seite ist die Geräteserie '''E4x70''' zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung]] Ziffer 2.) | ||
*E4'''2'''70 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | *E4'''2'''70 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth. | Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth. | ||
+ | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:4em;"> | <div style="float:left;margin-right:4em;"> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |124}} | *{{HW_Forum |124}} | ||
− | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename= | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40043979.pdf&id=11972&type=anleitungen Handbuch MEDION GoPal PNA E4x70] |
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 15:17 Uhr
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x70 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth.
Technische Daten
E4270 | |
Ansicht E4270 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
E4470 | |
Ansicht E4470 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal E4470 wurde erstmals bei Aldi-Nord am 17.12.2012 mit der GoPal ME 7.0A Navigationssoftware ausgeliefert.