Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quotsi (Diskussion | Beiträge) |
Quotsi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p>. | |||
</p> | |||
<h2> Tipps </h2> | |||
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden: | <p>Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden: | ||
</p> | |||
<ul><li>bis 2 GB mit FAT/FAT16 | |||
Nachdem man eine Karte mit "Control Panel - | </li><li>ab 2 GB mit FAT32 | ||
</li></ul> | |||
<p>Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen, oder man benutzt gleich das dafür hervorragend geeignete Tool <a href="http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html">SD-Formatter von Panasonic</a>, das auch gleich die Partition mit anlegt. Dieses Tool verhindert Formatierungsfehler, die unter Windows entstehen könnten. | |||
SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen | </p> | ||
<h2> Karten bis 2 GB </h2> | |||
<p>SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen <a _fcknotitle="true" href="PNA">PNA</a>s laufen. | |||
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | </p> | ||
<h2> Karten ab einschl. 4 GB </h2> | |||
<p>Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | |||
</p> | |||
<table border="1"> | |||
<tr> | |||
<th>Hersteller </th><th>Bezeichnung </th><th>Kapazität </th><th>P4410 /<br />PNA470T<br />(R23) </th><th>P4420 </th><th>E3210 </th><th>P5430 </th><th>Kommentar | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.ram-components.de">RAM components</a> | |||
</td><td>Highspeed secure card | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Keine HC, sollte eigentlich auf PNA470 laufen | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | |||
</td><td>SD | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>... | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.takems.de">TakeMS</a> | |||
</td><td>SD | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>HyperSpeed 133x | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.karstadt.de">Formel1</a> | |||
</td><td>SD Professional | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>HyperSpeed 133x | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2">ExtreMEmory</a> | |||
</td><td>SD Premium | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- <i>Premium</i> funktioniert | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.extrememory.de">ExtreMEmory</a> | |||
</td><td>SDHC | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>... | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.extrememory.de">ExtreMEmory</a> | |||
</td><td>SDHC 8192MB EM Performance | |||
</td><td>8GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx">SanDisk</a> | |||
</td><td>SanDisk Extreme® III (SDHC) | |||
</td><td>8GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.sandisk.com">SanDisk</a> | |||
</td><td>SanDisk Ultra® II (SDHC) | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | |||
</td><td>TS4GSDHC6 (SDHC) | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | |||
</td><td>TS8GSDHC6 (SDHC) | |||
</td><td>8GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | |||
</td><td>TS16GSDHC6 (SDHC) | |||
</td><td>16GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td> ? | |||
</td><td> ? | |||
</td><td> ja | |||
</td><td>Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P4225) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | |||
</td><td>TS32GSDHC6 (SDHC) | |||
</td><td>32GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td> ? | |||
</td><td> ? | |||
</td><td> ja | |||
</td><td>Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Speed@&altMod=N&upper=&prop= Panasonic] | |||
</td><td>RP-SDM04GE1K (SDHC) | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 4 Karte | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.cnmemory.de">CnMemory</a> | |||
</td><td>Firstclass Gold SD | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>133x, FAT32 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.cnmemory.de">CnMemory</a> | |||
</td><td>Ultra High Speed SDHC | |||
</td><td>8GB | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>ja | |||
</td><td>150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4">Hama</a> | |||
</td><td>Highspeed >>Pro<< | |||
</td><td>8GB | |||
{{adsense}} | </td><td>nein | ||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http://www.bestmedia.de/">PLATINUM</a> | |||
</td><td>Platinum SDHC 4 GB | |||
</td><td>4GB | |||
</td><td>nein | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>? | |||
</td><td>Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |||
</td></tr></table> | |||
<h2> Weblinks </h2> | |||
<ul><li> http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card | |||
</li><li> http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=446 | |||
</li></ul> | |||
<p><br /> | |||
<span class="fck_mw_template">{{adsense}}</span> | |||
</p><a _fcknotitle="true" href="Category:Hardware">Hardware</a> |
Version vom 5. November 2010, 23:45 Uhr
.
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- ab 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen, oder man benutzt gleich das dafür hervorragend geeignete Tool <a href="http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html">SD-Formatter von Panasonic</a>, das auch gleich die Partition mit anlegt. Dieses Tool verhindert Formatierungsfehler, die unter Windows entstehen könnten.
Karten bis 2 GB
SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen <a _fcknotitle="true" href="PNA">PNA</a>s laufen.
Karten ab einschl. 4 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Kapazität | P4410 / PNA470T (R23) | P4420 | E3210 | P5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<a href="http://www.ram-components.de">RAM components</a> | Highspeed secure card | 4GB | nein | ja | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA470 laufen |
<a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | SD | 4GB | ja | ja | ja | ? | ... |
<a href="http://www.takems.de">TakeMS</a> | SD | 4GB | ja | ja | ja | ? | HyperSpeed 133x |
<a href="http://www.karstadt.de">Formel1</a> | SD Professional | 4GB | ja | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
<a href="http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2">ExtreMEmory</a> | SD Premium | 4GB | ja | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- Premium funktioniert |
<a href="http://www.extrememory.de">ExtreMEmory</a> | SDHC | 4GB | nein | ja | nein | ? | ... |
<a href="http://www.extrememory.de">ExtreMEmory</a> | SDHC 8192MB EM Performance | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
<a href="http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx">SanDisk</a> | SanDisk Extreme® III (SDHC) | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
<a href="http://www.sandisk.com">SanDisk</a> | SanDisk Ultra® II (SDHC) | 4GB | nein | ? | ? | ? | |
<a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | TS4GSDHC6 (SDHC) | 4GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
<a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | TS8GSDHC6 (SDHC) | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
<a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | TS16GSDHC6 (SDHC) | 16GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P4225) |
<a href="http://www.transcend.de">Transcend</a> | TS32GSDHC6 (SDHC) | 32GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung |
Speed@&altMod=N&upper=&prop= Panasonic] | RP-SDM04GE1K (SDHC) | 4GB | nein | ja | nein | ? | Class 4 Karte |
<a href="http://www.cnmemory.de">CnMemory</a> | Firstclass Gold SD | 4GB | ja | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
<a href="http://www.cnmemory.de">CnMemory</a> | Ultra High Speed SDHC | 8GB | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
<a href="http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4">Hama</a> | Highspeed >>Pro<< | 8GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
<a href="http://www.bestmedia.de/">PLATINUM</a> | Platinum SDHC 4 GB | 4GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
Weblinks
<a _fcknotitle="true" href="Category:Hardware">Hardware</a>