Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Quotsi (Diskussion | Beiträge) K (→Karten ab einschl. 4 GB) |
Quotsi (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Hardware]] | |
− | + | . | |
− | + | == Tipps == | |
− | + | Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden: | |
− | + | *bis 2 GB mit FAT/FAT16 | |
− | + | *ab 2 GB mit FAT32 | |
− | + | Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen, oder man benutzt gleich das dafür hervorragend geeignete Tool [http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html SD-Formatter von Panasonic], das auch gleich die Partition mit anlegt. Dieses Tool verhindert Formatierungsfehler, die unter Windows entstehen könnten. | |
− | + | ||
− | + | == Karten bis 2 GB == | |
− | + | SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen [[PNA]]s laufen. | |
− | + | ||
− | + | == Karten ab einschl. 4 GB == | |
− | + | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | |
− | + | {|border="1" | |
− | + | !Hersteller !!Bezeichnung !!Kapazität !!P4410 /<BR>PNA470T<br>(R23) !!P4420 !!E3210 !!P5430 !!Kommentar | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.ram-components.de RAM components] | |
− | + | |Highspeed secure card | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |Keine HC, sollte eigentlich auf PNA470 laufen | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.transcend.de Transcend] | |
− | + | |SD | |
− | + | |4GB | |
− | + | |ja | |
− | + | |ja | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |... | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.takems.de TakeMS] | |
− | + | |SD | |
− | + | |4GB | |
− | + | |ja | |
− | + | |ja | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |HyperSpeed 133x | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.karstadt.de Formel1] | |
− | + | |SD Professional | |
− | + | |4GB | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |HyperSpeed 133x | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 ExtreMEmory] | |
− | + | |SD Premium | |
− | + | |4GB | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |ja | |
− | + | |Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- ''Premium'' funktioniert | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | |
− | + | |SDHC | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |... | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | |
− | + | |SDHC 8192MB EM Performance | |
− | + | |8GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx SanDisk] | |
− | + | |SanDisk Extreme® III (SDHC) | |
− | + | |8GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.sandisk.com SanDisk] | |
− | + | |SanDisk Ultra® II (SDHC) | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.transcend.de Transcend] | |
− | + | |TS4GSDHC6 (SDHC) | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.transcend.de Transcend] | |
− | + | |TS8GSDHC6 (SDHC) | |
− | + | |8GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.transcend.de Transcend] | |
− | + | |TS16GSDHC6 (SDHC) | |
− | + | |16GB | |
− | + | |nein | |
− | + | | ? | |
− | + | | ? | |
− | + | | ja | |
− | + | |Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P4225) | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.transcend.de Transcend] | |
− | + | |TS32GSDHC6 (SDHC) | |
− | + | |32GB | |
− | + | |nein | |
− | + | | ? | |
− | + | | ? | |
− | + | | ja | |
− | + | |Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= Panasonic] | |
− | + | |RP-SDM04GE1K (SDHC) | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |ja | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 4 Karte | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.cnmemory.de CnMemory] | |
− | + | |Firstclass Gold SD | |
− | + | |4GB | |
− | + | |ja | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |ja | |
− | + | |133x, FAT32 | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.cnmemory.de CnMemory] | |
− | + | |Ultra High Speed SDHC | |
− | + | |8GB | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |ja | |
− | + | |150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Hama] | |
− | + | |Highspeed >>Pro<< | |
− | + | |8GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | |
− | + | |- | |
− | + | |[http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | |
− | + | |Platinum SDHC 4 GB | |
− | + | |4GB | |
− | + | |nein | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |? | |
− | + | |Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | + | * http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card | |
− | + | * http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=446 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{adsense}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 6. November 2010, 00:50 Uhr
.
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- ab 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen, oder man benutzt gleich das dafür hervorragend geeignete Tool SD-Formatter von Panasonic, das auch gleich die Partition mit anlegt. Dieses Tool verhindert Formatierungsfehler, die unter Windows entstehen könnten.
Karten bis 2 GB
SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen PNAs laufen.
Karten ab einschl. 4 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Kapazität | P4410 / PNA470T (R23) |
P4420 | E3210 | P5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | 4GB | nein | ja | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA470 laufen |
Transcend | SD | 4GB | ja | ja | ja | ? | ... |
TakeMS | SD | 4GB | ja | ja | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | 4GB | ja | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | 4GB | ja | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- Premium funktioniert |
ExtreMEmory | SDHC | 4GB | nein | ja | nein | ? | ... |
ExtreMEmory | SDHC 8192MB EM Performance | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Extreme® III (SDHC) | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Ultra® II (SDHC) | 4GB | nein | ? | ? | ? | |
Transcend | TS4GSDHC6 (SDHC) | 4GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS8GSDHC6 (SDHC) | 8GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS16GSDHC6 (SDHC) | 16GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P4225) |
Transcend | TS32GSDHC6 (SDHC) | 32GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung |
Panasonic | RP-SDM04GE1K (SDHC) | 4GB | nein | ja | nein | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold SD | 4GB | ja | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
CnMemory | Ultra High Speed SDHC | 8GB | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | 8GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum SDHC 4 GB | 4GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |