GoPal 6.x Feature Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zusatzsoftware) |
|||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| colspan="5" |* : Bei der Outdoor-Gerätereihe auch in ME und AE enthalten | | colspan="5" |* : Bei der Outdoor-Gerätereihe auch in ME und AE enthalten | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> '''Sprachen:''' ''deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch, ungarisch, slowenisch und russisch.'' | ||
Zeile 337: | Zeile 339: | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 18. Mai 2011, 15:16 Uhr
Vorlage:PDFDiese Übersicht soll eine kleine Vereinfachung darstellen, wenn es darum geht die Versionen miteinander zu vergleichen...
Alle GoPal 6.x Versionen können in untersch. Bundle angeboten werden. Von daher ist im Zweifel bzgl. vorhandener Features immer zuerst der Händler/Verkäufer zu kontaktieren.
Alle Stellen, die ?? beinhalten, sind noch unbekannt. Wenn die kleinere Version dieses Feature beinhaltet, könnte man davon ausgehen, dass in der nächst höheren Variante diese Funktionalität auch gegeben ist, jedoch wäre das reine Spekulation!
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen, eine offizielle Funktionsübersicht kann man bei Medion hier einsehen.
Infos zur Hardware kann man dieser Geräteübersicht entnehmen.
Features | GoPal ME 6.0 | GoPal ME 6.0A | GoPal AE 6.0 | GoPal PE 6.0 |
---|---|---|---|---|
Darstellungsarten | ||||
2D / 3D und Pfeilmodus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatischer Wechsel Tag- und Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mulitiple Waypoints | ||||
Routenplanung mit Zwischenzielen | ?? | Ja | ?? | ?? |
Motorradprofil | ||||
Motorrad als Fahrzeugauswahl | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zusatzrichtungspfeile | ||||
Farbige Pfeile in der Karte (z.B. auf der Kreuzung) selbst | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sprachen* | ||||
Anzahl der unterstützten Sprachen | 18 | 18 | 18 | 18 |
TTS (Text-To-Speech) | ||||
Für deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch... | teilweise | teilweise | Ja | Ja |
Kurzeinführung | ||||
Kurzeinführung zur Nutzung nach Erststart und Aufruf von Hilfe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Extended Lane Info / Fahrspurinformationen | ||||
Spurassistent, um in komplexen Situationen frühzeitig die richtige Spur zu nutzen | ?? | Ja | Ja | Ja |
GPS-Tracking | ||||
Aufzeichnen der GPS-Spur und Konvertierung in KML Format (Google Earth kompatibel) |
Ja | Ja | Ja | Ja |
VDE : Voice Destination Entry | ||||
Zieleingabe via Spracheingabe über das Mikrofon, sofern vorhanden | Nein | Nein | Ja | Ja |
GoPal-Assistant 6.x | ||||
Auf der CD/DVD mitgelieferte Übertragungssoftware | Ja | Ja | Ja | Ja |
TMC / TMCpro Unterstützung | ||||
Ob die Software TMCpro/V-Trafic unterstützt, hängt von der jeweiligen Version ab! | TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
Routensimulation | ||||
Simulieren eine angegebenen Route | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cruising Modus | ||||
Anzeige der aktuellen Position in der Karte auch ohne Route | Ja | Ja | Ja | Ja |
Route blockieren | ||||
Die Möglichkeit, die Route als unbefahrbar zu markieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zieleingabe über Koordinaten | ||||
Eingabe von Längen und Breitengrad als Ziel! | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konfigurierbares Schnellwahlmenü | ||||
Funktionen invividuell einstellen und abspeichern! | Ja | Nein | Ja | Ja |
Speed Limits | ||||
Anzeige der Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strasse | Ja (nur AB und BS) | Ja (nur AB und BS) | Ja | Ja |
Richtungsinformationen | ||||
Anzeige der Richtungsschilder (z.B. Autobahnschilder mit Namen) | ?? | Ja | Ja | Ja |
Ausfahrt- und Kreuzungsansicht (Realistische Kreuzungsansicht) | ?? | Ja | Ja | Ja |
Tunnelassistent | ||||
Der Positionspfeil bewegt sich im Tunnel weiter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Clever-Routes | ||||
mit Insiderwissen für eine freie Fahrt | Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Alternativrouten | ||||
Berechnung von Alternativstrecken (Optionen selber einstellbar) | ?? | Nein | Ja | Ja |
Nahe Parken | ||||
Direkte und schnelle Parkplatzsuche am Ziel vor Beginn der Navigation | ?? | Ja | ?? | Ja |
Street Expert | ||||
Der Copilot für eine erhöhte Fahrsicherheit | ?? | Nein | ?? | Ja |
3D Gebäude / Landschaft | ||||
Darstellung von Gebäuden und Landschaft | ?? | Nein | ?? | Ja |
Fernbedienungsunterstützung | ||||
(nur für unterstützte Geräte) | Nein | Nein | Ja | Ja |
Tour laden | ||||
Das Laden von eigenen GPX-Tracks als Routengrundlage | ?? | Ja | ?? | Ja |
* : Bei der Outdoor-Gerätereihe auch in ME und AE enthalten |
* Sprachen: deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch, ungarisch, slowenisch und russisch.
Zusatzsoftware
Features | GoPal ME 6.0 | GoPal ME 6.0A | GoPal AE 6.0 | GoPal PE 6.0 |
---|---|---|---|---|
ContactViewer | ||||
Die Möglichkeit, Kontakte von Outlook (ab 2003) in einen Viewer zu laden. | Nein | Nein | ?? | Ja |
Alarmclock / Wecker | ||||
PNA als Wecker benutzen. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Travelguide / Stadtführer | ||||
Zusatzinformationen für bis zu 50 (je nach Ausstattung) ausgewählten europäischen Zielen. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pictureviewer / Bildbetrachter | ||||
Betrachten digitaler Bilder. | Ja | Ja | Ja | Ja |
MP3 Player / Musikwiedergabe | ||||
Abspielen von MP3´s. | Nein | Nein | Ja | Ja |
Video Player / Filmwiedergabe | ||||
Abspielen von Filmen. | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erste Hilfe | ||||
Informationen zur Ersten Hilfe. Nur in Deutschland | ?? | Nein | Ja | Ja |
Sudoku | ||||
kleines Spiel. | ?? | Ja | Ja | Ja |
Verkehrsregeln Europa | ||||
Informationen zu Geschwindigkeit, Notruf etc für die einzelnen Länder | ?? | Ja | Ja | Ja |