E3x15: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (unbekannte Daten zu Standardwert) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Korr) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | Unter dieser Seite ist die Geräteserie | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x15 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) |
− | * | + | *E3'''1'''15 ''(ohne [[TMC]])'' |
− | * | + | *E3'''2'''15 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' |
− | * | + | *E3'''3'''15 ''(ohne [[TMC]] und mit [[Bluetooth]])'' |
− | * | + | *E3'''4'''15 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' |
Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. | Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. | ||
− | |||
Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem. | Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem. | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:3215.jpg|315px]]| | Bild=[[Bild:3215.jpg|315px]]| | ||
− | Beschreibung = Ansicht | + | Beschreibung = Ansicht E3215 | |
− | Gerätename = | + | Gerätename = E3215| |
Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz | | Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz | | ||
Betriebssystem = Windows CE 5 | | Betriebssystem = Windows CE 5 | | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:3415.png]] | | Bild=[[Bild:3415.png]] | | ||
− | Beschreibung = Ansicht | + | Beschreibung = Ansicht E3415| |
− | Gerätename = | + | Gerätename = E3415| |
Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz | | Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz | | ||
Betriebssystem = Windows CE 5 | | Betriebssystem = Windows CE 5 | | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des [[PNA]] | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des [[PNA]] E3x15. |
(Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.) | (Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.) | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
=== Softwareunterstützung === | === Softwareunterstützung === | ||
− | GoPal 3 alle, GoPal 4 alle, GoPal 5 alle, | + | *GoPal 3 alle, |
+ | *GoPal 4 alle, | ||
+ | *GoPal 5 alle, | ||
+ | *Gopal 6 bis mind. PE 6.1-94809 (mit Ordner 0, 1, 11, (39); In MapRegions nur die psf-Dateien ohne CleverRoutes (ohne die Dateien mit "Pattern"), Bluetooth bei E3315 mit HTC One X+ 64 i. O., dort aber nur Telefonmodus wählen. Überflüssige Sprachen und Auflösungen in allen Ordnern gelöscht. | ||
− | === Wie komme ich auf die Windows-Oberfläche des Medion PNA | + | *Navigon 5, |
+ | *Navigon 6.5.1 (ohne TMC), | ||
+ | *Navigon 6.5.2 (mit TMC), | ||
+ | *Navigon 7.4.3 | ||
+ | alle in der Praxis getestet . | ||
+ | |||
+ | === Wie komme ich auf die Windows-Oberfläche des Medion PNA E3x15? === | ||
Auf der linken Seite den PNA-Stift ins Reset-Loch drücken ([[SoftReset]]) und danach auf der rechten Seite die beiden Tasten zur Lautstärkeregelung (plus/minus) gedrückt halten bis der Win CE Bildschirm erscheint. | Auf der linken Seite den PNA-Stift ins Reset-Loch drücken ([[SoftReset]]) und danach auf der rechten Seite die beiden Tasten zur Lautstärkeregelung (plus/minus) gedrückt halten bis der Win CE Bildschirm erscheint. | ||
Zeile 67: | Zeile 75: | ||
Zum Beenden der Windows-Oberfläche ist ein weiterer [[SoftReset]] durchzuführen. | Zum Beenden der Windows-Oberfläche ist ein weiterer [[SoftReset]] durchzuführen. | ||
− | User [[Benutzer:Manniela| Manniela]] hat festgestellt: Bei meinem ''' | + | User [[Benutzer:Manniela| Manniela]] hat festgestellt: Bei meinem '''E3215''' ist das Reset-Loch aber '''rechts'''. Beim E3315 auch. |
− | Beim E3315 auch | ||
− | === Wie komme ich ins CleanUp Menü des Medion PNA | + | === Wie komme ich ins CleanUp Menü des Medion PNA E3x15? === |
Beim Starten des GoPal E3415 muss man mit dem Stift einfach oft in das O von GoPal klicken, dann popt ein Menü auf. | Beim Starten des GoPal E3415 muss man mit dem Stift einfach oft in das O von GoPal klicken, dann popt ein Menü auf. | ||
Zeile 79: | Zeile 86: | ||
*{{HW_Forum |52}} | *{{HW_Forum |52}} | ||
− | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna3x15de.pdf Handbuch | + | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna3x15de.pdf Handbuch E3x15] |
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 6. Dezember 2018, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x15 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
- E3115 (ohne TMC)
- E3215 (mit integriertem TMC-Empfänger)
- E3315 (ohne TMC und mit Bluetooth)
- E3415 (mit integriertem TMC-Empfänger und mit Bluetooth)
Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem.
Technische Daten
E3215 | |
Ansicht E3215 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | Windows CE 5 |
Prozessor: | Centrality Atlas III 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64MB |
Speicherkapazität MFD: | 512MB |
GPS-Empfänger: | ?? |
TMC: | COM1,4800 |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5" |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | ?? |
Geräte-Maße (B x H x T): | 92,5 mm x 80 mm x 17,5 mm |
Gewicht: | 150 g |
Anschlüsse: | USB 1.1 |
Weitere Merkmale: | Speicherkarte bis zu 4GB SD |
E3415 | |
Ansicht E3415 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | Windows CE 5 |
Prozessor: | Centrality Atlas III 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64MB |
Speicherkapazität MFD: | 512MB |
GPS-Empfänger: | ?? |
TMC: | ?? |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5" |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | ?? |
Geräte-Maße (B x H x T): | 92,5 mm x 80 mm x 17,5 mm |
Gewicht: | 150 g |
Anschlüsse: | USB 1.1 |
Weitere Merkmale: | Speicherkarte bis zu 4GB SD |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA E3x15.
(Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.)
Softwareunterstützung
- GoPal 3 alle,
- GoPal 4 alle,
- GoPal 5 alle,
- Gopal 6 bis mind. PE 6.1-94809 (mit Ordner 0, 1, 11, (39); In MapRegions nur die psf-Dateien ohne CleverRoutes (ohne die Dateien mit "Pattern"), Bluetooth bei E3315 mit HTC One X+ 64 i. O., dort aber nur Telefonmodus wählen. Überflüssige Sprachen und Auflösungen in allen Ordnern gelöscht.
- Navigon 5,
- Navigon 6.5.1 (ohne TMC),
- Navigon 6.5.2 (mit TMC),
- Navigon 7.4.3
alle in der Praxis getestet .
Wie komme ich auf die Windows-Oberfläche des Medion PNA E3x15?
Auf der linken Seite den PNA-Stift ins Reset-Loch drücken (SoftReset) und danach auf der rechten Seite die beiden Tasten zur Lautstärkeregelung (plus/minus) gedrückt halten bis der Win CE Bildschirm erscheint.
Zum Beenden der Windows-Oberfläche ist ein weiterer SoftReset durchzuführen.
User Manniela hat festgestellt: Bei meinem E3215 ist das Reset-Loch aber rechts. Beim E3315 auch.
Wie komme ich ins CleanUp Menü des Medion PNA E3x15?
Beim Starten des GoPal E3415 muss man mit dem Stift einfach oft in das O von GoPal klicken, dann popt ein Menü auf. Diese Auswahl Möglichkeiten ergeben sich daraus: Remove Installation only; Remove Map Only; RemovePreload Only; Remove All; Factoryreset; Format Flash; Reset GPS; Exit