E4x40: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (rekursive Links entfernt, und weitere Korrekturen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Unter dieser Seite ist die Geräteserie | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x40 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]]). |
− | * | + | *E4'''2'''40 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' |
− | * | + | *E4'''4'''40 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' |
+ | Der E4240 ist Baugleich mit dem E4440, aber ohne [[Bluetooth]]. | ||
− | + | Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4440 zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | |
− | |||
− | Der integrierte | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
Maße = 130 x 80 x 19,5 mm | | Maße = 130 x 80 x 19,5 mm | | ||
Gewicht = 175 g | | Gewicht = 175 g | | ||
− | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B,<br>Kopfhörer,<br>TMC-Antenne | | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B,<br>Kopfhörer 3,5 mm,<br>TMC-Antenne | |
}} </div> | }} </div> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
− | Weitere Merkmale = Comfort Light,<br> | + | Weitere Merkmale = Comfort Light,<br>SDHC-Karte | |
Maße = 130 x 80 x 19 mm | | Maße = 130 x 80 x 19 mm | | ||
Gewicht = 180g | | Gewicht = 180g | | ||
− | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Mini-B, <br>3,5 mm | | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Mini-B, <br>Kopfhörer 3,5 mm | |
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
Zeile 63: | Zeile 61: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der PNA E4x40.<br /> |
− | |||
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | ||
=== Softwareunterstützung === | === Softwareunterstützung === | ||
− | Der | + | Der E4240 wurde zuerst am xx.xx.xxxx mit der [[GoPal AE]] 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert.<br /> |
− | + | Der E4440 wurde zuerst am xx.xx.xxxx mit der [[GoPal ME]] 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert. | |
− | Der | ||
===Bluetoothfähige Handy's=== | ===Bluetoothfähige Handy's=== | ||
− | [[E_4440_Kompatibilitätsliste_Bluetoothfähiger_Handys|Hier]] könnt Ihr nachlesen, welche Handys zu dem | + | [[E_4440_Kompatibilitätsliste_Bluetoothfähiger_Handys|Hier]] könnt Ihr nachlesen, welche Handys zu dem E4440 kompatibel sind. |
=== Wie kann man den Akku tauschen? === | === Wie kann man den Akku tauschen? === | ||
− | Falls der Akku bei | + | Falls der Akku bei E4240 ausgetauscht werden muss, die Daten dafür lauten: 3,7V, 1100mAh, 50mm x 38mm. |
Geöffnet schaut es im Inneren so aus. | Geöffnet schaut es im Inneren so aus. | ||
− | [[Image:E4240 Intern.jpg]] | + | [[Image:E4240 Intern.jpg|450px]] |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |67}} | *{{HW_Forum |67}} | ||
− | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7627&type=anleitungen&filename=bda_40030611.pdf&lang=de Handbuch | + | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7627&type=anleitungen&filename=bda_40030611.pdf&lang=de Handbuch E4240] |
− | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=8097&type=anleitungen&filename=bda_40031211.pdf&lang=de Handbuch | + | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=8097&type=anleitungen&filename=bda_40031211.pdf&lang=de Handbuch E4440] |
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 6. Dezember 2018, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x40 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2).
Der E4240 ist Baugleich mit dem E4440, aber ohne Bluetooth.
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4440 zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Technische Daten
E4240 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 130 x 80 x 19,5 mm |
Gewicht: | 175 g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B, Kopfhörer 3,5 mm, TMC-Antenne |
Weitere Merkmale: | SDHC-Speicherkarten |
E4440 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/38400) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 130 x 80 x 19 mm |
Gewicht: | 180g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Kopfhörer 3,5 mm |
Weitere Merkmale: | Comfort Light, SDHC-Karte |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der PNA E4x40.
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Softwareunterstützung
Der E4240 wurde zuerst am xx.xx.xxxx mit der GoPal AE 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert.
Der E4440 wurde zuerst am xx.xx.xxxx mit der GoPal ME 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert.
Bluetoothfähige Handy's
Hier könnt Ihr nachlesen, welche Handys zu dem E4440 kompatibel sind.
Wie kann man den Akku tauschen?
Falls der Akku bei E4240 ausgetauscht werden muss, die Daten dafür lauten: 3,7V, 1100mAh, 50mm x 38mm.
Geöffnet schaut es im Inneren so aus.