PNA 1700: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→FAQ: Leere Überschrift entfernt, Tabellenformatierung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K ({{adsense}} entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
Der '''PNA 1700''' hat ein 3,5-Zoll-Display und Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht. | Der '''PNA 1700''' hat ein 3,5-Zoll-Display und Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht. | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
Obwohl die Bezeichnung auf einen [[PNA]] schließen lässt, kann man aber aus dem installierten Betriebssystem "Windows Mobile 5" erkennen und im [http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna1700de.pdf Handbuch] nachlesen, dass es sich aber hier um einen [[PDA]] bzw. [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#Pocket_PC|Pocket PC]] handelt. | Obwohl die Bezeichnung auf einen [[PNA]] schließen lässt, kann man aber aus dem installierten Betriebssystem "Windows Mobile 5" erkennen und im [http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna1700de.pdf Handbuch] nachlesen, dass es sich aber hier um einen [[PDA]] bzw. [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#Pocket_PC|Pocket PC]] handelt. | ||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:PNA_1700.jpg|150px]] | | Bild=[[Bild:PNA_1700.jpg|150px]] | | ||
Zeile 35: | Zeile 31: | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | |||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
Der '''PNA 1700''' wurde zuerst (wahrscheinlich 2006) mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert. | Der '''PNA 1700''' wurde zuerst (wahrscheinlich 2006) mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert. | ||
Zeile 52: | Zeile 47: | ||
| GoPal AE 3.0 || Ja | | GoPal AE 3.0 || Ja | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |42}} | *{{HW_Forum |42}} | ||
*[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna1700de.pdf Handbuch von Medion] | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna1700de.pdf Handbuch von Medion] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Ältere_PNA_Modelle]] | [[Category:Ältere_PNA_Modelle]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 16:23 Uhr
Der PNA 1700 hat ein 3,5-Zoll-Display und Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht.
Er wird mit einem auswechselbaren Lithium-Akku betrieben.
Die GPS-Antenne ist im Gegensatz zum PNA 1500 nicht schwenkbar.
Obwohl die Bezeichnung auf einen PNA schließen lässt, kann man aber aus dem installierten Betriebssystem "Windows Mobile 5" erkennen und im Handbuch nachlesen, dass es sich aber hier um einen PDA bzw. Pocket PC handelt.
Technische Daten
PNA 1700 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | Windows Mobile 5 |
Prozessor: | Samsung 300 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | ? MB |
GPS-Empfänger: | Sirf III (COM1/4800) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 / 240x320 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 115 x 70 x 20 mm |
Gewicht: | 140 g |
Anschlüsse: | USB 1.1 |
Weitere Merkmale: | Infrarot |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der PNA 1700 wurde zuerst (wahrscheinlich 2006) mit TCM Navigator 5.x ausgeliefert.
- Hinweis: Die Software "TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet!
Bei einem Upgrade auf GoPal sind nur die PDA- resp. Voll-Versionen einsetzbar. Diese sind bis zur Gopal Version 3 produziert worden und nur bei Medion direkt im Shop zu bekommen.
Software | verwendbar |
---|---|
TCM Navigator 5.x | Ja |
GoPal AE 1.1 | Ja |
GoPal AE 2.2 | Ja |
GoPal AE 3.0 | Ja |