Display PNA 470: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Display-Bezeichnungen weiterer PNAs) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Displays der [[Medion]] PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist. | Die Displays der [[Medion]] PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist. | ||
− | + | ||
+ | Das folgende Bild zeigt den Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470: | ||
[[Image:Display PNA470.jpg]] | [[Image:Display PNA470.jpg]] | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
4 Rückwand<br /> | 4 Rückwand<br /> | ||
5 Kunststoffrahmen | 5 Kunststoffrahmen | ||
− | + | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Originalbezeichnungen für die Displays <br />(LCD-Bildschirm mit Touchscreen) | ||
! PNA-Bezeichnung !! Display-Bezeichnung | ! PNA-Bezeichnung !! Display-Bezeichnung | ||
|- | |- |
Version vom 21. Januar 2020, 14:57 Uhr
Die Displays der Medion PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist.
Das folgende Bild zeigt den Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470:
1 Touchscreen
2 LCD-Bildschirm
3 verschiedene transparente wie auch nicht transparente und nicht leitende Trennfolien
4 Rückwand
5 Kunststoffrahmen
PNA-Bezeichnung | Display-Bezeichnung |
---|---|
PNA 465(T) | NL4827HC19-01B |
PNA 470(T) | NL4827HC19-01B |
P4210 | NL4827HC19-01B |
P4410 | NL4827HC19-01B |
E3210 | LMS350GF04-002 |
E3212 | LMS350GF10-002 |
E4125 | 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung) |
438773B280-XX-0037171 | |
560700J001746016E6K000 | |
E443x | LMS430HF03-017 |
P444x | TM047NDH01 |
X4345 | TM047NDH01 |
Vom Ersatz nur des Touchpads rate ich ab, da er im Rahmen verklebt ist und sehr filigrane Lötarbeiten durchgeführt werden müssen (PNA 470T / P4410 und PNA 465 / P4210).
Es gibt auch preiswerte Alternativen zur Reparatur außerhalb der Gewährleistungszeit, z. B. mal bei Google nach "Sorokin Computer Service" oder der eigenen Display-Nr. suchen.