E4x70: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple und rekursive Links gelöscht, Bezeichnung korrigiert, leere Abschnitte entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | Unter dieser Seite ist die Geräteserie '''E4x70''' zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung]] Ziffer 2.) | ||
+ | *E4'''2'''70 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
+ | *E4'''4'''70 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' | ||
+ | Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | ||
− | + | Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<div style="float:left;margin-right:4em;"> | <div style="float:left;margin-right:4em;"> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4270.png|420px]] | | Bild=[[Bild:E4270.png|420px]] | | ||
− | Beschreibung = Ansicht | + | Beschreibung = Ansicht E4270 | |
− | Gerätename = | + | Gerätename = E4270 | |
Im Handel =17.12.2012 | | Im Handel =17.12.2012 | | ||
Prozessor = SiRFatlasV™ 664 MHz| | Prozessor = SiRFatlasV™ 664 MHz| | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4470.png|420px]] | | Bild=[[Bild:E4470.png|420px]] | | ||
− | Beschreibung = Ansicht | + | Beschreibung = Ansicht E4470 | |
− | Gerätename = | + | Gerätename = E4470| |
Im Handel =17.12.2012 | | Im Handel =17.12.2012 | | ||
Prozessor = SiRFatlasV™ 664 MHz| | Prozessor = SiRFatlasV™ 664 MHz| | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | |||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
− | |||
Der GoPal E4470 wurde erstmals bei Aldi-Nord am 17.12.2012 mit der [[GoPal ME]] 7.0A Navigationssoftware ausgeliefert. | Der GoPal E4470 wurde erstmals bei Aldi-Nord am 17.12.2012 mit der [[GoPal ME]] 7.0A Navigationssoftware ausgeliefert. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |124}} | *{{HW_Forum |124}} | ||
*[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40044126.pdf&id=11965&type=anleitungen PNA-Handbuch zum E4470] | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40044126.pdf&id=11965&type=anleitungen PNA-Handbuch zum E4470] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 7. Dezember 2018, 14:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x70 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth.
Technische Daten
E4270 | |
Ansicht E4270 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
E4470 | |
Ansicht E4470 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal E4470 wurde erstmals bei Aldi-Nord am 17.12.2012 mit der GoPal ME 7.0A Navigationssoftware ausgeliefert.