PNA Bezeichnung: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[Medion]] [[PNA]]s haben immer eine Zahlenbezeichnung, für was stehen diese Zahlen eigentlich? (z.B. 4445). | Die [[Medion]] [[PNA]]s haben immer eine Zahlenbezeichnung, für was stehen diese Zahlen eigentlich? (z.B. 4445). | ||
==Ältere Modelle== | ==Ältere Modelle== | ||
− | Die Bezeichnung besteht aus den drei Buchstaben "PNA", einer 3-stelligen Zahl und ggf. dem Buchstaben "T" | + | Die Bezeichnung besteht aus den drei Buchstaben "PNA", einer 3-stelligen Zahl und ggf. dem Buchstaben "T" ('''PNA nnnT''') |
− | |||
− | '''PNA nnnT''' | ||
'''ersten 3 Buchstaben''' sagt nur aus, dass es ich um einen [[PNA]] handelt | '''ersten 3 Buchstaben''' sagt nur aus, dass es ich um einen [[PNA]] handelt | ||
'''Ziffer 1''' (keine Ahnung) | '''Ziffer 1''' (keine Ahnung) | ||
+ | :2 = ?? | ||
+ | :3 = ?? | ||
+ | :4 = ?? | ||
+ | :5 = ?? | ||
'''Ziffer 2''' (keine Ahnung) | '''Ziffer 2''' (keine Ahnung) | ||
+ | :0 = ?? | ||
+ | :1 = ?? | ||
+ | :5 = ?? | ||
+ | :6 = ?? | ||
+ | :7 = ?? | ||
'''Ziffer 3''' (keine Ahnung) | '''Ziffer 3''' (keine Ahnung) | ||
+ | :0 = ?? | ||
+ | :5 = ?? | ||
'''Buchstabe 4''' | '''Buchstabe 4''' | ||
− | + | :T = kann TMC mit internen oder externen TMC-Empfänger verarbeiten | |
− | T = kann TMC mit internen oder externen TMC-Empfänger verarbeiten | ||
==Neuere Modelle== | ==Neuere Modelle== | ||
− | Die Bezeichnung besteht aus einem Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl | + | Die Bezeichnung besteht aus einem Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl ('''b nnnn''') |
− | |||
− | ''' | ||
'''Buchstabe''' (keine Ahnung) | '''Buchstabe''' (keine Ahnung) | ||
− | + | :E = ?? | |
− | E = ?? | + | :P = ?? |
− | P = ?? | + | :S = ?? |
− | S = ?? | + | :X = ?? |
− | X = ?? | ||
'''Ziffer 1''' gibt die Displaygröße an | '''Ziffer 1''' gibt die Displaygröße an | ||
− | + | :2 = 2.8 Zoll | |
− | 2 = 2.8 Zoll | + | :3 = 3,5 Zoll |
− | 3 = 3,5 Zoll | + | :4 = 4,3 oder 4,7 Zoll |
− | 4 = 4,3 oder 4,7 Zoll | + | :5 = 5 Zoll |
− | 5 = 5 Zoll | ||
'''Ziffer 2''' gibt immer die Ausstattung an | '''Ziffer 2''' gibt immer die Ausstattung an | ||
− | + | :1 = nur [[GPS]] | |
− | 1 = nur [[GPS]] | + | :2 = [[GPS]] und [[TMC]] |
− | 2 = [[GPS]] und [[TMC]] | + | :3 = [[GPS]] und [[BT]] |
− | 3 = [[GPS]] und [[BT]] | + | :4 = [[GPS]], [[TMC]] und [[BT]] |
− | 4 = [[GPS]], [[TMC]] und [[BT]] | + | :5 = [[GPS]], [[TMC]], [[BT]] und [[Gyrometer]] |
− | 5 = [[GPS]], [[TMC]], [[BT]] und [[Gyrometer]] | + | :6 = [[GPS]], [[TMC]] und [[GSM]] (Mobilfunkkarte) |
− | 6 = [[GPS]], [[TMC]] und [[GSM]] (Mobilfunkkarte) | ||
− | |||
'''Ziffer 3''' (keine Ahnung) | '''Ziffer 3''' (keine Ahnung) | ||
− | 1 = ?? | + | :1 = ?? |
− | 2 = ?? | + | :2 = ?? |
− | 3 = ?? | + | :3 = ?? |
− | 4 = ?? | + | :4 = ?? |
'''Ziffer 4''' steht wohl dafür wo der PNA produziert wurde | '''Ziffer 4''' steht wohl dafür wo der PNA produziert wurde | ||
− | + | :0 = Aldi-Version | |
− | 0 = Aldi-Version | + | :2 = ?? |
− | 2 = ?? | + | :5 = alle anderen |
− | 5 = alle anderen | ||
Das heißt, ein [[P 4440]] ist baugleich mit einem [[P 4445]] nur das Design (Gehäuse) ist ein anderes. | Das heißt, ein [[P 4440]] ist baugleich mit einem [[P 4445]] nur das Design (Gehäuse) ist ein anderes. | ||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 7. Februar 2010, 17:55 Uhr
Die Medion PNAs haben immer eine Zahlenbezeichnung, für was stehen diese Zahlen eigentlich? (z.B. 4445).
Ältere Modelle
Die Bezeichnung besteht aus den drei Buchstaben "PNA", einer 3-stelligen Zahl und ggf. dem Buchstaben "T" (PNA nnnT)
ersten 3 Buchstaben sagt nur aus, dass es ich um einen PNA handelt
Ziffer 1 (keine Ahnung)
- 2 = ??
- 3 = ??
- 4 = ??
- 5 = ??
Ziffer 2 (keine Ahnung)
- 0 = ??
- 1 = ??
- 5 = ??
- 6 = ??
- 7 = ??
Ziffer 3 (keine Ahnung)
- 0 = ??
- 5 = ??
Buchstabe 4
- T = kann TMC mit internen oder externen TMC-Empfänger verarbeiten
Neuere Modelle
Die Bezeichnung besteht aus einem Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl (b nnnn)
Buchstabe (keine Ahnung)
- E = ??
- P = ??
- S = ??
- X = ??
Ziffer 1 gibt die Displaygröße an
- 2 = 2.8 Zoll
- 3 = 3,5 Zoll
- 4 = 4,3 oder 4,7 Zoll
- 5 = 5 Zoll
Ziffer 2 gibt immer die Ausstattung an
- 1 = nur GPS
- 2 = GPS und TMC
- 3 = GPS und BT
- 4 = GPS, TMC und BT
- 5 = GPS, TMC, BT und Gyrometer
- 6 = GPS, TMC und GSM (Mobilfunkkarte)
Ziffer 3 (keine Ahnung)
- 1 = ??
- 2 = ??
- 3 = ??
- 4 = ??
Ziffer 4 steht wohl dafür wo der PNA produziert wurde
- 0 = Aldi-Version
- 2 = ??
- 5 = alle anderen
Das heißt, ein P 4440 ist baugleich mit einem P 4445 nur das Design (Gehäuse) ist ein anderes.