GoPal 7.x Feature Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Übersicht soll eine kleine Vereinfachung darstellen, wenn es darum geht die Versionen miteinander zu vergleichen...
Alle GoPal 7.x Versionen können in untersch. Bundle angeboten werden. Von daher ist im Zweifel bzgl. vorhandener Features immer zuerst der Händler/Verkäufer zu kontaktieren.
Alle Stellen, die ?? beinhalten, sind noch unbekannt. Wenn die kleinere Version dieses Feature beinhaltet, könnte man davon ausgehen, dass in der nächst höheren Variante diese Funktionalität auch gegeben ist, jedoch wäre das reine Spekulation!
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen.
Infos zur Hardware kann man dieser Geräteübersicht entnehmen.
Features | GoPal ME 7.x | GoPal ME 7.xA | GoPal AE 7.x | GoPal PE 7.x** | GoPal ME 7.5A |
Darstellungsarten | |||||
2D / 3D und Pfeilmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatischer Wechsel Tag- und Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mulitiple Waypoints | |||||
Routenplanung mit Zwischenzielen | Ja | Ja | Ja (10) | Ja | Ja |
Motorradprofil | |||||
Motorrad als Fahrzeugauswahl | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zusatzrichtungspfeile | |||||
Farbige Pfeile in der Karte (z.B. auf der Kreuzung) selbst | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sprachen* | |||||
Anzahl der unterstützten Sprachen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TTS (Text-To-Speech) | |||||
Für deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch... | teilweise | teilweise | Ja | Ja | teilweise |
Kurzeinführung | |||||
Kurzeinführung zur Nutzung nach Erststart und Aufruf von Hilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Extended Lane Info / Fahrspurinformationen | |||||
Spurassistent, um in komplexen Situationen frühzeitig die richtige Spur zu nutzen | ?? | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS-Tracking | |||||
Aufzeichnen der GPS-Spur und Konvertierung in KML Format (Google Earth kompatibel) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
VDE : Voice Destination Entry | |||||
Zieleingabe via Sprache über das Mikrofon, sofern vorhanden | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
GoPal-Assistant 6.x | |||||
Auf der CD/DVD mitgelieferte Übertragungssoftware | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TMC / TMCpro Unterstützung | |||||
Ob die Software TMCpro/V-Traffic unterstützt, hängt von der jeweiligen Version ab! | TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
TMC / TMCPro (Je nach Version) |
Stauradar: TMC-Meldungen auch ohne aktive Routenführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Routensimulation | |||||
Simulieren einer angegebenen Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cruising Modus | |||||
Anzeige der aktuellen Position in der Karte auch ohne Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Route blockieren | |||||
Die Möglichkeit, die Route als unbefahrbar zu markieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zieleingabe über Koordinaten | |||||
Eingabe von Längen und Breitengrad als Ziel! | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konfigurierbares Schnellwahlmenü | |||||
Funktionen individuell einstellen und abspeichern! | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Speed Limits | |||||
Anzeige der Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strasse | Ja (nur AB und BS) | Ja (nur AB und BS) | Ja | Ja | Ja (nur AB und BS) |
Richtungsinformationen | |||||
Anzeige der Richtungsschilder (z.B. Autobahnschilder mit Namen) | ?? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausfahrt- und Kreuzungsansicht (Realistische Kreuzungsansicht) | ?? | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D (Realistische) Kreisverkehrdarstellung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Natural Guidance | |||||
Routinganweisungen, die besondere Orientierungspunkte (Gebäude, POIs) mit einschließt | ?? | ?? | Ja | Ja | ?? |
Tunnelassistent | |||||
Der Positionspfeil bewegt sich im Tunnel weiter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D Tunnelansicht | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Clever-Routes | |||||
mit Insiderwissen für eine freie Fahrt | Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Ja (Je nach Version) |
Ja |
Eco-Tool | |||||
Eco-Punkte sammeln anhand des Fahrverhaltens (Durchschnittsgeschw.,...) | Ja | ?? | Ja | Ja | Ja |
Intelligente Adresseingabe | |||||
Eingabe der Zieladresse "in einem Rutsch" | Ja | ?? | Ja | Ja | Nein |
Alternativrouten | |||||
Berechnung von Alternativstrecken (Optionen selber einstellbar) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Nahe Parken | |||||
Direkte und schnelle Parkplatzsuche am Ziel vor Beginn der Navigation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Street Expert | |||||
Der Copilot für eine erhöhte Fahrsicherheit | ?? | Nein | Nein | Ja | Nein |
Pausenmodus | |||||
erinnert rechtzeitig daran eine Pause einzulegen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
3D Gebäude / Landschaft | |||||
Darstellung von Gebäuden und Landschaft | ?? | Nein | Nein | Ja | Nein |
Fernbedienungsunterstützung | |||||
(nur für unterstützte Geräte) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Tour laden | |||||
Das Laden von eigenen GPX-Tracks als Routengrundlage | ?? | Ja | Ja | Ja | Ja |
* : Bei der Outdoor-Gerätereihe auch in ME und AE enthalten | |||||
NWP Button | |||||
Nächstes Zwischenziel überspringen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Originelle Stimmen für Ihr Navigationssystem (nicht für TTS geeignet!) | |||||
Das Austauschen/Wechseln der Ansagestimmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Sprachen: deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch, ungarisch, slowenisch und russisch.
** zu PE 7.0: die Features dieser Version sind zunächst von der Vorversion fortgeschrieben worden, in den Verkauf ist sie bisher noch nicht gekommen
Zusatzsoftware
Features | GoPal ME 7.0 | GoPal ME 7.0A | GoPal AE 7.0 | GoPal PE 7.0 | GoPal ME 7.5A |
ContactViewer | |||||
Die Möglichkeit, Kontakte von Outlook (ab 2003) in einen Viewer zu laden. | Nein | Nein | ? | Ja | Nein |
Alarmclock / Wecker | |||||
PNA als Wecker benutzen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Travelguide / Stadtführer | |||||
Zusatzinformationen für bis zu 50 (je nach Ausstattung) ausgewählten europäischen Zielen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pictureviewer / Bildbetrachter | |||||
Betrachten digitaler Bilder. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
MP3 Player / Musikwiedergabe | |||||
Abspielen von MP3´s | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Video Player / Filmwiedergabe | |||||
Abspielen von Filmen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erste Hilfe | |||||
Informationen zur Ersten Hilfe (nur in Deutschland) | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sudoku | |||||
kleines Spiel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verkehrsregeln Europa | |||||
Informationen zu Geschwindigkeit, Notruf etc. für einzelne Länder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |