E4x70
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E4x70 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Der E4270 ist baugleich, aber ohne Bluetooth.
Technische Daten
E4270 | |
Ansicht E4270 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
E4470 | |
Ansicht E4470 | |
Im Handel seit: | 17.12.2012 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasV™ 664 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasV™ (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 123 x 79 x 15 mm |
Gewicht: | 140g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Micro-SD Karte |
Weitere Merkmale: | kein 3,5mm Klinken-Anschluss, Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal E4470 wurde erstmals bei Aldi-Nord am 17.12.2012 mit der GoPal ME 7.0A Navigationssoftware ausgeliefert.