Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Karten bis einschließlich 2 GB) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
+ | !Typ | ||
!Kapazität | !Kapazität | ||
![[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ![[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|[http://www.ram-components.de RAM components] | |[http://www.ram-components.de RAM components] | ||
|Highspeed secure card | |Highspeed secure card | ||
+ | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
|[http://www.takems.de TakeMS] | |[http://www.takems.de TakeMS] | ||
|SD | |SD | ||
+ | | SD | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 54: | Zeile 57: | ||
|[http://www.karstadt.de Formel1] | |[http://www.karstadt.de Formel1] | ||
|SD Professional | |SD Professional | ||
+ | | SD | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
| rowspan="3" | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | | rowspan="3" | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
| [http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 SD Premium] | | [http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 SD Premium] | ||
+ | | SD | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 73: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
|SDHC | |SDHC | ||
+ | | SDHC | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 82: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|SDHC 8192MB EM Performance | |SDHC 8192MB EM Performance | ||
+ | | SDHC | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 91: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [http://www.sandisk.com SanDisk] | | rowspan="2" | [http://www.sandisk.com SanDisk] | ||
− | | [http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx SanDisk Extreme® III | + | | [http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx SanDisk Extreme® III] |
+ | | SDHC | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 100: | Zeile 108: | ||
|Class 6 Karte | |Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
− | |SanDisk Ultra® II | + | |SanDisk Ultra® II |
+ | | SDHC | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 111: | Zeile 120: | ||
| rowspan="5" |[http://www.transcend.de Transcend] | | rowspan="5" |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|SD | |SD | ||
+ | | SD | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 119: | Zeile 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |TS4GSDHC6 | + | |TS4GSDHC6 |
+ | | SDHC | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 128: | Zeile 139: | ||
|Class 6 Karte | |Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
− | |TS8GSDHC6 | + | |TS8GSDHC6 |
+ | | SDHC | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 137: | Zeile 149: | ||
|Class 6 Karte | |Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
− | |TS16GSDHC6 | + | |TS16GSDHC6 |
+ | | SDHC | ||
|16 GB | |16 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 146: | Zeile 159: | ||
|Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | |Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
|- | |- | ||
− | |TS32GSDHC6 | + | |TS32GSDHC6 |
+ | | SDHC | ||
|32 GB | |32 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 156: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
| [http://panasonic.de Panasonic] | | [http://panasonic.de Panasonic] | ||
− | | [http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= RP-SDM04GE1K | + | | [http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= RP-SDM04GE1K] |
+ | | SDHC | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 166: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
− | |Firstclass Gold SD | + | |Firstclass Gold |
+ | | SD | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 175: | Zeile 191: | ||
|133x, FAT32 | |133x, FAT32 | ||
|- | |- | ||
− | |Ultra High Speed SDHC | + | |Ultra High Speed |
+ | | SDHC | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|? | |? | ||
Zeile 186: | Zeile 203: | ||
|[http://www.hama.de Hama] | |[http://www.hama.de Hama] | ||
| [http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Highspeed >>Pro<<] | | [http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Highspeed >>Pro<<] | ||
+ | | ? | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|nein | |nein | ||
Zeile 195: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | |[http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | ||
− | |Platinum SDHC | + | |Platinum |
+ | | SDHC | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein |
Version vom 6. November 2010, 14:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
* SD-Karten | sollten auf allen PNAs laufen. |
* MMC-Karten | sollten auf allen PNAs laufen. |
* SDHC-Karten | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SanDisk Extreme® III | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk Ultra® II | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ||
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
Ultra High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
Hama | Highspeed >>Pro<< | ? | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |