Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | | Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| Hyperspeed 133x, keine HC - für [[PNA 470]]: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - ''Premium'' funktioniert | | Hyperspeed 133x, keine HC - für [[PNA 470]]: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - ''Premium'' funktioniert | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 4 Karte | | Class 4 Karte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| 133x, FAT32 | | 133x, FAT32 | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | ||
|- | |- | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | ||
|- | |- | ||
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | | SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | ||
|- | |- | ||
| [http://www.bestmedia.de/ Platinum]<br> | | [http://www.bestmedia.de/ Platinum]<br> | ||
| Platinum SDHC<br> | | Platinum SDHC<br> | ||
| SDHC<br> | | SDHC<br> | ||
| 32 GB<br> | | 32 GB<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ja<br> | | ja<br> | ||
| Class 6 SDHC 32GB mit ROM Version K2.8_E1.3<br> | | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3<br> | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Januar 2011, 13:38 Uhr
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
| Typ | Bemerkung |
|---|---|
| MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
| MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
| SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
| SDHC (SD 2.0) | ????? |
| SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
| TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
| Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
| ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
| SDHC | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | ||
| SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| SanDisk | Extreme® III | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte |
| Ultra® II | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ||
| Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | |
| TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
| TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
| Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
| CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
| Ultra High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
| Hama | Highspeed >>Pro<< | ? | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
| PLATINUM | Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
| Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
| Platinum |
Platinum SDHC |
SDHC |
32 GB |
? |
? |
? |
? |
ja |
Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 |