E4x35: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple und rekursive Links entfernt , Bezeichnung .....) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | + | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x15 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | |
− | Unter dieser Seite ist die Geräteserie | + | *E4'''1'''35 ''(ohne integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' |
− | + | *E4'''2'''35 ''(mit integriertem TMC-Empfänger)'' | |
− | * | + | *E4'''4'''35 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und [[Bluetooth]])'' |
− | * | + | Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger macht das E4435, im Gegensatz zu den baugleichen PNAs E4235 und E4135 ohne TMC-Empfänger, nebenbei zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. |
− | * | ||
− | |||
− | Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger macht das | ||
− | |||
Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | ||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
<div style="float:left;margin-right:1em;"> | <div style="float:left;margin-right:1em;"> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4235.png]] | | Bild=[[Bild:E4235.png]] | | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename = | + | Gerätename = E4235 | |
Prozessor = 400 MHz| | Prozessor = 400 MHz| | ||
Betriebssystem = WinCE 5| | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
Zeile 27: | Zeile 21: | ||
TMC = Ja| | TMC = Ja| | ||
Bluetooth = Nein| | Bluetooth = Nein| | ||
− | |||
Mikrofon= Nein| | Mikrofon= Nein| | ||
FM = Nein| | FM = Nein| | ||
Zeile 39: | Zeile 32: | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1 Typ Mini-B,<br> 4-pol. Klinke 3,5 mm| | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1 Typ Mini-B,<br> 4-pol. Klinke 3,5 mm| | ||
}} </div> | }} </div> | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4435.jpg|400px]]| | Bild=[[Bild:E4435.jpg|400px]]| | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename = | + | Gerätename = E4435| |
Prozessor = Samsung 400 MHz| | Prozessor = Samsung 400 MHz| | ||
Betriebssystem = WinCE 5| | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
Zeile 57: | Zeile 49: | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
− | |||
Maße = 120 x 79 x 19 mm | | Maße = 120 x 79 x 19 mm | | ||
Gewicht = 172 g | | Gewicht = 172 g | | ||
Zeile 64: | Zeile 55: | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | + | == Softwareunterstützung == | |
+ | Der E4435 wurde zuerst am ??.??.20?? mit der [[GoPal AE]] 4.5 Navigationssoftware ausgeliefert. | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der Geräte E4x35.<br /> | |
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' | ||
− | |||
Fragen zur Navigations'''software''' sind in einer separaten FAQ hinterlegt. | Fragen zur Navigations'''software''' sind in einer separaten FAQ hinterlegt. | ||
− | + | === Was tun, wenn der PNA nur noch bis zum roten Medion-Bildschirm bootet? === | |
− | === | + | Nach bestimmten Aktionen (z.B. SW-Update mit fehlerhaftem Akku) kann es leider passieren, dass der [[PNA]] nur noch bis zum roten Medion-Bildschirm bootet und dann blockiert. Weder der Aufruf des [[CleanUp]]-Menüs klappt, noch wird der PNA via USB vom PC erkannt. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Nach bestimmten Aktionen (z.B. SW-Update mit fehlerhaftem Akku) kann es leider passieren, dass der [[PNA]] nur noch bis zum roten Medion-Bildschirm bootet und dann blockiert. Weder der Aufruf des [[CleanUp]]-Menüs klappt, noch wird der | ||
Der User [[Benutzer:klosar|klosar]] hat einen Weg gefunden und ihn in [http://www.gopal-navigator.de/showthread.php?7304-MEDION-GoPal-E4135-h%C3%A4ngt-fest-es-kommt-nur-noch-der-rote-Bildschirm%21%21%21&p=88509&viewfull=1#post88509 diesem Forumbeitrag] dokumentiert, wie dieses Problem mit recht wenig Geschick selber behoben werden kann. | Der User [[Benutzer:klosar|klosar]] hat einen Weg gefunden und ihn in [http://www.gopal-navigator.de/showthread.php?7304-MEDION-GoPal-E4135-h%C3%A4ngt-fest-es-kommt-nur-noch-der-rote-Bildschirm%21%21%21&p=88509&viewfull=1#post88509 diesem Forumbeitrag] dokumentiert, wie dieses Problem mit recht wenig Geschick selber behoben werden kann. | ||
− | |||
=== Gibt es eine Aktivhalterung für den PNA 4435? === | === Gibt es eine Aktivhalterung für den PNA 4435? === | ||
− | |||
Nein, leider gibt es eine [[Active Cradle|Aktivhalterung]] nicht. | Nein, leider gibt es eine [[Active Cradle|Aktivhalterung]] nicht. | ||
− | |||
=== Wie sind die Buchsen belegt? === | === Wie sind die Buchsen belegt? === | ||
− | |||
Die Belegung der Buchsen gibt es [[Active Cradle#Pin-Belegung_der_USB-Buchse|hier]]. Nur leider ist ein [[Active Cradle]] nicht lieferbar. | Die Belegung der Buchsen gibt es [[Active Cradle#Pin-Belegung_der_USB-Buchse|hier]]. Nur leider ist ein [[Active Cradle]] nicht lieferbar. | ||
− | + | === Welche Handys sind bluetooth-kompatibel? === | |
− | === Welche Handys sind | + | Siehe [[E 4430 Kompatibilitätsliste Bluetoothfähiger Handys|diese Kompatibilitätsliste für das E4430]]. |
− | |||
− | Siehe [[E 4430 Kompatibilitätsliste Bluetoothfähiger Handys| | ||
− | |||
=== Wie kann ich den Akku wechseln? === | === Wie kann ich den Akku wechseln? === | ||
− | |||
Ist [[Akku 4430 / 4435|hier]] sehr ausführlich erklärt. | Ist [[Akku 4430 / 4435|hier]] sehr ausführlich erklärt. | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *{{HW_Forum |67}} | + | *{{HW_Forum |67|E4x35}} |
− | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bdapna4x35de.pdf&id=6512&type=anleitungen Handbuch | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bdapna4x35de.pdf&id=6512&type=anleitungen Handbuch E4x35] |
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 6. Dezember 2018, 16:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x15 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
- E4135 (ohne integriertem TMC-Empfänger)
- E4235 (mit integriertem TMC-Empfänger)
- E4435 (mit integriertem TMC-Empfänger und Bluetooth)
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4435, im Gegensatz zu den baugleichen PNAs E4235 und E4135 ohne TMC-Empfänger, nebenbei zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Technische Daten
E4235 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit InstantFix II |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 4,3" |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 119 x 78 x 18 mm |
Gewicht: | 173 g |
Anschlüsse: | USB 1.1 Typ Mini-B, 4-pol. Klinke 3,5 mm |
Weitere Merkmale: | keine |
E4435 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 120 x 79 x 19 mm |
Gewicht: | 172 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B, Klinke 3,5 mm |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E4435 wurde zuerst am ??.??.20?? mit der GoPal AE 4.5 Navigationssoftware ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der Geräte E4x35.
Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Was tun, wenn der PNA nur noch bis zum roten Medion-Bildschirm bootet?
Nach bestimmten Aktionen (z.B. SW-Update mit fehlerhaftem Akku) kann es leider passieren, dass der PNA nur noch bis zum roten Medion-Bildschirm bootet und dann blockiert. Weder der Aufruf des CleanUp-Menüs klappt, noch wird der PNA via USB vom PC erkannt.
Der User klosar hat einen Weg gefunden und ihn in diesem Forumbeitrag dokumentiert, wie dieses Problem mit recht wenig Geschick selber behoben werden kann.
Gibt es eine Aktivhalterung für den PNA 4435?
Nein, leider gibt es eine Aktivhalterung nicht.
Wie sind die Buchsen belegt?
Die Belegung der Buchsen gibt es hier. Nur leider ist ein Active Cradle nicht lieferbar.
Welche Handys sind bluetooth-kompatibel?
Siehe diese Kompatibilitätsliste für das E4430.
Wie kann ich den Akku wechseln?
Ist hier sehr ausführlich erklärt.