E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines: LZ) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
+ | |||
+ | Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x10 zusammengefasst. ''(Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer.'' Siehe dazu auch [[PNA_Bezeichnung#Aktuelle_Modelle|PNA_Bezeichnung Ziffer 2]].) | ||
+ | *E3'''2'''10 ''(mit integriertem [[TMC]]-Empfänger)'' | ||
+ | *E3'''4'''10 ''(mit integriertem TMC-Empfänger und mit [[Bluetooth]])'' | ||
+ | Mit einem 3,5" Display und bis zu 1 GB internem Speicherplatz handelt es sich beim E3410 um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, Bluetooth-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | + | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | |
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild:3210.jpg]] | | + | Bild=[[Bild:3210.jpg |410px]] | |
− | Beschreibung = | | + | Beschreibung = Ansicht des E3210| |
− | Gerätename = | + | Gerätename = E3210| |
Prozessor = Samsung 400 MHz | | Prozessor = Samsung 400 MHz | | ||
Betriebssystem = WinCE 5 | | Betriebssystem = WinCE 5 | | ||
Speicherkapazität MFD = 1 GB| | Speicherkapazität MFD = 1 GB| | ||
− | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB | + | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| |
GPS = SiRF III | | GPS = SiRF III | | ||
TMC = Ja| | TMC = Ja| | ||
Bluetooth = Nein| | Bluetooth = Nein| | ||
+ | Mikrofon= Nein | | ||
+ | Gyro=Nein| | ||
+ | FM=Nein| | ||
Display = 3,5 Zoll| | Display = 3,5 Zoll| | ||
Auflösung = 320x240 | | Auflösung = 320x240 | | ||
Farben = 65.536| | Farben = 65.536| | ||
− | Weitere Merkmale = Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite| | + | Weitere Merkmale = Kontakte für [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|Aktiv Cradle]] auf der Rückseite| |
Maße = 99 x 85 x 21 mm| | Maße = 99 x 85 x 21 mm| | ||
Gewicht = 160 g| | Gewicht = 160 g| | ||
− | Anschlüsse = [[ | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br>[[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | |
− | }} | + | }} </div> |
− | + | {{Infobox_Hardware | | |
− | Die technischen Daten | + | Bild=[[Bild:3410.jpg|360px]] | |
− | + | Beschreibung = Ansicht des E3410| | |
+ | Gerätename = E3410| | ||
+ | Prozessor = Samsung 400 MHz| | ||
+ | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
+ | Speicherkapazität MFD = 1 GB| | ||
+ | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | ||
+ | GPS = Sirf III | | ||
+ | TMC = Ja| | ||
+ | Bluetooth = Ja| | ||
+ | Mikrofon= Ja | | ||
+ | Gyro=Nein| | ||
+ | FM=Nein| | ||
+ | Display = 3,5 Zoll| | ||
+ | Auflösung = 320x240| | ||
+ | Farben = 65536| | ||
+ | Weitere Merkmale = [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] auf der Rückseite | | ||
+ | }} | ||
+ | {{Absatz}}Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
+ | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' der E3x10. | ||
+ | === Wie kann man den Akku ersetzen? === | ||
+ | Der [[Benutzer:Tmuehlha|User tmuehlha]] hat erfolgreich den Akku beim E3210 getauscht. | ||
+ | Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro. | ||
+ | Eingebaut ist serienmäßig ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh mit der Bezeichnung E4MT081202B22. | ||
+ | Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel [[E 3212 Demontage]] beschrieben - allerdings gibt's vier Schrauben statt zwei. | ||
+ | === Wie ist das Display aufgebaut?=== | ||
+ | Erklärung des Aufbaus eines Displays [[Display_PNA_470|am Beispiel des Medion PNA 470]] | ||
+ | === Welche Speicherkarten kann man verwenden? === | ||
+ | Der PNA besitzt einen internen [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#CR|CR]] für SD-, SDHC- und MMC-Karten. | ||
+ | Weitere Infos unter [[Kompatible Speicherkarten]]. | ||
− | + | Folgende Speicherkarten wurden getestet: | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | ||
− | |||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
− | ! | + | ! funktioniert |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
| [http://www.ram-components.de RAM components] | | [http://www.ram-components.de RAM components] | ||
| Highspeed secure card | | Highspeed secure card | ||
− | | SD | + | | SD <sup>'''*1'''</sup> |
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [http://www.takems.de/products.php?categ=flash&prod=SD-Card TakeMS] | | [http://www.takems.de/products.php?categ=flash&prod=SD-Card TakeMS] | ||
| SD | | SD | ||
− | | SD | + | | SD <sup>'''*1'''</sup> |
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
− | + | | [http://www.transcend.de Transcend] | |
− | |||
| SD | | SD | ||
+ | | SD <sup>'''*1'''</sup> | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
+ | | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [http://www.intenso.de/ Intenso] | | [http://www.intenso.de/ Intenso] | ||
Zeile 308: | Zeile 104: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | microSDHC mit Adapter, getestet in E3210: Write 5 MB/s, Read 21 MB/s |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <sup>'''*1'''</sup> [[Kompatible_Speicherkarten#Nicht_standardisierte_SD-Karten|SD-Karte entspricht nicht SD-Standard]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *{{HW_Forum |59}} | + | *{{HW_Forum|59|E3x10}} |
− | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bdapna3210a96310de.pdf&id=5462&type=anleitungen Handbuch | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bdapna3210a96310de.pdf&id=5462&type=anleitungen Handbuch E3210] |
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2019, 12:19 Uhr
Unter dieser Seite ist die Geräteserie E3x10 zusammengefasst. (Das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer. Siehe dazu auch PNA_Bezeichnung Ziffer 2.)
Mit einem 3,5" Display und bis zu 1 GB internem Speicherplatz handelt es sich beim E3410 um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, Bluetooth-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E3210 | |
Ansicht des E3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 99 x 85 x 21 mm |
Gewicht: | 160 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite |
E3410 | |
Ansicht des E3410 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
Gewicht: | ??? g |
Anschlüsse: | ?? |
Weitere Merkmale: | AC auf der Rückseite |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware der E3x10.
Wie kann man den Akku ersetzen?
Der User tmuehlha hat erfolgreich den Akku beim E3210 getauscht. Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro. Eingebaut ist serienmäßig ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh mit der Bezeichnung E4MT081202B22. Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel E 3212 Demontage beschrieben - allerdings gibt's vier Schrauben statt zwei.
Wie ist das Display aufgebaut?
Erklärung des Aufbaus eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
Welche Speicherkarten kann man verwenden?
Der PNA besitzt einen internen CR für SD-, SDHC- und MMC-Karten. Weitere Infos unter Kompatible Speicherkarten.
Folgende Speicherkarten wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD *1 | 4 GB | ja | |
TakeMS | SD | SD *1 | 4 GB | ja | HyperSpeed 133x |
Transcend | SD | SD *1 | 4 GB | ja | |
ExtreMEmory | SDHC | SDHC | 4 GB | ja | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ja | microSDHC mit Adapter, getestet in E3210: Write 5 MB/s, Read 21 MB/s |
*1 SD-Karte entspricht nicht SD-Standard