PNAs und ihre MD-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→MD-Nummern, PNAs, Software-Versionen, Karten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „z.B.“ durch „z. B.“) |
||
(333 dazwischenliegende Versionen von 26 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Wie ich die GoPal-, Software-Version (Build), Kartenstand, Gerätebezeichnung, MD-Nummer und Win-CE- und ROM-Version usw. meines Gerätes erfahre, wird unter [[Gerätebezeichnung]] erklärt! | |
− | + | == MD-Nummern, PNAs, Software-Versionen, Karten == | |
− | + | Mit '''MD Nummern''' bezeichnet [[Medion]] ein '''Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör'''.<br> | |
− | + | ''(wie man an der MD 96220 sehen kann, ist dies nicht immer <u>ganz</u> eindeutig)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | In dieser Tabelle werden die originalen Daten (Software, Karten) zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt. Bei den PNA-Bezeichnungen wird immer die Bezeichnung lt. Typenschild aufgeführt, insbesondere wenn das gleiche Gerät unter verschiedenen Bezeichnungen verkauft wurde (z. B. PNA 460 / PNA 460T / E 4110, PNA 465 / PNA 465 / P 4210, PNA 470 / PNA 470T / P 4410). | |
− | + | '''Hinweis:''' ''Die nachstehenden Tabellen kann durch Klicken auf die "Kästchen" in der Spalten-Überschrift auf- bzw. absteigend sortiert werden. Die unsortierte Tabelle kann danach wieder durch die Browserfunktion "Aktuelle Seite neu laden" oder <F5> angezeigt werden.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ' | + | === Tabelle der PNA's, die mit der GoPal-Software ausgeliefert wurden === |
− | {| class="sortable | + | {| class="wikitable sortable" |
− | !MD< | + | ! MD<br/>Nr. |
− | |- | + | ! PNA<br/>Bezeich. |
− | | | + | ! class="unsortable" | ROM<br/>Vers. |
+ | ! GoPal<br/>Vers. <sup>2</sup> | ||
+ | ! SW-Vers.<br/>(Build) | ||
+ | ! TMC<br/>TMCpro | ||
+ | ! Karten <sup>1</sup> | ||
+ | ! class="unsortable" |Bemerkung | ||
+ | ! class="unsortable" |erworben<br/>(wo - wann) | ||
+ | |- | ||
+ | | 98939 | ||
+ | | [[E 5470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.5 AE | ||
+ | | 98220 | ||
+ | | TMCpro (payTMC) | ||
+ | | 2013Q4 EU | ||
+ | | Bluetooth mit SMS-Service, Clever Routes, Street News, Eco Expert, sortierbare Favoriten, Display mit 65.536 Farben und 800 x 480 Pixel, SiRFatlasVI™ Prozessor mit 880 MHz | ||
+ | | Medion Shop - 28.03.2015 für €169 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99345 | ||
+ | | [[E 4475]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.5A ME | ||
+ | | ??? | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2013Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, Eco Expert, Display mit 65.536 Farben und 480 x 272 Pixel, SiRFatlasV™ Prozessor mit 664 MHz | ||
+ | | Aldi-Nord - 26.06.2014 für 99,99 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99315 | ||
+ | | [[E 5470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.5A ME | ||
+ | | 97771 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2013Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, Eco Expert, Display mit 65.536 Farben und 800 x 480 Pixel | ||
+ | | Aldi-Suisse 04/2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99295 | ||
+ | | [[E 5470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.5A ME | ||
+ | | 97705<br />97687<br />97587 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2013Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, Eco Expert, Display mit 65.536 Farben und 800 x 480 Pixel, (nach Reklamation wg. zu kleiner Schrift verbessertes SW-Update erhalten) | ||
+ | | Aldi-Süd am 12.12.2013 und dort nochmal für 129,-€ am 08.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99285 | ||
+ | | [[E 4470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.5A ME | ||
+ | | 97642 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2013Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi-Nord am 21.11.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99250 | ||
+ | | [[P 5460]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0 AE | ||
+ | | 96292 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q4 EU-W, EU-O | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi-Nord am 27.06.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99225 | ||
+ | | [[E 4270]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0 ME | ||
+ | | 96292 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q4 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi-Nord am 17.06.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | 98323 | ||
+ | | [[P 5460]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0 AE | ||
+ | | 95788 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Medion-Shop im Nov. 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[P 5260]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0 AE | ||
+ | | 95497 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU-W, EU-O | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Medion-Shop | ||
+ | |- | ||
+ | | 99190 | ||
+ | | [[E 3260]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0A ME | ||
+ | | 95376 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi Süd 14.03.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[P 5460]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0 AE | ||
+ | | 95497 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU-W, EU-O | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Medion-Shop | ||
+ | |- | ||
+ | | 99190 | ||
+ | | [[E 3260]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0A ME | ||
+ | | 95376 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi Süd 14.03.2013 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99185 |
+ | | [[E 4270]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0A ME | ||
+ | | 95376 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi Nord 22.01.2013 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99155 |
+ | | [[E 4470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0A ME | ||
+ | | 95376 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi Nord 17.12.2012 + 18.03.2013 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99150 |
+ | | [[P 5460]] | ||
+ | | | ||
+ | | 7.0A AE | ||
+ | | 95332 | ||
+ | | TMCplus / TMC | ||
+ | | 2012Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews, Eco Expert | ||
+ | | Aldi Nord + Süd am 29.11.2012 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99120 |
+ | | [[P 5460]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.1A AE | ||
+ | | 94745 | ||
+ | | TMCplus / TMC | ||
+ | | 2011Q2 EU <br>2011Q4 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews / ohne POIWarner | ||
+ | | Hofer Austria<br>Aldi Suisse | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98137 |
+ | | [[X 4545]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.1 PE | ||
+ | | 94281 | ||
+ | | | ||
+ | | 2011Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | | | + | | 6.0 AE |
− | | | + | | 93659 |
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2011Q4 EU | ||
+ | | ? | ||
+ | | Update auf DVD von Medion | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98960 |
− | | | + | | [[E 4460]] |
− | | | + | | |
+ | | 6.0A ME | ||
+ | | 93659 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2011Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98940 |
+ | | [[E 3260]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0A ME | ||
+ | | 93659 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2011Q2 EU | ||
+ | | Clever Routes, ExitViews | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98860 |
+ | | [[E 5455]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0A AE | ||
+ | | 93378 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2011Q2 EU | ||
+ | | Blitzerwarner (Light) | ||
+ | | AE: Aldi Süd+Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98840 |
+ | | [[E 4450]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0A ME | ||
+ | | 93537 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2011Q2 EU | ||
+ | | Blitzerwarner (Light) | ||
+ | | ME: Hofer (AT) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98840 |
+ | | [[E 4450]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0A ME | ||
+ | | 93275 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | Blitzerwarner (Light) | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | [[P 5455]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0 AE | ||
+ | | 93272 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | Software aus dem Medionshop | ||
+ | | [http://www.medion.com/de/electronics/cat/Software/navigation_software_51 Medionshop] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | [[P 4445]] |
− | + | | | |
+ | | 6.0 PE | ||
+ | | 93162 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q4 EU + USA + AU + HK | ||
+ | | Blitzerwarner (Light) | ||
+ | | [http://www.gopal-navigator.de/content.php?110-P4445-mit-GoPal-6-Europa-USA-Australien-Hong-Kong-Mittl.Osten-u.-T%C3%BCrkei-b.-Conrad Conrad] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97813 |
+ | | [[X 4545]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0 PE | ||
+ | | 92972 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | Active Cradle, FB, Gutschein für Kartenupdate, Blitzerwarner (Light) | ||
+ | | Online-Shop Medion (ab 07/2011) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98800 |
+ | | [[P 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 6.0A AE | ||
+ | | 92972 | ||
+ | | TMC-plus | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | Gutschein für Kartenupdate, Blitzerwarner, Street News, 3D Kreisverkehr und BAB-Abfahrten | ||
+ | | Hofer, Aldi-Österreich (ab 06/2011) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98700 |
− | |- | + | | [[E 4240]] |
− | + | | | |
+ | | 6.0A ME | ||
+ | | 92814 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | Gutschein für Kartenupdate | ||
+ | | Aldi-Nord (ab 05/2011) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | [[X 4545]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5 PE | ||
+ | | 92473 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2010Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Medion (ab 02/2011) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A ME, AE, PE | ||
+ | | 91940 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2010Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5 PE | ||
+ | | 90637 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2009Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | [[X 4545]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A PE | ||
+ | | 90637 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2010Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97429 |
+ | | [[X 4545]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5 PE | ||
+ | | 87821 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2009Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Amazon | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98530 |
+ | | [[P 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A ME | ||
+ | | 87821 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q2 EU | ||
+ | | 3D Fahrspurassistent, Clever Routes, 2GB int.Speicher, 128MB RAM, ohne SD | ||
+ | | Aldi Nord Nov.2010 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5 PE | ||
+ | | 87575 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2009Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A AE | ||
+ | | 83577 | ||
+ | | TMC/pro <sup>6</sup> | ||
+ | | 2009Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98440 |
+ | | [[E 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A AE | ||
+ | | 87821 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q2 EU | ||
+ | | 2GB int.Speicher, 128MB RAM | ||
+ | | Aldi Süd - 28.10.2010 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98351 |
+ | | [[E 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.5A ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2010Q2 EU | ||
+ | | 3D Fahrspurassistent, Clever Routes, 2GB Speicher | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98090 |
+ | | [[E 4240]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A ME | ||
+ | | 83557 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Süd | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98070 |
+ | | [[P 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A AE | ||
+ | | 83401 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98040 |
+ | | [[E 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97990 |
+ | | [[E 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A ME | ||
+ | | 77895 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97970 |
− | | | + | | [[P 4440]] |
− | | | + | | |
+ | | 5.0A AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97960 |
+ | | [[E 4240]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A ME | ||
+ | | 77892 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Süd | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97920 |
+ | | [[E 3240]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0A ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord + Süd | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97870 |
+ | | [[E 4440]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.8A ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2008Q4 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Süd | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97780 |
+ | | [[E 3230]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.8A ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2008Q4 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97380 |
+ | | [[P 5430]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.6A AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Schlecker | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97362 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Schlecker | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97290 |
+ | | [[P 5430]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.6A AE | ||
+ | | 57453 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2008Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord 02.04.2009 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97237 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Real | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97251 |
+ | | [[E 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97242 |
+ | | [[E 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2009Q2 EU | ||
+ | | 1 GB interner Speicher | ||
+ | | Conrad Electronics - 05.04.2010 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97189 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 83573 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2009Q4 | ||
+ | | | ||
+ | | Amazon | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97188 |
+ | | [[E 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 ME | ||
+ | | 86560 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2009Q4 | ||
+ | | | ||
+ | | Amazon | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97173 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 77921 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97166 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 75897 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2008Q4 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97162 |
+ | | [[E 3132]] | ||
+ | | R22 | ||
+ | | 5.5A | ||
+ | | 91504 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | MSN 30009796, P/N:40030032 Model E3132M20, 2 GB Speicher, SDHC-[[Abkürzungen Begriffe Formate#CR|CR]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97154 |
+ | | [[P 4445]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 74938 | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | | ||
+ | | Halfords (NL) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97136 |
+ | | [[P 4635]] | ||
+ | | | ||
+ | | 5.0 AE | ||
+ | | 76268 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2009Q2 | ||
+ | | [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#GSM|GSM]]-Modul | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97023 |
+ | | [[E 4435]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.7 AE | ||
+ | | | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 20??Q? EU-W | ||
+ | | 1GB Speicher | ||
+ | | Amazon 2-2009 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97057 |
+ | | [[E 4435]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.7 AE | ||
+ | | 77918 | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 20??Q? EU-W | ||
+ | | 2 GB Speicher | ||
+ | | Marktkauf - 26.09.2009 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97060 |
+ | | [[E 4430]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.5A AE | ||
+ | | | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | [[Telefonbuch]] | ||
+ | | Aldi Nord - 14.07.2008 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96930 |
+ | | [[E 4430]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.3A AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96901 |
− | + | | [[P 4425]] | |
− | | | + | | |
+ | | 4.5 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | Firmware K3.6 E1.4, 512MB | ||
+ | | ATU | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96860 |
+ | | [[E 3212]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.1A ME | ||
+ | | | ||
+ | | - | ||
+ | | 2007Q2 EU-W | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Nord - 21.04.2008 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96760 |
+ | | [[P 4420]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0A AE | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | Aldi Süd - 07.02.2008 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96751 |
+ | | [[E 3212]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96750 |
− | | | + | | [[P 4420]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | 4.05 AE |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 2007Q2 EU |
− | + | | | |
− | + | | medion.ch | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 96740 |
+ | | [[E 3212]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.?A ME | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96735 |
− | | | + | | [[P 4425]] |
− | | | + | | |
+ | | 4.1 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96725 |
− | + | | [[P 4420]] | |
− | + | | | |
− | | | + | | 4.7 AE |
− | | | + | | |
+ | | TMCpro | ||
+ | | | ||
+ | | 2GB SD Speicherkarte | ||
+ | | mediondirect.de 06.2010 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96719 |
+ | | [[P 4225]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.1 AE | ||
+ | | | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | | ||
+ | | Fußball Edition; 2GB SD Speicherkarte | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96704 |
+ | | [[P 4225]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU-W | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97002 |
+ | | [[PNA 465]]T | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2008Q4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96680 |
+ | | [[E 3210]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96672 |
+ | | [[E 4125]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 ME | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 Alps | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96573 |
+ | | [[P 4425]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Metro | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96576 |
+ | | [[P 4425]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96575 |
+ | | [[E 4125]] | ||
+ | | | ||
+ | | 4.0 ME | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2007Q2 EU | ||
+ | | | ||
+ | | medion.ch | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96571 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 256 MB Speicher | ||
+ | | ??? | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96562 |
+ | | [[E 3210]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 ME | ||
+ | | | ||
+ | | TMC | ||
+ | | 2006Q4 EU | ||
+ | | 512 MB Speicher | ||
+ | | POST | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96550 |
+ | | [[E 3210]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 ME | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96547 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 GB Speicher, mit [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] | ||
+ | | REAL | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96507 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.1 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 512 MB Speicher, mit [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] und [[Abkürzungen Begriffe Formate#FB|FB]] | ||
+ | | T-Online-Shop | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | | 96492 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 256 MB Speicher | ||
+ | | comtech | ||
|- | |- | ||
− | | || || | + | | 96486 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | TMCpro | ||
+ | | | ||
+ | | 512 MB Speicher | ||
+ | | Neckermann | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | | 96485 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 256 MB Speicher, mit [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] und [[Abkürzungen Begriffe Formate#FB|FB]] | ||
+ | | comtech | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96475 |
+ | | [[P 4410]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.0 PE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 256 MB Speicher | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | | 96473 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 GB Speicher - ohne SD | ||
+ | | Interspar Österreich | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96454 |
+ | | [[PNA 470]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 512 MB Speicher, mit [[Abkürzungen Begriffe Formate#AC|AC]] | ||
+ | | Medion | ||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | 96428 |
+ | | [[P 4410]] | ||
+ | | | ||
+ | | 3.0 AE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
