Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | !Hersteller !!Bezeichnung !!Kapazität !! | + | !Hersteller !!Bezeichnung !!Kapazität !![[P 4410]] /<BR>[[PNA 470]]T<br>(R23) !![[P 4420]] !![[E 3210]] !![[P 5430]] !!Kommentar |
|- | |- | ||
|[http://www.ram-components.de RAM components] | |[http://www.ram-components.de RAM components] | ||
|Highspeed secure card | |Highspeed secure card | ||
− | | | + | | 4 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
− | |Keine HC, sollte eigentlich auf | + | |Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen |
|- | |- | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|SD | |SD | ||
− | | | + | |4 GB |
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|[http://www.takems.de TakeMS] | |[http://www.takems.de TakeMS] | ||
|SD | |SD | ||
− | | | + | |4 GB |
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|[http://www.karstadt.de Formel1] | |[http://www.karstadt.de Formel1] | ||
|SD Professional | |SD Professional | ||
− | | | + | |4 GB |
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|[http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 ExtreMEmory] | |[http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 ExtreMEmory] | ||
|SD Premium | |SD Premium | ||
− | | | + | |4 GB |
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | |[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
|SDHC | |SDHC | ||
− | | | + | |4 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | |[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
|SDHC 8192MB EM Performance | |SDHC 8192MB EM Performance | ||
− | | | + | |8 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|[http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx SanDisk] | |[http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx SanDisk] | ||
|SanDisk Extreme® III (SDHC) | |SanDisk Extreme® III (SDHC) | ||
− | | | + | |8 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|[http://www.sandisk.com SanDisk] | |[http://www.sandisk.com SanDisk] | ||
|SanDisk Ultra® II (SDHC) | |SanDisk Ultra® II (SDHC) | ||
− | | | + | |4 GB |
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|TS4GSDHC6 (SDHC) | |TS4GSDHC6 (SDHC) | ||
− | | | + | |4 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|TS8GSDHC6 (SDHC) | |TS8GSDHC6 (SDHC) | ||
− | | | + | |8 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|TS16GSDHC6 (SDHC) | |TS16GSDHC6 (SDHC) | ||
− | | | + | |16 GB |
|nein | |nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
|TS32GSDHC6 (SDHC) | |TS32GSDHC6 (SDHC) | ||
− | | | + | |32 GB |
|nein | |nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|[http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= Panasonic] | |[http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= Panasonic] | ||
|RP-SDM04GE1K (SDHC) | |RP-SDM04GE1K (SDHC) | ||
− | | | + | |4 GB |
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|[http://www.cnmemory.de CnMemory] | |[http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
|Firstclass Gold SD | |Firstclass Gold SD | ||
− | | | + | |4 GB |
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|[http://www.cnmemory.de CnMemory] | |[http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
|Ultra High Speed SDHC | |Ultra High Speed SDHC | ||
− | | | + | |8 GB |
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|[http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Hama] | |[http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Hama] | ||
|Highspeed >>Pro<< | |Highspeed >>Pro<< | ||
− | | | + | |8 GB |
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
− | |Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | + | |Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
|- | |- | ||
|[http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | |[http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | ||
− | |Platinum SDHC 4 GB | + | |Platinum SDHC |
− | + | |4 GB | |
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
− | |Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | + | |Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
|} | |} | ||
Version vom 6. November 2010, 12:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen, oder man benutzt gleich das dafür hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic, das auch gleich die Partition mit anlegt. Dieses Tool verhindert Formatierungsfehler, die unter Windows entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen PNAs laufen.
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) |
P 4420 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | 4 GB | nein | ja | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
Transcend | SD | 4 GB | ja | ja | ja | ? | ... |
TakeMS | SD | 4 GB | ja | ja | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | 4 GB | ja | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | 4 GB | ja | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- Premium funktioniert |
ExtreMEmory | SDHC | 4 GB | nein | ja | nein | ? | ... |
ExtreMEmory | SDHC 8192MB EM Performance | 8 GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Extreme® III (SDHC) | 8 GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Ultra® II (SDHC) | 4 GB | nein | ? | ? | ? | |
Transcend | TS4GSDHC6 (SDHC) | 4 GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS8GSDHC6 (SDHC) | 8 GB | nein | ja | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS16GSDHC6 (SDHC) | 16 GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P4225) |
Transcend | TS32GSDHC6 (SDHC) | 32 GB | nein | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung |
Panasonic | RP-SDM04GE1K (SDHC) | 4 GB | nein | ja | nein | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold SD | 4 GB | ja | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
CnMemory | Ultra High Speed SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | 8 GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |