Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Standardisierte Karten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Standardisierte Karten) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Standardisierte Karten == | == Standardisierte Karten == | ||
− | * '''MMC'''-Karten | + | * '''MMC'''-Karten werden auf allen [[PNA]]s mit dem [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#CR|CR]] "SD / MMC" gelesen. Bisher wurden mit dem CR "SD / MMC" (z. B. [[PNA_315#Welche_Speicherkarten_kann_man_verwenden|PNA 315]]) nur MMC-Karten bis 2 GB getestet, mit größeren Speicherkapazitäten liegen noch keine Erfahrungen vor.<br>In '''SD''', '''SD <small>(auch SDHC)</small>''' und ''' SD <small>(auch SDXC)</small>''' CR müssten sie eigentlich auch laufen. |
* '''SD'''-Karten müssten eigentlich auf allen PNAs mit dem CR '''SD & MMC''', '''SDHC & MMC''' und '''SDXC & MMC''' laufen. | * '''SD'''-Karten müssten eigentlich auf allen PNAs mit dem CR '''SD & MMC''', '''SDHC & MMC''' und '''SDXC & MMC''' laufen. | ||
− | * '''SDHC'''-Karten laufen normalerweise '''nicht''' auf PNAs mit dem CR '''SD | + | * '''SDHC'''-Karten laufen normalerweise '''nicht''' auf PNAs mit dem CR '''SD / MMC'''. |
− | * '''SDXC'''-Karten laufen normalerweise '''nicht''' auf PNAs mit dem CR '''SD | + | * '''SDXC'''-Karten laufen normalerweise '''nicht''' auf PNAs mit dem CR '''SD / MMC''' und ''' <small>(auch SDHC)</small>'''. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 24. November 2019, 13:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Formatierung
Die Speicherkarten sollten wie folgt formatiert werden:
bis 16 MB | mit FAT12 |
bis 2 GB | mit FAT16 |
größer 2 GB | mit FAT32 |
Ab Werk sind die Speicherkarten oft anders formatiert (z. B. SD und MMC unter 2 GB mit FAT32, Nichtstandard-4-GB-SD mit FAT16, SDXC mit exFAT). Wenn die Speicherkarte mit Originalformatierung im Navi funktionieren, kann man sie ggf. auch so belassen.
Nachdem man eine Karte mit Windows ("Control Panel" -> "Storage Manager") formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Standardisierte Karten
- MMC-Karten werden auf allen PNAs mit dem CR "SD / MMC" gelesen. Bisher wurden mit dem CR "SD / MMC" (z. B. PNA 315) nur MMC-Karten bis 2 GB getestet, mit größeren Speicherkapazitäten liegen noch keine Erfahrungen vor.
In SD, SD (auch SDHC) und SD (auch SDXC) CR müssten sie eigentlich auch laufen. - SD-Karten müssten eigentlich auf allen PNAs mit dem CR SD & MMC, SDHC & MMC und SDXC & MMC laufen.
- SDHC-Karten laufen normalerweise nicht auf PNAs mit dem CR SD / MMC.
- SDXC-Karten laufen normalerweise nicht auf PNAs mit dem CR SD / MMC und (auch SDHC).
Speicherkarte (Normalgröße) |
Speicherkarte (reduzierte Größe) |
Standard | erhältlich mit max. Kapazität |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
MMC | MMC 3.x | 8 GB[1] | laufen auf allen PNAs | |
RS-MMC RS-MMC DV |
MMC 3.x | 4 GB[1] | laufen auf allen PNAsi | |
MMCplus | MMC 4.x | sollten auf allen PNAs laufen | ||
MMCmobile | MMC 4.x | 4 GB[1] | sollten auf allen PNAs laufen | |
MMCmicro | MMC 4.x | 16 GB[1] | sollten auf allen PNAs laufen | |
SD | microSD | SD 1.0 | 1 GB[2] | laufen auf allen PNAs |
SD | microSD | SD 1.1 | 2 GB[2] | laufen auf allen PNAs |
SDHC | microSDHC | SD 2.0 | 32 GB[2] | laufen nur auf PNAs mit SDHC- und SDXC-Kartenlesern |
SDXC | microSDXC | SD 3.0 | 2 TB[2] | laufen meist nur auf PNAs mit SDXC-Kartenlesern, jedoch auch auf manchen PNAs mit SDHC-Lesern, dort aber fast nur mit FAT32-Formatierung. |
Bei Speicherkarte mit reduzierte Größe werden in der Regel Adapter auf Normalgröße mitgeliefert. Diese Adaper kann man auch für kleines Geld gesondert kaufen.
Nicht standardisierte SD-Karten
SD-Karten (also keine SDHCs) mit der Speicherkapazität größer 2 GB bis 4 GB weichen vom genormten SD-Standard ab.
Diese laufen im Allgemeinen nicht auf PNAs mit CR SDHC & MMC und SDXC & MMC. Bisher gab es nur eine positive Meldung zum E3210, der problemlos mit 4GB-SD- und SDHC-Karten zurecht kommt.[3]
Es macht eigentlich nur Sinn diese Karten für PNAs mit SD & MMC einzusetzen, da hier SDHC- und SDXC-Karten definitiv nicht funktionieren. Jedoch funktionieren diese 4-GB-SD-Karten nicht alle in allen PNAs mit SD & MMC.
getestete Speicherkarten
Von folgenden PNAs liegen bisher Erfahrungen bezüglich verwendbarer bzw. nicht verwendbarer SD-Karten vor:
PNA | Speicherkarten CR | Bemerkung |
---|---|---|
PNA 315 | SD & MMC | (siehe getestete Karten) - Bisher nur MMC bis 2 GB und SD bis 4 GB erfolgreich getestet. |
E4230 | SD & MMC | (siehe getestete Karten) |
P4410 / PNA 470T | SD & MMC | (siehe getestete Karten) - Gerät mit den meisten Tests von Karten größer 2 GB. |
P4420 | SDHC & MMC | (siehe getestete Karten) |
P4425 | SDHC & MMC | (siehe getestete Karten) |
E4430 | SDHC & MMC | (siehe getestete Karten) |
P5430 | SDHC & MMC | (siehe getestete Karten) |
E3210 | SDHC & MMC | (siehe getestete Karten) |
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Wikipedia: Multimedia_Card
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Wikipedia: SD_Memory_Card]
- ↑ Forenbeitrag vom Benutzer Juppheida vom 15.02.2011