GoPal 3.x Feature Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen, eine offizielle Funktionsübersicht kann man bei Medion [http://www.mediongopal.de/?BEREICH=software&TPL=funktion_nav3.html hier] einsehen. | Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen, eine offizielle Funktionsübersicht kann man bei Medion [http://www.mediongopal.de/?BEREICH=software&TPL=funktion_nav3.html hier] einsehen. | ||
− | Weitere Infos zu Gopal 3.x Software kann man | + | Weitere Infos zu Gopal 3.x Software kann man [[GoPal_3_Vorstellung |dieser Seite]] und Infos zur Hardware der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
{| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" align="middle" | {| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" align="middle" |
Version vom 20. Dezember 2009, 15:30 Uhr
Diese Übersicht soll eine kleine Vereinfachung darstellen, wenn es darum geht die Versionen miteinander zu vergleichen.
Alle GoPal 3.x Versionen können in unterschiedlichen Bundle angeboten werden. Von daher ist im Zweifel bezüglich vorhandener Features immer zuerst der Händler/Verkäufer zu kontaktieren.
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen, eine offizielle Funktionsübersicht kann man bei Medion hier einsehen.
Weitere Infos zu Gopal 3.x Software kann man dieser Seite und Infos zur Hardware der Geräteübersicht entnehmen.
Features | GoPal ME 3.x | GoPal AE 3.x | GoPal PE 3.x |
---|---|---|---|
Darstellungsarten | |||
2D / 3D und Pfeilmodus | JA | JA | JA |
Mulitiple Waypoints | |||
Routenplanung mit Zwischenzielen | Bis zu 5 | Bis zu 5 | Bis zu 5 |
Motorradprofil | |||
Motorrad als Fahrzeugauswahl | Nein | JA | JA |
Zusatzrichtungspfeile | |||
Farbige Pfeile in der Karte (z.B. auf der Kreuzung) selbst | Nein | JA | JA |
Sprachen* | |||
Anzahl der unterstützten Sprachen | 16 | 16 | 16 |
TTS (Text-To-Speech) | |||
Für deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch... | Nein | JA | JA |
Kurzeinführung | |||
Kurzeinführung zur Nutzung nach Erststart und Aufruf von Hilfe | JA | JA | JA |
Extended Lane Info / Fahrspurinformationen | |||
Spurassistent, um in komplexen Situationen frühzeitig die richtige Spur zu nutzen | Nein | Nein | JA |
GPS-Tracking | |||
Aufzeichnen der GPS-Spur und Konvertierung in KML Format (Google Earth kompatibel) (Bei ME muß es jedoch erst freigeschaltet werden: HowTo) |
Ja | JA | JA |
VDE : Voice Destination Entry | |||
Zieleingabe via Spracheingabe über das Mikrofon, sofern vorhanden | Nein | Nein | JA |
Bluetooth Unterstützung | |||
Modul, um die Telefonie während der Navigation nutzen zu können | Nein | Nein (abh. vom Bundle) |
JA |
POI-Anrufkurzwahl | |||
Die Möglichkeit, bei einem ausgewählten POI diesen direkt über ein gekoppeltes Handy anzurufen |
Nein | Nein | JA |
GoPal-Assistant 3.x | |||
Auf der CD/DVD mitgelieferte Übertragungssoftware | JA | JA | JA |
TMC / TMCpro Unterstützung | |||
Ob die Software TMCpro/V-Trafic unterstützt, hängt von der jeweiligen AE oder PE Version ab! | TMC (kein payTMC) |
TMC/TMCpro (Je nach Version) |
Build 5114 TMC Build 5134 TMCPro |
Routensimulation | |||
Simulieren eine angegebenen Route | JA | JA | JA |
Cruising Modus | |||
Anzeige der aktuellen Position in der Karte auch ohne Route | Nein | JA | JA |
Route blockieren | |||
Die Möglichkeit, die Route als unbefahrbar zu markieren | Nein | JA | JA |
ContactViewer | |||
Die Möglichkeit, Kontakte von Outlook (ab 2003) in einen Viewer zu laden. | Nein | Nein | JA |
Speed Limits | |||
Anzeige der Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strasse | Nein | JA | JA |
Richtungsinformationen | |||
Anzeige der Richtungsschilder (z.B. Autobahnschilder mit Namen) | Nein | JA | JA |
Fernbedienungsunterstützung | |||
(nur für unterstützte Geräte) | Nein | Nein | JA |
* Sprachen: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, englisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch & russisch.
(Griechisch und russisch haben zwar die Sprachausgaben in der selbigen Sprache, aber das Interface ist nur in englisch verfügbar!)