Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Tipps) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | !Hersteller | + | !Hersteller |
+ | !Bezeichnung | ||
+ | !Kapazität | ||
+ | ![[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
+ | ![[P 4420|P 4420]] | ||
+ | ![[E 4430|E 4430]] | ||
+ | ![[E 3210|E 3210]] | ||
+ | ![[P 5430|P 5430]] | ||
+ | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|[http://www.ram-components.de RAM components] | |[http://www.ram-components.de RAM components] | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
Zeile 32: | Zeile 41: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://www.takems.de TakeMS] | |[http://www.takems.de TakeMS] | ||
Zeile 41: | Zeile 51: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
Zeile 49: | Zeile 60: | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 58: | Zeile 70: | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 68: | Zeile 81: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | |[http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
Zeile 77: | Zeile 91: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 86: | Zeile 101: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 94: | Zeile 110: | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 104: | Zeile 121: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 113: | Zeile 131: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 122: | Zeile 141: | ||
|nein | |nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | |? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
− | |Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim | + | |Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) |
|- | |- | ||
|[http://www.transcend.de Transcend] | |[http://www.transcend.de Transcend] | ||
Zeile 131: | Zeile 151: | ||
|nein | |nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | |? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 140: | Zeile 161: | ||
|nein | |nein | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|nein | |nein | ||
|? | |? | ||
Zeile 148: | Zeile 170: | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 156: | Zeile 179: | ||
|Ultra High Speed SDHC | |Ultra High Speed SDHC | ||
|8 GB | |8 GB | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 166: | Zeile 190: | ||
|8 GB | |8 GB | ||
|nein | |nein | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 175: | Zeile 200: | ||
|4 GB | |4 GB | ||
|nein | |nein | ||
+ | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? |
Version vom 6. November 2010, 13:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
SD-Karten bis 2 GB sollten auf allen PNAs laufen.
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
Transcend | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | |
TakeMS | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert ---- Premium funktioniert |
ExtreMEmory | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | |
ExtreMEmory | SDHC 8192MB EM Performance | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Extreme® III (SDHC) | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte |
SanDisk | SanDisk Ultra® II (SDHC) | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | TS4GSDHC6 (SDHC) | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS8GSDHC6 (SDHC) | 8 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 6 Karte |
Transcend | TS16GSDHC6 (SDHC) | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) |
Transcend | TS32GSDHC6 (SDHC) | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung |
Panasonic | RP-SDM04GE1K (SDHC) | 4 GB | nein | ja | ? | nein | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
CnMemory | Ultra High Speed SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |