Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
== Karten größer 2 GB == | == Karten größer 2 GB == | ||
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | ||
{|border="1" | |||
!Hersteller | {| border="1" | ||
!Bezeichnung | |- | ||
!Typ | ! Hersteller | ||
!Kapazität | ! Bezeichnung | ||
![[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ! Typ | ||
![[P 4420|P 4420]] | ! Kapazität | ||
![[E 4430|E 4430]] | ! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
![[E 3210|E 3210]] | ! [[P 4420|P 4420]] | ||
![[P 5430|P 5430]] | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
!Kommentar | ! [[E 3210|E 3210]] | ||
! [[P 5430|P 5430]] | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| [http://www.ram-components.de RAM components] | |||
| Highspeed secure card | |||
| SD | |||
| 4 GB | |||
| nein | |||
| ja | |||
| ? | |||
| ja | |||
| ? | |||
| Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | |||
|- | |- | ||
|[http://www. | | [http://www.takems.de TakeMS] | ||
| | | SD | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| | | ja | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
|[http://www. | | [http://www.karstadt.de Formel1] | ||
|SD | | SD Professional | ||
| SD | | SD | ||
|4 GB | | 4 GB | ||
|ja | | ja | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
|[http://www. | | rowspan="3" | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
|SD | | [http://www.extrememory.de/index.cfm?lc=products&nc=pmenue&pageID=1#go2 SD Premium] | ||
| SD | | SD | ||
|4 GB | | 4 GB | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ja | ||
| | | Hyperspeed 133x, keine HC - für [[PNA 470]]: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - ''Premium'' funktioniert | ||
|- | |- | ||
| | | SDHC | ||
| | | SDHC | ||
| | | 4 GB | ||
| | | nein | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
|SDHC | | SDHC 8192MB EM Performance | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| | | 8 GB | ||
|nein | | nein | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | [http://www.sandisk.com SanDisk] | ||
| SDHC | | [http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx Extreme® III] | ||
|8 GB | | SDHC | ||
|nein | | 8 GB | ||
|ja | | nein | ||
|? | | ja | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|Class 6 Karte | | ? | ||
| Class 6 Karte | |||
|- | |- | ||
| | | Ultra® II | ||
| SDHC | |||
| SDHC | | 4 GB | ||
| | | nein | ||
|nein | | ? | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | <br> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="5" | [http://www.transcend.de Transcend] | ||
| | | SD | ||
|4 GB | | SD | ||
| | | 4 GB | ||
| | | ja | ||
|? | | ja | ||
| | | ? | ||
|? | | ja | ||
| | | ? | ||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| | | TS4GSDHC6 | ||
| SDHC | |||
| | | 4 GB | ||
|4 GB | | nein | ||
| | | ja | ||
|ja | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ? | ||
|? | | Class 6 Karte | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | TS8GSDHC6 | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| | | 8 GB | ||
|nein | | nein | ||
|ja | | ja | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
| | | TS16GSDHC6 | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| | | 16 GB | ||
|nein | | nein | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ja | ||
|Class 6 Karte | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
|- | |- | ||
| | | TS32GSDHC6 | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| | | 32 GB | ||
|nein | | nein | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|ja | | ja | ||
|Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | ||
|- | |- | ||
| | | [http://panasonic.de Panasonic] | ||
| SDHC | | [http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= RP-SDM04GE1K] | ||
| | | SDHC | ||
|nein | | 4 GB | ||
| | | nein | ||
|? | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | ? | ||
|Class | | ? | ||
| Class 4 Karte | |||
|- | |- | ||
| [http:// | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
| | | Firstclass Gold | ||
| | | SD | ||
|4 GB | | 4 GB | ||
| | | ja | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ja | ||
| | | 133x, FAT32 | ||
|- | |- | ||
| | | Ultra High Speed | ||
| SDHC | |||
| | | 8 GB | ||
| | | ? | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ja | ||
|ja | | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [http://www.hama.de Hama] | ||
| | | [http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Highspeed >>Pro<<] | ||
|8 GB | | ? | ||
| | | 8 GB | ||
|? | | nein | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ? | ||
| | | ? | ||
| Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | |||
|- | |- | ||
|[http://www. | | [http://www.bestmedia.de/ PLATINUM] | ||
| | | Platinum | ||
| | | SDHC | ||
| | | 4 GB | ||
|nein | | nein | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
|Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9 | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | ||
|- | |- | ||
|[http://www. | | [http://www.intenso.de/ Intenso] | ||
| | | [http://www.intenso.de/produkte.php?kategorie=25&&produkt=1255724375/ Micro SDHC] | ||
| SDHC | | SDHC | ||
|4 GB | | 4 GB | ||
| | | ? | ||
|? | | ? | ||
|? | | ? | ||
| | | ja | ||
|? | | ? | ||
| | | SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | ||
|- | |- | ||
|[http://www. | | [http://www.bestmedia.de/ Platinum]<br> | ||
| | | Platinum SDHC<br> | ||
| SDHC | | SDHC<br> | ||
| | | 32 GB<br> | ||
|? | | ?<br> | ||
|? | | ?<br> | ||
|? | | ?<br> | ||
| | | ?<br> | ||
| | | ja<br> | ||
|SDHC | | Class 6 SDHC 32GB mit ROM Version K2.8_E1.3<br> | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Januar 2011, 13:10 Uhr
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
Typ | Bemerkung |
---|---|
MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
SDHC (SD 2.0) | ????? |
SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | Extreme® III | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte |
Ultra® II | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ||
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ja | 133x, FAT32 |
Ultra High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
Hama | Highspeed >>Pro<< | ? | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Platinum |
Platinum SDHC |
SDHC |
32 GB |
? |
? |
? |
? |
ja |
Class 6 SDHC 32GB mit ROM Version K2.8_E1.3 |