Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Karten größer 2 GB) |
Gerdi (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
! [[P 4420|P 4420]] | ! [[P 4420|P 4420]] | ||
+ | ! [[P 4420|P 4425]] | ||
! [[E 4430|E 4430]] | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
! [[E 3210|E 3210]] | ! [[E 3210|E 3210]] | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | | Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | ||
|- | |- | ||
− | | [http://www.takems.de TakeMS] | + | | [http://www.takems.de/products.php?categ=flash&prod=SD-Card TakeMS] |
| SD | | SD | ||
| SD | | SD | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
+ | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 90: | Zeile 95: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 100: | Zeile 106: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 111: | Zeile 118: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 121: | Zeile 129: | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 132: | Zeile 141: | ||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 142: | Zeile 152: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 152: | Zeile 163: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 162: | Zeile 174: | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 171: | Zeile 184: | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| nein | | nein | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 183: | Zeile 197: | ||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 188: | Zeile 203: | ||
| Class 4 Karte | | Class 4 Karte | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | + | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de/seite_72ger-0-a0.html CnMemory] |
| Firstclass Gold | | Firstclass Gold | ||
| SD | | SD | ||
Zeile 194: | Zeile 209: | ||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
+ | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
− | | 133x, FAT32 | + | | 133x, Gold FAT32 |
|- | |- | ||
| Ultra High Speed | | Ultra High Speed | ||
Zeile 203: | Zeile 219: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 215: | Zeile 232: | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 226: | Zeile 244: | ||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 237: | Zeile 256: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 247: | Zeile 267: | ||
| 32 GB<br> | | 32 GB<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
− | | ?<br> | + | | ?<br> |
+ | | ?<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| ja<br> | | ja<br> | ||
| Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3<br> | | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.reekin.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=13/ Reekin]<br> | ||
+ | | Reekin SD<br> | ||
+ | | SD<br> | ||
+ | | 4 GB<br> | ||
+ | | ?<br> | ||
+ | | ?<br> | ||
+ | | ja | ||
+ | | ?<br> | ||
+ | | ?<br> | ||
+ | | ?<br> | ||
+ | | SD Karte<br> | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Januar 2011, 09:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
Typ | Bemerkung |
---|---|
MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
SDHC (SD 2.0) | ????? |
SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede.
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | Extreme® III | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte |
Ultra® II | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
Ultra High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
Hama | Highspeed >>Pro<< | ? | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Platinum |
Platinum SDHC |
SDHC |
32 GB |
? |
? |
? |
? |
? |
ja |
Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 |
Reekin |
Reekin SD |
SD |
4 GB |
? |
? |
ja | ? |
? |
? |
SD Karte |