Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Gerdi (Diskussion | Beiträge) K (→Karten größer 2 GB) |
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Karten größer 2 GB == | == Karten größer 2 GB == | ||
− | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. | + | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. '''Außerdem gilt:''' 4GB SD-Karten (also keine SD'''HC'''s) laufen '''nicht''' auf PNAs, die mit SDHC-Karten umgehen können (diese weichen vom genormten SD-Standard ab). |
{| border="1" | {| border="1" |
Version vom 14. Februar 2011, 21:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
Typ | Bemerkung |
---|---|
MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
SDHC (SD 2.0) | ????? |
SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. Außerdem gilt: 4GB SD-Karten (also keine SDHCs) laufen nicht auf PNAs, die mit SDHC-Karten umgehen können (diese weichen vom genormten SD-Standard ab).
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ja | ? | ? | ? | Class 2 Karte |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
Ultra High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | |
Hama | Highspeed >>Pro<< | ? | 8 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
PLATINUM | Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ? | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Platinum |
Platinum SDHC |
SDHC |
32 GB |
? |
? |
? |
? |
? |
ja |
Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 |
Reekin |
Reekin SD |
SD |
4 GB |
? |
? |
ja | ? |
? |
? |
SD Karte |