Lenkradfernbedienung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tastenbelegung) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|'''Ort der Taste''' | |'''Ort der Taste''' | ||
|'''Taste''' | |'''Taste''' | ||
− | |''' | + | |'''KeyCode''' (dezimal) |
+ | |'''KeyCode''' (hexadezimal) | ||
+ | |'''entspricht Taste am PC''' | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung (seitlich) | |Lenkradfernbedienung (seitlich) | ||
|Hörer Grün | |Hörer Grün | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
| --- | | --- | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung (seitlich) | |Lenkradfernbedienung (seitlich) | ||
|Hörer Rot | |Hörer Rot | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
| --- | | --- | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
|Play/Pause | |Play/Pause | ||
|250 | |250 | ||
+ | |0xFA | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|RWD | |RWD | ||
|120 | |120 | ||
+ | |0x78 | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|FWD | |FWD | ||
|119 | |119 | ||
+ | |0x77 | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|Pfeil Oben | |Pfeil Oben | ||
|38 | |38 | ||
+ | |0x26 | ||
+ | |Cursor up | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|Pfeil Links | |Pfeil Links | ||
|37 | |37 | ||
+ | |0x25 | ||
+ | |Cursor left | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|Pfeil Rechts | |Pfeil Rechts | ||
|39 | |39 | ||
+ | |0x27 | ||
+ | |Cursor right | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|Pfeil Unten | |Pfeil Unten | ||
|40 | |40 | ||
+ | |0x28 | ||
+ | |Cursor down | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|OK | |OK | ||
− | |13 ( | + | |13 |
+ | |0x0D | ||
+ | |Enter(CR) | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
|OFF | |OFF | ||
|223 | |223 | ||
+ | |0xDF | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
| +VOL | | +VOL | ||
− | |117 | + | |117 |
+ | |0x75 | ||
+ | |F6 | ||
|- | |- | ||
|Lenkradfernbedienung | |Lenkradfernbedienung | ||
| -VOL | | -VOL | ||
− | |118 | + | |118 |
+ | |0x76 | ||
+ | |F7 | ||
|- | |- | ||
− | |PNA 470 -- Obere Hardwaretaste | + | |PNA 470/4420 -- Obere Hardwaretaste |
|OFF | |OFF | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
| --- | | --- | ||
|- | |- | ||
− | |PNA 470 -- Untere Hardwaretaste | + | |PNA 470/4420 -- Untere Hardwaretaste |
|"Fähnchen" | |"Fähnchen" | ||
|196 | |196 | ||
+ | |0xC4 | ||
+ | |in GoPal "HK4" | ||
+ | |- | ||
+ | |PNA 4420 | ||
+ | |"Lauter" | ||
+ | |117 | ||
+ | |0x75 | ||
+ | |F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |PNA 4420 | ||
+ | |"Leiser" | ||
+ | |118 | ||
+ | |0x76 | ||
+ | |F7 | ||
+ | |- | ||
+ | |PNA 4420 -- Sprachsteuerungs-Taste | ||
+ | |"P1/PLL"? | ||
+ | |121 | ||
+ | |0x79 | ||
+ | |F10 | ||
|} | |} |
Version vom 7. Dezember 2007, 10:36 Uhr
Mit der Lenkradfernbedienung kann man den PNA470/4410 in Verbindung mit dem Active Cradle bequem von Lenkrad aus bedienen. Wichtig dabei ist, ein Active Cradle mit Funkempfänger zu haben!
Bisher bekannte Einschränkungen unter GoPal 2.0PE:
- Telefontasten reagieren gar nicht.
- Mauszeiger nicht sichtbar.
- Play/Pause, RWD und FWD reagieren nur, wenn HOTKEY [1]läuft.
Tastenbelegung
Ort der Taste | Taste | KeyCode (dezimal) | KeyCode (hexadezimal) | entspricht Taste am PC |
Lenkradfernbedienung (seitlich) | Hörer Grün | --- | --- | --- |
Lenkradfernbedienung (seitlich) | Hörer Rot | --- | --- | --- |
Lenkradfernbedienung | Play/Pause | 250 | 0xFA | --- |
Lenkradfernbedienung | RWD | 120 | 0x78 | --- |
Lenkradfernbedienung | FWD | 119 | 0x77 | --- |
Lenkradfernbedienung | Pfeil Oben | 38 | 0x26 | Cursor up |
Lenkradfernbedienung | Pfeil Links | 37 | 0x25 | Cursor left |
Lenkradfernbedienung | Pfeil Rechts | 39 | 0x27 | Cursor right |
Lenkradfernbedienung | Pfeil Unten | 40 | 0x28 | Cursor down |
Lenkradfernbedienung | OK | 13 | 0x0D | Enter(CR) |
Lenkradfernbedienung | OFF | 223 | 0xDF | --- |
Lenkradfernbedienung | +VOL | 117 | 0x75 | F6 |
Lenkradfernbedienung | -VOL | 118 | 0x76 | F7 |
PNA 470/4420 -- Obere Hardwaretaste | OFF | --- | --- | --- |
PNA 470/4420 -- Untere Hardwaretaste | "Fähnchen" | 196 | 0xC4 | in GoPal "HK4" |
PNA 4420 | "Lauter" | 117 | 0x75 | F6 |
PNA 4420 | "Leiser" | 118 | 0x76 | F7 |
PNA 4420 -- Sprachsteuerungs-Taste | "P1/PLL"? | 121 | 0x79 | F10 |