Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
! [[E 4230|E 4230]] | |||
! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
! [[P 4420|P 4420]] | ! [[P 4420|P 4420]] | ||
| Zeile 46: | Zeile 47: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 70: | Zeile 73: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 82: | Zeile 86: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 93: | Zeile 98: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 104: | Zeile 110: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 116: | Zeile 123: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 127: | Zeile 135: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 138: | Zeile 147: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 150: | Zeile 160: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 161: | Zeile 172: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 172: | Zeile 184: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 183: | Zeile 196: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 194: | Zeile 208: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 206: | Zeile 221: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
| Zeile 218: | Zeile 234: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 229: | Zeile 246: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 241: | Zeile 259: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 253: | Zeile 272: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 265: | Zeile 285: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 276: | Zeile 297: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 287: | Zeile 309: | ||
| SDHC<br> | | SDHC<br> | ||
| 32 GB<br> | | 32 GB<br> | ||
| ? | |||
| nein<br> | | nein<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
| Zeile 299: | Zeile 322: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 311: | Zeile 335: | ||
| SD<br> | | SD<br> | ||
| 4 GB<br> | | 4 GB<br> | ||
| ? | |||
| nein<br> | | nein<br> | ||
| ?<br> | | ?<br> | ||
Version vom 25. Oktober 2011, 22:38 Uhr
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
| Typ | Bemerkung |
|---|---|
| MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
| MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
| SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
| SDHC (SD 2.0) | ????? |
| SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. Außerdem gilt: 4GB SD-Karten (also keine SDHCs) laufen im Allgemeinen nicht auf PNAs, die mit SDHC-Karten umgehen können (diese weichen vom genormten SD-Standard ab). Bisher gab es nur eine positive Meldung zum E3210, der problemlos mit beiden Sorten zurecht kommt.
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | E 4230 | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
| TakeMS | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
| Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
| ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
| SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
| SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ? | Class 2 Karte |
| Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| Ultra® II | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
| TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
| TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
| TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
| Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
| CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
| High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
| Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
| Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
| Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
| Platinum | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
| Platinum SDHC |
SDHC |
32 GB |
? | nein |
? |
? |
? |
? |
ja |
Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
| Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
| Reekin |
Reekin SD |
SD |
4 GB |
? | nein |
? |
ja | ? |
? |
? |
SD Karte |