Kompatible Speicherkarten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Karten größer 2 GB) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Karten größer 2 GB) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. '''Außerdem gilt:''' | Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. '''Außerdem gilt:''' | ||
* 4GB SD-Karten (also keine SD'''HC'''s) laufen im Allgemeinen '''nicht''' auf [[PNA]]s mit SD(HC)-Kartenslot (diese weichen vom genormten SD-Standard ab). Bisher gab es nur eine [http://www.gopal-navigator.de/showthread.php?6822-Speicherkarten-umzug&p=66776&viewfull=1#post66776 positive Meldung zum E3210], der problemlos mit beiden Sorten zurecht kommt. | * 4GB SD-Karten (also keine SD'''HC'''s) laufen im Allgemeinen '''nicht''' auf [[PNA]]s mit SD(HC)-Kartenslot (diese weichen vom genormten SD-Standard ab). Bisher gab es nur eine [http://www.gopal-navigator.de/showthread.php?6822-Speicherkarten-umzug&p=66776&viewfull=1#post66776 positive Meldung zum E3210], der problemlos mit beiden Sorten zurecht kommt. | ||
+ | |||
+ | === SD -Karten === | ||
+ | |||
+ | Diese diese weichen vom genormten SD-Standard ab und es gibt es nur bis max. 4 GB. | ||
+ | |||
+ | Es macht eigentlich nur Sinn diese Karten für [[PNA]]s mit dem Slot "SD & MMS" einzusetzen, da hier SDHC-Karten nicht funktionieren. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hersteller | ||
+ | ! Bezeichnung | ||
+ | ! Typ | ||
+ | ! Kapazität | ||
+ | ! [[E 4230|E 4230]] | ||
+ | ! [[P 4410|P 4410]] / [[PNA 470|PNA 470T]] (R23) | ||
+ | ! [[P 4420|P 4420]] | ||
+ | ! [[P 4420|P 4425]] | ||
+ | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
+ | ! [[E 3210|E 3210]] | ||
+ | ! [[P 5430|P 5430]] | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.ram-components.de RAM components] | ||
+ | | Highspeed secure card | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.takems.de/products.php?categ=flash&prod=SD-Card TakeMS] | ||
+ | | SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | HyperSpeed 133x | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.karstadt.de Formel1] | ||
+ | | SD Professional | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | HyperSpeed 133x | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.extrememory.de ExtreMEmory] | ||
+ | | [http://www.extrememory.com/speicherkarten-details/items/sd-4gb-133-premium.html SD Premium] | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Hyperspeed 133x, keine HC - für [[PNA 470]]: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - ''Premium'' funktioniert | ||
+ | |- | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | SDHC 8192MB EM Performance | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.sandisk.com SanDisk] | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/consumer-products/camera SDHC ] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 2 Karte<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/consumer-products/camera SDHC ] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 2 Karte, Orginalformatierung<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.sandisk.com/Products/Item(2525)-SDSDRX3-8192-A21-SanDisk_Extreme_III_SDHC_8GB_Card_with_MicroMate_Reader.aspx Extreme® III] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultra® II | ||
+ | | ????? | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | [http://www.transcend.de Transcend] | ||
+ | | SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | TS4GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | TS8GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | TS16GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 16 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | TS32GSDHC6 | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 32 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://panasonic.de Panasonic] | ||
+ | | [http://produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@12@37@242@426@@@@@RP-SDM04GE1K@HighSpeed@&altMod=N&upper=&prop= RP-SDM04GE1K] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 4 Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | [http://www.cnmemory.de CnMemory] | ||
+ | | Firstclass Gold | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | 133x, Gold FAT32 | ||
+ | |- | ||
+ | | High Speed | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |Class 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultra | ||
+ | | High Speed | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.hama.de Hama] | ||
+ | | [http://www.hama.de/portal/searchSelectedProduct*NO/articleId*167913/action*2563/searchMode*1/bySearch*sdhc+card#4 Highspeed >>Pro<<] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 8 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | [http://www.bestmedia.de/ Platinum] | ||
+ | | [http://www.bestmedia.de/produkte/c/platinum_sd_cards/p/platinum_sdc_kartenblister-3.html SDC4G] | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Getestet mit [[P 4410]]: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | Platinum | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | Platinum SDHC | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 32 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.intenso.de/ Intenso] | ||
+ | | [http://www.intenso.de/produkte.php?kategorie=25&&produkt=1255724375/ Micro SDHC] | ||
+ | | SDHC | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.reekin.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=13/ Reekin] | ||
+ | | Reekin SD | ||
+ | | SD | ||
+ | | 4 GB | ||
+ | | ? | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | SD Karte | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === SDHC-Karten === | ||
+ | |||
* SDHC-Karten laufen '''nicht''' auf [[PNA]]s, mit SD-Kartenslot (ist eigentlich logisch) | * SDHC-Karten laufen '''nicht''' auf [[PNA]]s, mit SD-Kartenslot (ist eigentlich logisch) | ||
* MMC-Karten müssten eigentlich auf allen [[PNA]]s mit dem Slot "SD & MMS" und "SD(HC) & MMC" laufen | * MMC-Karten müssten eigentlich auf allen [[PNA]]s mit dem Slot "SD & MMS" und "SD(HC) & MMC" laufen |
Version vom 17. November 2012, 18:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tipps
Die SD-Karten müssen wie folgt formatiert werden:
- bis 2 GB mit FAT/FAT16
- größer 2 GB mit FAT32
Nachdem man eine Karte mit Windows (Control Panel ->) Storage Manager formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
Man kann auch zum Formatieren das hervorragende Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen. Dieses legt auch die Partition an und verhindert Formatierungsfehler, die mit dem Storage Manager entstehen könnten.
Karten bis einschließlich 2 GB
Typ | Bemerkung |
---|---|
MMC (auch RS-MMC und RS-MMC DV mit Adapter) 3.x | sollten auf allen PNAs laufen. |
MMCplus (auch MMCmobile und MMCmicro mit Adapter) 4.x | ???? |
SD | sollten auf allen PNAs laufen. |
SDHC (SD 2.0) | laufen nur auf PNAs mit SD(HC) Kartenslot |
SDXC (SD 3.0) | ????? |
Karten größer 2 GB
Bei diesen Karten gibt es leider leider große Unterschiede. Außerdem gilt:
- 4GB SD-Karten (also keine SDHCs) laufen im Allgemeinen nicht auf PNAs mit SD(HC)-Kartenslot (diese weichen vom genormten SD-Standard ab). Bisher gab es nur eine positive Meldung zum E3210, der problemlos mit beiden Sorten zurecht kommt.
SD -Karten
Diese diese weichen vom genormten SD-Standard ab und es gibt es nur bis max. 4 GB.
Es macht eigentlich nur Sinn diese Karten für PNAs mit dem Slot "SD & MMS" einzusetzen, da hier SDHC-Karten nicht funktionieren.
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | E 4230 | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | nein | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ? | SD Karte |
SDHC-Karten
- SDHC-Karten laufen nicht auf PNAs, mit SD-Kartenslot (ist eigentlich logisch)
- MMC-Karten müssten eigentlich auf allen PNAs mit dem Slot "SD & MMS" und "SD(HC) & MMC" laufen
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | E 4230 | P 4410 / PNA 470T (R23) | P 4420 | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ja | ja | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | nein | ja | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | ja | ? | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | nein | ? | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | ja | ? | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | nein | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | nein | ? | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ? | SD Karte |