Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | BeitrÀge) |
B-M-N (Diskussion | BeitrÀge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|'''GerÀte- bezeichnung''' | |'''GerÀte- bezeichnung''' | ||
|'''WinCE-Version''' | |'''WinCE-Version''' | ||
|'''Prozessor''' | |'''Prozessor'''<br>''(MHz)'' | ||
''(MHz)'' | |||
|'''GoPal 2.x nutzbar''' | |'''GoPal 2.x nutzbar''' | ||
|'''GoPal 3.x nutzbar''' | |'''GoPal 3.x nutzbar''' | ||
|'''GoPal 4.x nutzbar''' | |'''GoPal 4.x nutzbar''' | ||
|'''GoPal 5.x nutzbar''' | |'''GoPal 5.x nutzbar''' | ||
|'''GPS-EmpfÀnger''' | |'''GPS-'''<br>'''EmpfÀnger'''<br>''(Chipinfo)'' | ||
''(Chipinfo)'' | |||
|'''interner Speicher''' | |'''interner Speicher''' | ||
|'''Display''' | |'''Display'''<br>''GröĂe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixeln)'' | ||
''GröĂe'' | |'''Speicher-'''<br>'''karten-'''<br>'''slot'''<br>''(SD/MMC Karten)'' | ||
''(Zoll)'' | |'''[[TMC]]-'''<br>'''EmpfĂ€nger'''<br>''intern / extern nachrĂŒstbar'' | ||
''Auflösung'' | |'''Bluetooth'''<br>''Freisprech-''<br>''funktion'' | ||
''(Pixeln)'' | |'''[[Active_Cradle|Active Cradle]] fÀhig''' | ||
|'''Speicher- karten- slot''' | |'''Kopfhörer-'''<br>'''anschluss''' | ||
''(SD/MMC Karten)'' | |||
|'''[[TMC]]-EmpfÀnger''' | |||
''intern / extern | |||
nachrĂŒstbar'' | |||
|'''Bluetooth''' | |||
''Freisprech- funktion'' | |||
|'''Active Cradle | |||
'' | |||
'''anschluss''' | |||
|'''Akku''' | |'''Akku''' | ||
|'''Notizen''' | |'''Notizen''' | ||
| Zeile 61: | Zeile 49: | ||
|[[PNA315]] / PNA 315T | |[[PNA315]] / PNA 315T | ||
|Win CE 5 | |Win CE 5 | ||
|Samsung 400 MHz | |Samsung 400 MHz | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 67: | Zeile 55: | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|256 MB / 512 MB / 1 GB | |256 MB / 512 MB / 1 GB | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD & MMC | ||
|SD&MMC | |||
|Nein / Ja | |Nein / Ja | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 88: | Zeile 75: | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|ohne | |ohne | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD & MMC | ||
|SD&MMC | |||
|Nein / Ja | |Nein / Ja | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 103: | Zeile 89: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
| | |bisher nicht stabil | ||
|? | |? | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|ohne / 256 MB / 512 MB | |ohne / 256 MB / 512 MB | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD & MMC | ||
|SD&MMC | |||
|Nein / Ja | |Nein / Ja | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 123: | Zeile 108: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
| | |bisher nicht stabil | ||
|? | |? | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|ohne / 256 MB / 512 MB | |ohne / 256 MB / 512 MB | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD & MMC | ||
|SD&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 142: | Zeile 126: | ||
|Ja | |Ja | ||
|[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | |[http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=GoPal_3.x_Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515 Ja] | ||
| | |bisher nicht stabil | ||
|? | |? | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|ohne / 256 MB | |ohne / 256 MB | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD & MMC | ||
|SD&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 164: | Zeile 147: | ||
|? | |? | ||
|im Atlas DualCore integriert | |im Atlas DualCore integriert | ||
|512 MB | |512 MB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Nein / Ja | |Nein / Ja | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 183: | Zeile 165: | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|1 GB | |1 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |||
|SD(HC) & MMC | |SD(HC) & MMC | ||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
| Zeile 202: | Zeile 183: | ||
|? | |? | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|1 GB | |1 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |||
|SD(HC) & MMC | |SD(HC) & MMC | ||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
| Zeile 221: | Zeile 201: | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|1 GB | |1 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 240: | Zeile 219: | ||
|Ja | |Ja | ||
|im Atlas DualCore integriert | |im Atlas DualCore integriert | ||
|512 MB | |512 MB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 259: | Zeile 237: | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|2 GB | |2 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 278: | Zeile 255: | ||
|Ja | |Ja | ||
|SiRF III | |SiRF III | ||
|2 GB | |2 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 297: | Zeile 273: | ||
|? | |? | ||
|SiRFIII mit InstantFix II | |SiRFIII mit InstantFix II | ||
|1 GB | |1 GB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Nein | |Nein | ||
| Zeile 316: | Zeile 291: | ||
|? | |? | ||
|im Atlas DualCore integriert | |im Atlas DualCore integriert | ||
|512 MB | |512 MB (64 MB RAM) | ||
|3,5" | |3,5" 320x240 | ||
320x240 | |SD(HC) & MMC | ||
|SD(HC)&MMC | |||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
|Ja | |Ja | ||
Version vom 20. November 2009, 17:27 Uhr
Zu dieser Ăbersicht
Hier eine kleine Ăbersicht ĂŒber die NavigationsgerĂ€te der GoPal-Reihe und der Ă€lteren PNA-GerĂ€te. Falls in der Spalte "interner Speicher" mehrere MB-Angaben zu einem GerĂ€t stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses GerĂ€t mit diesen internen SpeichergröĂen.
Alle Angaben sind hier wie ĂŒberall im Wiki ohne GewĂ€hr.
Falls etwas verbessert oder ergÀnzt werden sollte:
FEEL FREE TO EDIT
Ăbersicht GoPal-2,8-Zoll-PNA-GerĂ€te
| 2,8 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GerĂ€te- bezeichnung | WinCE-Version | Prozessor (MHz) | GoPal 2.x nutzbar | GoPal 3.x nutzbar | GoPal 4.x nutzbar | GoPal 5.x nutzbar | GPS- EmpfĂ€nger (Chipinfo) | interner Speicher | Display GröĂe (Zoll) Auflösung (Pixel) | Speicher- karten- slot (SD/MMC Karten) | TMC- EmpfĂ€nger intern / extern nachrĂŒstbar | Bluetooth Freisprech- funktion | Active Cradle- fĂ€hig | Kopfhörer- anschluss | Akku | Notizen | ||||||||||
| PNA 205T | Win CE 4.2 | ? | Ja | ? | ja 4.5 | ? | SiRF III | 256 MB | 2,8" 320x240 |
SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | 4 Stck. normale AA-Batterien | |||||||||||
| PNA 210T | Win CE 4.2 | ? | Ja | Ja | Nein | ? | SiRF III | 256 MB | 2,8" 320x240 |
SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | 4 Stck. normale AA-Batterien | |||||||||||
| S 2310 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | ? | SiRF III im Atlas DualCore integriert | 1 GB (64 MB RAM) | 2,8" 320x240 |
Mini SD | Nein / Ja | Ja | Nein | 3,5 mm | intern | |||||||||||
Ăbersicht GoPal-3,5-Zoll-PNA-GerĂ€te
| 3,5 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | ||||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | WinCE-Version | Prozessor (MHz) |
GoPal 2.x nutzbar | GoPal 3.x nutzbar | GoPal 4.x nutzbar | GoPal 5.x nutzbar | GPS- EmpfÀnger (Chipinfo) |
interner Speicher | Display GröĂe (Zoll) Auflösung (Pixeln) |
Speicher- karten- slot (SD/MMC Karten) |
TMC- EmpfĂ€nger intern / extern nachrĂŒstbar |
Bluetooth Freisprech- funktion |
Active Cradle fÀhig | Kopfhörer- anschluss |
Akku | Notizen |
| PNA315 / PNA 315T | Win CE 5 | Samsung 400 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF III | 256 MB / 512 MB / 1 GB | 3,5" 320x240 | SD & MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| PNA 350T &
PNA 355T |
Win CE 4.2 | Nein | Nein | Nein | ? | SiRF III | ohne | 3,5" 320x240 | SD & MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | ||
| PNA 500T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | bisher nicht stabil | ? | SiRF III | ohne / 256 MB / 512 MB | 3,5" 320x240 | SD & MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | ||
| PNA 510T
(-/M2/M5) |
Win CE 4.2 | Ja | Ja | bisher nicht stabil | ? | SiRF III | ohne / 256 MB / 512 MB | 3,5" 320x240 | SD & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | ||
| PNA 515T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | bisher nicht stabil | ? | SiRF III | ohne / 256 MB | 3,5" 320x240 | SD & MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | 3,5 mm | intern | ||
| E 3115 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | ? | im Atlas DualCore integriert | 512 MB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | Centrality Atlas III statt Samsung Prozessor |
| E 3210 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF III | 1 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Ja (RĂŒckseite) | 3,5 mm | intern | |
| E 3410 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | ? | SiRF III | 1 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja (RĂŒckseite) | 3,5 mm | intern | |
| E 3212 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF III | 1 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 3215 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | Ja | im Atlas DualCore integriert | 512 MB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | Centrality Atlas III statt Samsung-Prozessor |
| E 3230 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF III | 2 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 3240 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF III | 2 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 3235 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 3415 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | ? | im Atlas DualCore integriert | 512 MB (64 MB RAM) | 3,5" 320x240 | SD(HC) & MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | 3,5 mm | intern | Centrality Atlas III statt Samsung-Prozessor |
Ăbersicht GoPal-4,3-Zoll-PNA-GerĂ€te
| 4,3 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | |||||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | WinCE-Version | Prozessor
(MHz) |
GoPal 2.x nutzbar | GoPal 3.x nutzbar | GoPal 4.x nutzbar | GoPal 5.x nutzbar | GPS-EmpfÀnger
(Chipinfo) |
interner Speicher | Display
GröĂe (Zoll) Auflösung (Pixeln) |
Speicher- karten- slot
(SD/MMC Karten) |
TMC-EmpfÀnger
intern / extern nachrĂŒstbar |
Bluetooth
Freisprech- funktion) |
Active-Cradle fÀhig
(Pinleiste auf Unterseite) |
Lenkrad- fernbedienung in Verbindung mit Active-Cradle verfĂŒgbar | Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
| E 4110 /
PNA 460T |
WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | Ja* | SiRFIII | 256 MB / 512 MB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | *mit R15 (original R10 funktioniert nicht) | |
| P 4210 / PNA 465 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 256 MB / 512 MB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | *siehe Notizen | Nein | 3,5 mm | intern | *Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste! | |
| P 4410 / PNA 470 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | Ja* | SiRFIII | 256 MB / 512 MB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja | Ja | 3,5 mm | intern 1230 mAh | *) orig. R13 reicht nicht aus! | |
| P 4225 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRFIII mit InstantFix II im Atlas DualCore integriert | 512 MB (128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein (FM-Transmitter) | Nein | 3,5 mm | intern | Centrality Atlas III statt Samsung-Prozessor |
| E 4230 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein, aber Mikro vorh. | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 4235 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| E 4240 | WinCE 5 | Samsung | ? | ? | ? | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | ? GB (? MB RAM) |
4,3"
480x272 |
? | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| P 4420 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII | 512 MB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja, noch nicht lieferbar | Nein | 3,5 mm | intern | Nur bei Aldi ausgeliefert | |
| P 4425 | WinCE 5 | Centrality Atlas III | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRFIII mit InstantFix II im Atlas DualCore integriert | 512 MB (128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja (incl. FM-Transmitter) | Nein | 3,5 mm | intern 1100 mAh | Centrality Atlas III statt Samsung-Prozessor |
| E 4430 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | 512 MB/1 GB/2 GB (64 MB/128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern 720 mAh | |
| E 4435 | WinCE 5 | Samsung | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (64 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern 720 mAh | |
| E 4440 | WinCE 5 | Samsung | ??? | ??? | ??? | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | 2 GB (128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | ??? | 3,5 mm | intern | |
| E 4445 | WinCE 5 | Samsung | ??? | ??? | ??? | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | 2 GB (128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
SD(HC)&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | ??? | 3,5 mm | intern | |
| P 4635 | WinCE 5 | Samsung | ??? | ??? | ??? | Ja | SiRFIII mit InstantFix II | 2 GB (128 MB RAM) |
4,3"
480x272 |
Micro-SD | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | Ja (ĂŒber den USB-AnschluĂ) | 3,5 mm | intern | |
Ăbersicht GoPal-4,7-Zoll-PNA-GerĂ€te
| 4,7 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | |||||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | WinCE-Version | Prozessor (MHz) |
GoPal 2.x nutzbar | GoPal 3.x nutzbar | GoPal 4.x nutzbar | GoPal 5.x nutzbar | GPS-EmpfÀnger (Chipinfo) |
interner Speicher | Display GröĂe (Zoll) Auflösung (Pixeln) |
Speicher- karten- slot (SD/MMC Karten) |
TMC-EmpfĂ€nger intern / extern nachrĂŒstbar |
Bluetooth Freisprech- funktion) |
Active-Cradle fÀhig (Pinleiste auf Unterseite) |
Lenkrad- fernbedienung in Verbindung mit Active-Cradle verfĂŒgbar | Kopfhörer- anschluss |
Akku | Notizen |
| P 4440 | WinCE 5 | Samsung 400 MHz |
??? | ??? | ??? | Ja | ??? | 2 GB (128 MB RAM) |
4,7" 480x272 |
Micro-SD | intern | Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
| P 4445 | WinCE 5 | Samsung 400 MHz |
??? | ??? | ??? | Ja | ??? | 2 GB (128 MB RAM) |
4,7" 480x272 |
Micro-SD | intern | Ja | Nein | Nein | 3,5 mm | intern | |
Ăbersicht GoPal-5,0-Zoll-PNA-GerĂ€te
| 5 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | ||||||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | WinCE-Version | Prozessor
(MHz) |
GoPal 2.x nutzbar | GoPal 3.x nutzbar | GoPal 4.x nutzbar | GoPal 5.x nutzbar | GPS- EmpfÀnger
(Chipinfo) |
interner Speicher | Display
GröĂe (Zoll) Auflösung (Pixeln) |
Speicher- karten- slot
(SD/MMC Karten) |
TMC- EmpfÀnger
intern / extern nachrĂŒstbar |
Bluetooth
Freisprech- funktion) |
Gyrometer | Active-Cradle fÀhig
(Pinleiste auf Unterseite) |
Lenkrad- fernbedienung in Verbindung mit Active-Cradle verfĂŒgbar | Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
| X 5235 | WinCE 5 | SIRF III Titan 600 MHz | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (128 MB RAM) | 5"
480x272 |
SD(HC) & MMC | intern | Nein | Nein | Ja | ??? | 3,5 mm | intern | |
| P 5430 | WinCE 5 | SIRF III Titan 600 MHz | Ja | Ja | Ja | JA | SiRFIII mit InstantFix II | 1 GB (128 MB RAM) | 5"
480x272 |
SD(HC) & MMC | intern | Ja | Nein | Ja | Nein | 3,5 mm | intern 2200 mAh | USB-2.0-Anschluss |
| X 5435 | WinCE 5 | SIRF III Titan 600 MHz | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII ??? | ??? | 5"
480x272 |
SD(HC) & MMC | intern | Ja | Nein | ??? | ??? | 3,5 mm | intern | |
| X 5535 | WinCE 5 | SIRF III Titan 600 MHz | Ja | Ja | Ja | ? | SiRFIII ??? | ??? | 5"
480x272 |
SD(HC) & MMC | intern | Ja | Ja | ??? | ??? | 3,5 mm | intern | |
Ăbersicht Ă€lterer PNA-GerĂ€te
| Ăltere Generation von NavigationsgerĂ€ten vor Erscheinen der GoPal-Reihe | ||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | WinCE Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator nutzbar
(Version 5.x) |
GoPal 1.1 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GoPal 2.2 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GoPal 3.0 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GPS- EmpfÀnger
(Chipinfo) |
Display- gröĂe
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicher- karten- slot
(SD/MMC Karten) |
TMC- EmpfÀnger
intern / extern nachrĂŒstbar |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
| PNA150 | WinCE 4.2 | Intel 300 MHz | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Nein | 3,5 mm | intern | *Es gab in der ersten Version (MD95023) keine StartoberflĂ€che (Einstellungen/Navigation/MP3-Player) - bei diesen Destinator-basierten Varianten funktioniert KEINE andere Navi-Soft ohne EinschrĂ€nkungen. Abhilfe kann hier nur ein "Imageupgrade" bringen, fĂŒr den PNA150 hier! |
| PNA175 | WinCE 4.2 | Intel 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Nein | 3,5 mm | intern | |
| PNA200T | WinCE 4.2 | Intel 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Ja | 3,5 mm | intern | |
| PNA200S | WinCE 4.2 | Samsung 266 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Ja | 3,5 mm | intern | |
| PNA220T | WinCE 4.2 | Intel 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Ja | 3,5 mm | intern | |
| PNA240T | WinCE 4.2 | Intel 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Ja | 3,5 mm | intern | |
| PNA250T | WinCE 4.2 | Samsung 266 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Nein / Ja | 3,5 mm | intern | |
| PNA260T | WinCE 4.2 | Samsung 266 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC max. 4 GB | Ja / Nicht notwendig | 3,5 mm | intern | integrierter TMC EmpfĂ€nger - dafĂŒr weniger Steuerungsbuttons |
| PNA300 | WinCE 4.2 | Atlas 200 MHz | Ja* | Nein | Nein | Nein | ? | 5" | 320x240(?) | SD/MMC & CF | Nein / Nein | ? | intern | *Angepasste Spezialversion fĂŒr dieses GerĂ€t |
Ăbersicht PocketPC-/Windows-Mobile-basierender GerĂ€te
| GerÀte mit Windows Mobile Betriebssystem - auch Pocket PC genannt | |||||||||||||||
| GerÀte- bezeichnung | Windows Mobile Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator nutzbar
(Version 5.x) |
GoPal 1.1 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GoPal 2.2 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GoPal 3.0 nutzbar
(Update- Voll- Version) |
GPS- EmpfÀnger
intern / extern |
GPS- EmpfÀnger
(Chipinfo) |
Display- gröĂe
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicher- karten- slot
(SD/MMC Karten) |
TMC- EmpfÀnger*
(NachrĂŒstbar) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku
(fest integriert / wechselbar) |
Notizen |
| PPC100 | Windows Mobile 2002 | Intel 200 MHz | Nein* | Nein | Nein | Nein | extern | SiRF Star II LP-Chip | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5 mm | fest integriert | |
| PNA100 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFII (?) | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5 mm | wechselbar | |
| PPC150 | Windows Mobile 2003 | Intel 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | intern | SiRF II | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Ja | 3,5 mm | fest integriert | |
| PPC200 | Windows Mobile 2003 | Intel 400 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5 mm | wechselbar | |
| PPC250 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5 mm | wechselbar | |
| PNA1500 | Windows Mobile 5 | Intel 312 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | intern* | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 2,5 mm | wechselbar | * Die GPS-Antenne ist drehbar. Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht |
| PNA1700 | Windows Mobile 5 | Samsung 300 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 3,5 mm | wechselbar | *Die Antenne ist im Gegensatz zum PNA1500 nicht schwenkbar. |