PNAs und ihre MD-Nummern
Inhaltsverzeichnis
Wie erfahre ich meine
- GoPal-, Software-Version (Build) und Kartenstand?
- -> Rufe auf dem PNA die Infoseite auf. Wie das geht, steht in der jeweiligen GoPal-FAQs auf der Hauptseite.
- Gerätebezeichnung, MD-Nummer und Win-CE-Ver.?
- -> Steht auf der Rückseite des PNA auf dem Typenschild. Der Gerätename wird aber auch beim GoPal Assistant (die Zeichen nach "MD" ohne die letzten 3) angezeigt (soweit dieser nicht selbst geändert wurde).
- ROM-Version?
- -> wird beim Start des PNA kurz angezeigt, aber auch beim GoPal Assistant (die letzten 3 Zeichen) des Gerätenamens (soweit dieser nicht selbst geändert wurde).
MD-Nummern, PNAs, Software-Versionen, Karten
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör.
(wie man an der MD 96220 sehen kann, ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können weiter unten eingesehen werden. Bei den PNA-Bezeichnungen wird immer die Bezeichnung lt. Typenschild aufgeführt, insbesondere wenn das gleiche Gerät unter verschiedenen Bezeichnungen verkauft wurde (z.B. PNA 460 / PNA 460T / E 4110, PNA 465 / PNA 465 / P 4210, PNA 470 / PNA 470T / P 4410).
Hinweis: Die nachstehende Tabelle kann durch klicken auf die "Kästchen" in der Spalten-Überschrift auf- bzw. absteigend sortiert werden. Die unsortierte Tabelle kann danach wieder durch die Browserfunktion "Aktuelle Seite neu laden" angezeigt werden.
Tabelle der PNA's die mit der GoPal-Software ausgeliefert wurden
MD Nr. |
PNA Bezeich. |
ROM Vers. |
GoPal Vers. 2 |
Softw. Vers. |
TMC TMCpro |
Karten 1 | Bemerkung | verkauft (wo - wann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 PE | 87821 | TMC/pro 6 | 2009Q4 EU | |||||
5.5A AE | 83577 | TMC/pro 6 | 2009Q4 EU | Aldi | ||||
5.5 PE | 87575 | TMC/pro 6 | 2009Q4 EU | |||||
98090 | E 4240 | 5.0A ME | TMC | 2009Q2 EU | Aldi Süd | |||
98070 | P 4440 | 5.0A AE | 83401 | TMC | 2009Q2 EU | Aldi Nord | ||
98040 | E 4440 | 5.0A ME | TMC | 2009Q2 EU | Aldi Nord | |||
97990 | E 4440 | 5.0A ME | 77895 | TMCpro | 2009Q2 | Aldi Nord | ||
97970 | P 4440 | 5.0A AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | Aldi Nord | ||
97960 | E 4240 | 5.0A ME | 77892 | TMC | 2009Q2 | Aldi Süd | ||
97920 | E 3240 | 5.0A ME | TMC | 2009Q2 | Aldi Nord + Süd | |||
97870 | E 4440 | 4.8A ME | TMC | 2008Q4 | Aldi Süd | |||
97780 | E 3230 | 4.8A ME | TMC | 2008Q4 | Aldi Nord | |||
97380 | P 5430 | 4.6A AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | Schlecker | ||
97362 | P 4445 | 5.0 AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | Schlecker | ||
97290 | P 5430 | 4.6A AE | 57453 | TMCpro | 2008Q2 | Aldi Nord | ||
97237 | P 4445 | 5.0 AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | Real | ||
97251 | E 4445 | 5.0 AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | |||
97242 | E 4445 | 5.0 ME | TMCpro | 2009Q2 EU | 1 GB interner Speicher | Conrad Electronics - 05.04.2010 | ||
97189 | P 4445 | 5.0 AE | TMCpro | 2009Q2 | Amazon | |||
97173 | P 4445 | 5.0 AE | 77921 | TMC | 2009Q2 | |||
97166 | P 4445 | 5.0 AE | 75897 | TMCpro | 2008Q4 EU | Medion | ||
97154 | P 4445 | 5.0 AE | 74938 | TMC | 2009Q2 | Halfords (NL) | ||
97136 | P 4635 | 5.0 AE | 76268 | TMCpro | 2009Q2 | GSM-Modul | Medion | |
97060 | E 4430 | 4.5A AE | TMCpro | 2007Q2 EU | Telefonbuch | Aldi Nord - 14.07.2008 | ||
96930 | E 4430 | 4.3A AE | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96860 | E 3212 | 4.1A ME | - | 2007Q2 W-EU | Aldi Nord - 21.04.2008 | |||
96760 | P 4420 | 4.0A AE | TMC | 2007Q2 EU | Aldi Süd - 7.2.2008 | |||
96751 | E 3212 | 4.0 AE | Medion | |||||
96750 | P 4420 | 4.05 AE | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96740 | E 3212 | 4.A ME | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96735 | P 4425 | 4.1 PE | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96725 | P 4420 | 4.7 AE | TMCpro | ??? | 2GB SD Speicherkarte | mediondirect.de 06.2010 | ||
96719 | P 4225 | 4.1 AE | TMCpro | ??? | Fußball Edition; 2GB SD Speicherkarte | |||
96704 | P 4225 | 4.0 AE | 2007Q2 W-EU | medion.ch | ||||
97002 | PNA 465T | 3.1 AE | 2008Q4 | |||||
96680 | E 3210 | 4.0 AE | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96672 | E 4125 | 4.0 ME | 2007Q2 Alps | medion.ch | ||||
96573 | P 4425 | 4.0 PE | Metro | |||||
96550 | E 3210 | 3.1 ME | Medion | |||||
96576 | P 4425 | 4.0 PE | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96575 | E 4125 | 4.0 ME | 2007Q2 EU | medion.ch | ||||
96571 | PNA 470 | 3.1 PE | 256 MB Speicher | ??? | ||||
96547 | PNA 470 | 3.1 PE | 1 GB Speicher, mit AC | REAL | ||||
96507 | PNA 470 | 3.1 PE | 512 MB Speicher, mit AC und FB | T-Online-Shop | ||||
96492 | PNA 470 | 256 MB Speicher | comtech | |||||
96486 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | Neckermann | ||||
96485 | PNA 470 | 256 MB Speicher, mit AC und FB | comtech | |||||
96475 | P 4410 | 3.0 PE | 256 MB Speicher | Medion | ||||
96473 | PNA 470 | 1 GB Speicher - ohne SD | Interspar Österreich | |||||
96454 | PNA 470 | 512 MB Speicher, mit AC | Medion | |||||
96428 | P 4410 | 3.0 AE | 2006Q4 Alps | medion.ch | ||||
96413 | P 4410 | 3.0 PE | 2006Q4 EU | medion.ch | ||||
96410 | P 4420 | R12 | 4.0A PE | 2007Q2 EU | Aldi | |||
96404 | P 4410 | R23 | 3.1 PE | 512 MB Speicher, Europamodell | notebooksbilliger.de | |||
96390 | PNA 470 | R23 | 3.1A PE | TMC | 256 bzw. 512 MB Speicher, Telefonbuch | Aldi | ||
96376 | E 3215 | 3.0 ME | TMC | Kaufland | ||||
96366 | PNA 470 | TMC | 512 MB Speicher, mit AC | Real | ||||
96361 | PNA 470 | 3.0 PE | TMCpro | 512 MB Speicher | Quelle | |||
96342 | P 4410 | 3.0 PE | 2006Q4 EU | medion.ch | ||||
96341 | P 4210 | 3.0 AE | 2006Q4 EU | medion.ch | ||||
96339 | E 3115 | 3.0 ME | 2006Q2 Alps | medion.ch | ||||
96338 | PNA 315 | 2.0 ME | 2006Q2 W-EU | medion.ch | ||||
96325 | P 4210 | 3.0 AE | 256 MB Speicher | Schlecker | ||||
96322 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Amazon | |||||
96310 | E 3210 | 3.1A ME | TMC | 2006Q4 EU | 512 MB Speicher | Aldi | ||
96309 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | Hoh.de | ||||
96298 | PNA 315 | 2.0 ME | 2006Q2 Alps | medion.ch | ||||
96297 | PNA 470 | TMCpro | 512 MB Speicher | passiontec | ||||
96286 | PNA 460 | 2.0 AE | 2006Q2 Alps | medion.ch | ||||
96270 | PNA 470 | 3.0A PE | 512 MB Speicher | Aldi | ||||
96250 | PNA 470 | 3.0 AE | 2006Q4 EU | 512 MB Speicher | Hofer | |||
96238 | PNA 470T | 2.0 PE | 2006Q2 EU | medion.ch | ||||
96237 | PNA 465T | 2.0 AE | 2006Q2 EU | medion.ch | ||||
96225 | PNA 465T | 2.0 AE | 2006Q2 W-EU | medion.ch | ||||
96220 | PNA 315T | R07 | 3.0A ME | 4983 | TMC | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher, ext. TMC-Modul | Aldi Nord - 23.05.2007 |
96220 | PNA 315T | R06 | 3.0A ME | TMC | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher, ext. TMC-Modul | Aldi Süd - 03.05.2007 | |
96213 | P 4210 | 2.2 AE | Medion | |||||
96205 | PNA 470 | 256 MB Speicher | Hoh.de | |||||
96195 | PNA 205 | |||||||
96190 | PNA 470 | R13 | 2.3A PE | Aldi | ||||
96186 | PNA 205 | 2.0 ME | Amazon.de 26.03.2007 | |||||
96180 | PNA 465 | R09 | 2.3A AE | TMC | 2006Q4 EU | 512 MB Speicher | Aldi Nord - 02.05.2007 | |
96180 | PNA 465 | R09 | 2.3A AE | TMC | 2006Q2 EU | Aldi Nord - 28.03.2007 | ||
96174 | PNA 470 | R13 | 2.0A PE | Aldi | ||||
96173 | PNA 465 | R09 | 2.0 AE | Medion | ||||
96134 | PNA 465 | R09 | 2.0 PE | TMCpro | 2006Q2 EU | 2 GB Speicher (SD-Karte) | Medion | |
96133 | PNA 465 | R09 | 2.0 PE | TMC | 2006Q2 EU | 2 GB Speicher (SD-Karte) | Medion | |
96132 | PNA 470 | 2.0 PE | 4106 | 2006Q2 | Medion, Otto-Versand, Quelle | |||
96131 | PNA 515 | 2.0 PE | TMCpro | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher (SD-Karte) | Medion | ||
96130 | PNA 315 | R04 | 2.3A ME | 4271 | - 5 | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher, ohne ext. TMC-Modul | Aldi Nord - 31.01.2007 |
96129 | PNA 515 | 2.0 PE | TMC | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher (SD-Karte) | Medion | ||
96091 | PNA 500 | 2.0 AE | 2006Q2 EU | medion.ch | ||||
96080 | PNA 470 | 2.0A PE | 4042 | TMCpro | 2006Q2 EU | Aldi | ||
96064 | PNA 510 | 2.0 AE | TMC | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher (SD-Karte) | Medion | ||
96054 | PNA 470 | 2.0 PE | TMC | 2006Q2 EU | 2 GB Speicher (Sd-Karte) | Medion | ||
96053 | PNA 210 | 2.0 ME | - 5 | 2006Q2 D | 256 MB Speicher, ohne ext. TMC-Modul | Medion | ||
96050 | PNA 465 | R09 | 2.0A AE | 3790 | TMC | 2006Q2 Z-EU | Aldi - 10.2006 | |
96012 | PNA 500T | 1.5 AE | 3284 | TMC | 2005Q4 | |||
- | - | - | 5.0A AE | 76169 | TMCpro | 2008Q4 | Update-Version | |
- | - | - | 5.0 AE | 77918 | TMCpro | - | kostenlose Update-Version | |
5.0 AE | 75897 | TMCpro | 2008Q4 | |||||
5.0A ME | 75822 | TMC | 2008Q4 | |||||
5.0 ME | 75819 | TMCpro | 2008Q4 | |||||
5.0 AE | 74938 | TMC | 2008Q4 | Holland-Version vom P4445 | ||||
4.8A AE | 73227 | TMC | 2008Q4 | |||||
4.8A ME | 72700 | TMC | 2008Q4 | |||||
4.7A AE | 65697 | TMCpro | 2008Q2 EU | |||||
4.7A ME | 65591 | TMC | ||||||
4.7 AE | 65396 | TMCpro | ||||||
4.7A AE | 65007 | TMC | ||||||
- | - | - | 4.52 AE | - | kostenlose Update-Version | |||
4.5A AE | 46588 | TMC | ||||||
4.5A AE | 31825 | TMCpro | 2007Q4 EU | |||||
4.5A AE | 31096 | TMCpro | 2007Q4 EU | |||||
4.5 AE | 30797 | TMCpro | 2007Q4 EU | |||||
- | E 4430 | R10 | 4.5 AE | 30736 | TMC | 2007Q4 W-EU | 512 MB Speicher | Medion |
- | - | - | 4.7 AE | 65394 | TMC | - | kostenlose Update-Version | |
4.5A AE | 30734 | TMC | 2007Q4 EU | |||||
4.3A PE | 30460 | TMC | 2007Q4 EU | |||||
4.1 PE | 29781 | TMC | 2007Q2 EU | |||||
4.1A AE | 28830 | TMC | 2007Q2 EU | |||||
4.1A PE | 28369 | TMCpro | 2007Q2 EU | |||||
4.1 AE | 28702 | TMC | ||||||
4.0A AE | 10173 | |||||||
3.1 PE | 6184 | TMCpro | 2006Q4 EU | |||||
3.1A PE | 6147 | TMC | 2006Q4 EU | |||||
3.1 AE | 5761 | TMCpro, V-Trafic |
2006Q4 EU | |||||
- | - | - | 3.1 ME | 5641 | TMC | - | kostenlose Update-Version | |
3.0 PE | 5134 | TMCpro, V-Trafic |
2006Q4 EU | |||||
3.0A PE | 5114 | TMC | 2006Q4 EU | |||||
E 3115 M5 | 3.0 ME | 4896 | 2006Q4 | |||||
2.3A PE | 4332 | TMCpro | 2006Q2 EU | |||||
- | - | - | 2.1A AE | 4246 | TMC | - | kostenlose Update-Version | |
PNA 470 | 2.0 PE | 4117 | 2006Q2 | |||||
- | - | - | 1.2 AE | 3176 | - | kostenlose Update-Version | ||
- | - | - | 1.2 ME | 3166 | - | kostenlose Update-Version | ||
1.1 AE | 2751 | 2005Q4 | Aldi - 2006 | |||||
1.1 ?? | 2497 | 2005Q4 | ||||||
PNA 210T | R10 | 1.1 ?? | 2418 | 2005Q4 | ||||
96122 | PNA 410 | 1.5 AE | 2005Q4 W-EU | medion - 09.2006 | ||||
96111 | PNA 410T | 1.5 AE | 2005Q4 W-EU | medion.ch | ||||
96027 | PNA 515 | 1.0 PE | 2005Q4 EU | medion.ch | ||||
96026 | PNA 510 | 1.0 AE | 2005Q4 W-EU | medion.ch | ||||
96025 | PNA 500 | 1.0 ME | 2005Q4 W-EU | medion.ch | ||||
96019 | PNA 410 | 1.0 AE | 2005Q4 Alps | medion.ch | ||||
96018 | PNA 210 | 1.0 ME | 2005Q4 Alps | medion.ch | ||||
96016 | PNA 350 | 200?Q? DACH | ||||||
95999 | PNA 500 | 1.5 AE | 2005Q4 EU | medion.ch | ||||
95906 | PNA 500 | 1.0 ME | 2005Q4 Alps | medion.ch | ||||
95894 | PNA 210 | 1.0 ME | - 5 | 2005Q4 D | 256 MB Speicher, ohne ext. TMC-Modul | Medion | ||
95892 | PNA 350 | 1.0 ME | - 5 | 2005Q4 D | 256 MB Speicher (SD-Karte), ohne ext. TMC-Modul | Medion | ||
95879 | PNA 510 | 1.1 AE | 2497 | 2005Q4 | ||||
95780 | 1.1 AE | 2005Q4 | ||||||
95871 | PNA 500 | 1.0 AE | TMC | 2005Q4 D | 256 MB Speicher (SD-Karte), ext. TMC-Modul | Medion | ||
95865 | PNA 355 | 1.0 ME | 2005Q4 Alps | medion.ch | ||||
95796 | PNA 210 | 1.0 ME | 2005Q4 Alps | medion.ch | ||||
95791 | PNA 350 | 1.0 ME | 2005Q4 Alps | medion.ch |
Bitte hier auch Software-Versionen eintragen, die ohne Hardware verkauft werden, dann bitte in MD-Nr. und Hardwarespalten "
-" eintragen.
Wenn kein TMC oder TMCpro unterstützt wird, ebenfalls "
-" in diese Spalte eintragen.
Damit diese Tabelle umsortierbar bleibt, bitte nachfolgende Schreibweise benutzen:
- 1 Jahr Quartal Länder z.B. "2008Q2 DACH"
- Alps.......Alpenregion (Süddeutscher Raum und nordwestliches Österreich und nördliche Schweiz)
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU....Westeuropa
- O-EU....Osteuropa
- Z-EU.....Zentral-Europa
- EU.........Europa (alle europ. Länder)
- TÜRK....Türkei
- USA......Kanada,USA und US-Territorien
- AUST.....Astralien
- 2 7-stellig eingeben z.B.
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 2.3 AE (2 Leerzeichen vor AE)
5 bisher nicht bekannt, ob SW-Version TMC unterstützt; zum Bundle gehörte kein ext. TMC-Modul, konnte aber bei Medion nachgekauft werden.
6 je nach Lizensierung bzw. Freischaltung.
Tabelle der PNA's die nicht mit der GoPal-Software ausgeliefert wurden
MD Nr. |
PNA Bezeich. |
ROM Vers. |
Navigations- Software 7 |
Softw. Vers. |
TMC TMCpro |
Karten 1 | Bemerkung | verkauft (wo - wann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96900 | PNA 260T | R02 | TN 4.0 | |||||
95411 | PNA 240 | MN 5.1A | ||||||
95023 | PNA 150 | TN 3.1 |
- 7 MN = Medion Navigator
- TN = TCM Navigator
Kostenlose Software-Updates
Ab GoPal-Version 3 bietet Medion kostenlose Updates über den GoPal Assistant (als Download-Version aus dem Assi-Shop) oder direkt von Medion) an. Damit werden erkannte Fehler und Unzulänglichkeiten beseitigt. Damit diese kostenfreien Updates angezeigt werden, muss jedoch zuvor die GoPal-Software von der CD in den GoPal Assistant importiert worden sein.
Hinweis: Die nachstehende Tabelle kann durch klicken auf die "Kästchen" in der Spalten-Überschrift auf- bzw. absteigend sortiert werden. Die unsortierte Tabelle kann danach wieder durch die Browserfunktion "Aktuelle Seite neu laden" angezeigt werden.
von GoPal 2 |
von Versionsnr. |
nach GoPal 2 |
nach Versionsnr. |
verfügbar seit 3 |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5.0 AE | AE 5.0 | 83577 | 2010.02 | TMC | |
5.0 AE | AE 5.0 | 83573 | 2010.02 | TMCpro | |
5.0 AE | 76169 | AE 5.0 | 77918 | 2009.11 | TMCpro |
5.0 AE | 74938 | AE 5.0 | 77921 | 2009.11 | TMC |
5.0 ME | ME 5.0 | 77895 | 2009.11 | TMCpro | |
5.0 ME | ME 5.0 | 77892 | 2009.11 | TMC | |
5.0A ME | 75822 | ME 5.0 | 77892 | 2009.11 | TMC |
4.8 ME | 72701 | ME 5.0 | 77895 | 2009.11 | TMCpro |
4.8A ME | 72700 | ME 5.0 | 77892 | 2009.11 | TMC |
4.6 AE | AE 4.7 | 2009.11 | |||
4.6 ME | ME 4.7 | 2009.11 | |||
4.5 AE | AE 4.7 | 2009.11 | |||
4.5 ME | ME 4.7 | 2009.11 | |||
4.5A AE | 31825 | AE 4.7? | 2009.11 | ||
4.5A AE | 31096 | AE 4.7? | 2009.11 | ||
4.5A AE | 31825 | AE 4.52 | 2008 | seit 2009.11 nicht mehr verfügbar | |
4.5A AE | 31096 | AE 4.52 | 2008 | seit 2009.11 nicht mehr verfügbar | |
4.5 AE | 30763 | AE 4.7 | 65394 | 2009.12 | TMC |
4.3 ?? | ?? 4.7 | 2009.11 | |||
3.0A PE | 5114 | PE 3.1A | 6147 | 2008 | |
3.0A ME | 4983 | ME 3.1 | 5641 | 2008 | TMC, Aldi-Version wird auf nicht-Aldi-Version geupdatet! |
2.x AE | AE 2.? | 2007.07 | Patch für alle Vers. mit TMC / TMCpro download | ||
2.x PE | PE 2.? | 2007.07 | Patch für alle Vers. mit TMC / TMCpro download | ||
2.0A PE | 4460 | PE 2.3A | 2007.03 | Beitrag von Benutzer:Tommes51 | |
2.0A PE | 4042 | PE 2.3A | 4332 | 2007.03 | download |
2.0A AE | 3790 | AE 2.1A | 4246 | 2007.01 | download |
1.1 AE | AE 1.2 | 3176 | 2006.08 | download | |
1.1 ME | ME 1.2 | 3166 | 2006.08 | download |
Damit diese Tabelle umsortierbar bleibt, bitte nachfolgende Schreibweise benutzen:
- 2 7-stellig eingeben z.B.
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 2.3 AE (2 Leerzeichen vor AE)
- 3 Jahr Punkt Monat z.B. "2008.05"
Kostenpflichtige Versions-Updates sind hier oder auch über den GoPal Assistant möglich.
Beim GoPal Assistant werden nur die angezeigt, die für das angeschlossene Gerät durch Medion offiziell freigegeben sind.
Das deckt sich nicht immer mit den durch die User gemachten Erfahrungen entsprechend Geräteübersicht.
Verfügbare Kartenstände, PSF-Versionen
Wichtiger Hinweis: Medion gibt bei dem Kartenmaterial immer den realen Stand an, zu dem diese beim Hersteller (hier NavTeq) eingekauft worden sind. Die meisten anderen Firmen dagegen geben den Zeitpunkt an, zu dem sie selber die Karten letztmalig bearbeitet haben (Kompilierung, etc.). Und das kann durchaus ein halbes Jahr ausmachen, wenn diese dann auf dem Markt erscheinen!
GoPal Vers. | 1.x | 2.x | 3.x | 4.0 - 4.1 | 4.3 - 4.7 | 4.8 - 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSF-Version 10 | 32 (20 hex) | 36 (24 hex) | 37 (25 hex) | 43 (2B hex) | 46 (2E hex) | |
ausgeliefert 11 | Q4/2005 | Q2/2006 EU | Q4/2006 EU | Q2/2007 EU | Q4/2007 W-EU Q2/2008 EU |
Q4/2008 EU Q2/2009 EU |
erhältlich 12 | Q2/2008 EU | Q4/2008 EU Q2/2009 EU 15 Q2/2009 W-EU 15 Q2/2009 O-EU 15 Q4/2009 EU Q4/2009 W-EU Q4/2009 O-EU |
Q2/2009 EU | Q2/2009 EU Q4/2009 EU | ||
erhältlich 12 | Q3/2008 TÜRK | |||||
erhältlich 12 | Q4/2008 AUST | |||||
erhältlich 12 | Q2/2006 USA Q4/2006 USA |
Q1/2008 USA |
- Länder-Abkürzungen siehe Legende 1 in dieser Tabelle.
10 Nur Karten/POI-Overlays innerhalb der gleichen PSF-Version sind untereinander kompatibel.
11 mit diesem Karten wurde die Version ausgeliefert
12 Diese Karten können/konnten käuflich bei Medion im Online-Shop oder über den GoPal Assistant erworben werden
15 laut Medion nur für GoPal PE 3
Kartenupdates können hier gekauft werden. Der GoPal Assistant bietet jedoch weit mehr Karten und vor allem sehr viel früher an. Es werden auch nur die Karten angezeigt, die für die auf dem angeschlossenen PNA installierte Software verfügbar sind.
Wie in verschiedenen Foren zu lesen ist, werden für ausgewählte Versionen zeitweise auch kostenfreie Kartenupdates über den GoPal Assistant angeboten.