GoPal 5.x Feature Übersicht
Diese Übersicht soll eine kleine Vereinfachung darstellen, wenn es darum geht die Versionen miteinander zu vergleichen...
Dies hier ist schon die Tabelle für die GoPal4.x Software.
Alle GoPal 4.x Versionen können in untersch. Bundle angeboten werden. Von daher ist im Zweifel bzgl. vorhandener Features immer zuerst der Händler/Verkäufer zu kontaktieren.
Alle Stellen, die ?? beinhalten, sind noch unbekannt. Wenn die kleinere Version dieses Feature beinhaltet, könnte man davon ausgehen, dass in der nächst höheren Variante diese Funktionalität auch gegeben ist, jedoch wäre das reine Spekulation!
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen!!!
Infos zur Hardware kann man dieser Geräteübersicht entnehmen.
Features | GoPal ME 5.0 | GoPal AE 5.0 | GoPal PE 5.0 |
Darstellungsarten | |||
2D / 3D und Pfeilmodus | ?? | Ja | ?? |
Automatischer wechsel Tag- und Nachtmodus | ?? | Ja | ?? |
Mulitiple Waypoints | |||
Routenplanung mit Zwischenzielen | ?? | Ja | ?? |
Motorradprofil | |||
Motorrad als Fahrzeugauswahl | ?? | Ja | ?? |
Zusatzrichtungspfeile | |||
Farbige Pfeile in der Karte (z.B. auf der Kreuzung) selbst | ?? | Ja | ?? |
Sprachen* | |||
Anzahl der unterstützten Sprachen | ?? | 17 | ?? |
TTS (Text-To-Speech) | |||
Für deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch... | ?? | Ja | ?? |
Kurzeinführung | |||
Kurzeinführung zur Nutzung nach Erststart und Aufruf von Hilfe | ?? | Ja | ?? |
Extended Lane Info / Fahrspurinformationen | |||
Spurassistent, um in komplexen Situationen frühzeitig die richtige Spur zu nutzen | ?? | Ja | ?? |
GPS-Tracking | |||
Aufzeichnen der GPS-Spur und Konvertierung in KML Format (Google Earth kompatibel) (Bei ME muß es jedoch erst freigeschaltet werden: HowTo) |
?? | Ja | ?? |
VDE : Voice Destination Entry | |||
Zieleingabe via Spracheingabe über das Mikrofon, sofern vorhanden | ?? | Ja | ?? |
Bluetooth Unterstützung | |||
Modul, um die Telefonie während der Navigation nutzen zu können | ?? | Ja | ?? |
POI-Anrufkurzwahl | |||
Die Möglichkeit, bei einem ausgewählten POI diesen direkt über ein gekoppeltes Handy anzurufen |
?? | ?? | ?? |
GoPal-Assistant 5.x | |||
Auf der CD/DVD mitgelieferte Übertragungssoftware | ?? | Ja | ?? |
TMC / TMCpro Unterstützung | |||
Ob die Software TMCpro/V-Trafic unterstützt, hängt von der jeweiligen Version ab! | TMC |
TMC / TMCPro
(Je nach Version) |
TMC / TMCPro
(Je nach Version) |
Routensimulation | |||
Simulieren eine angegebenen Route | ?? | Ja | ?? |
Cruising Modus | |||
Anzeige der aktuellen Position in der Karte auch ohne Route | ?? | Ja | ?? |
Route blockieren | |||
Die Möglichkeit, die Route als unbefahrbar zu markieren | ?? | Ja | ?? |
Zieleingabe über Koordinaten | |||
Eingabe von Längen und Breitengrad als Ziel! | ?? | Ja | ?? |
Konfigurierbares Schnellwahlmenü | |||
Funktionen invividuell einstellen und abspeichern! | ?? | Ja | ?? |
Speed Limits | |||
Anzeige der Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strasse | ?? | Ja | ?? |
Richtungsinformationen | |||
Anzeige der Richtungsschilder (z.B. Autobahnschilder mit Namen) | ?? | Ja | ?? |
Fernbedienungsunterstützung | |||
(nur für unterstützte Geräte) | ?? | Ja | ?? |
ContactViewer | |||
Die Möglichkeit, Kontakte von Outlook (ab 2003) in einen Viewer zu laden. | ?? | ?? | ?? |
Alarmclock / Wecker | |||
PNA als Wecker benutzen. | ?? | Ja | ?? |
Travelguide / Stadtführer | |||
Zusatzinformationen für bis zu 50 (je nach Ausstattung) ausgewählten europäischen Zielen. | ?? | Ja | ?? |
Pictureviewer / Bildbetrachter | |||
Betrachten digitaler Bilder. | ?? | Ja | ?? |
MP3 Player / Musikwiedergabe | |||
Abspielen von MP3´s. | ?? | Ja | ?? |
Video Player / Filmwiedergabe | |||
Abspielen von Filmen. | ?? | ?? | ?? |
Erste Hilfe | |||
Informationen zur Ersten Hilfe | ?? | Ja | ?? |
* Sprachen:
deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch,
portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch, ungarisch & russisch.
(Russisch hat zwar die Sprachausgabe in der selbigen Sprache, aber das
Interface ist nur in englisch verfügbar!)