OSM POI TypIDs
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier findet Ihr alle POI TypID's zu den OSM Overlays die wir im Downloadbereich anbieten. So kann sich jeder seine eigene x.pc Datei erstellen mit seinen gewünschten POI's.
Die PSF-Dateien werden momentan nur für den Bereich Deutschland incl. der Grenzgebiete erzeugt (E 5.8°-15.1°, N 47.3°-55.3°).
Wie man eine x.pc-Datei erstellet, ist in GoPal 5 POI Grundlagen erklärt.
Tabellen der POI TypID's und der dazugehörigen Overlay Datei
Restaurant
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20100 | Restaurant | allgemein | osm_restaurant.psf |
| 20101 | Restaurant | regional | osm_restaurant.psf |
| 20102 | Restaurant | italienisch | osm_restaurant.psf |
| 20103 | Restaurant | Pizzaria | osm_restaurant.psf |
| 20104 | Restaurant | chinesisch | osm_restaurant.psf |
| 20105 | Restaurant | deutsch | osm_restaurant.psf |
| 20106 | Restaurant | griechisch | osm_restaurant.psf |
| 20107 | Restaurant | indisch | osm_restaurant.psf |
| 20108 | Restaurant | asiatisch | osm_restaurant.psf |
| 20109 | Restaurant | japanisch | osm_restaurant.psf |
| 20110 | Restaurant | thailändisch | osm_restaurant.psf |
| 20111 | Restaurant | mexikanisch | osm_restaurant.psf |
| 20112 | Restaurant | französisch | osm_restaurant.psf |
| 20113 | Restaurant | Sushi | osm_restaurant.psf |
| 20114 | Restaurant | Meeresfrüchte | osm_restaurant.psf |
| 20115 | Restaurant | Steak-Haus | osm_restaurant.psf |
| 20116 | Restaurant | amerikanisch | osm_restaurant.psf |
| 20117 | Restaurant | spanisch | osm_restaurant.psf |
| 20118 | Restaurant | türkisch | osm_restaurant.psf |
| 20119 | Restaurant | international | osm_restaurant.psf |
| 20120 | Restaurant | vietnamesisch | osm_restaurant.psf |
Fast Food
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20150 | Schnell-Restaurant, Imbiss | allgemein | osm_fast_food.psf |
| 20151 | Fast Food | Burger | osm_fast_food.psf |
| 20152 | Fast Food | Pizza | osm_fast_food.psf |
| 20153 | Fast Food | Kebab | osm_fast_food.psf |
| 20154 | Fast Food | Sandwich | osm_fast_food.psf |
| 20155 | Fast Food | Chinese | osm_fast_food.psf |
Bar Pub
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei i |
|---|---|---|---|
| 20185 | Bar Pub | Speisebereich | osm_bar_pub.psf |
| 20190 | Bar Pub | Trinkwasserstelle | osm_bar_pub.psf |
| 20195 | Bar Pub | Grillplatz | osm_bar_pub.psf |
| 20160 | Bar Pub | Kneipe | osm_bar_pub.psf |
| 20165 | Bar Pub | Bar | osm_bar_pub.psf |
| 20170 | Bar Pub | Café, Bistro | osm_bar_pub.psf |
| 20175 | Bar Pub | Biergarten | osm_bar_pub.psf |
| 20180 | Bar Pub | Eisdiele | osm_bar_pub.psf |
Bildung
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20330 | Bildung | Kindergarten | osm_school.psf |
| 20300 | Bildung | Schule | osm_school.psf |
| 20310 | Bildung | Hochschule | osm_school.psf |
| 20340 | Bildung | Bibliothek, Bücherei | osm_school.psf |
| 20320 | Bildung | Universität | osm_school.psf |
Tankstelle
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20401 | Tankstelle | Flüssiggas-LPG | osm_fuel_special.psf |
| 20402 | Tankstelle | Erdgas-CNG | osm_fuel_special.psf |
| 20403 | Tankstelle | Stromtankstelle, Ladesäule | osm_fuel_special.psf |
| 20404 | Tankstelle | Wasserstoff | osm_fuel_special.psf |
Parkplatz
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20430 | Parkplatz | Parkplatz | osm_parking.psf |
| 20431 | Parkplatz | Parkplatz, gebührenpflichtig | osm_parking.psf |
| 20440 | Parkplatz | Parkhaus | osm_parking.psf |
| 20441 | Parkplatz | Parkhaus gebührenpflichtig | osm_parking.psf |
| 20450 | Parkplatz | Tiefgarage | osm_parking.psf |
| 20451 | Parkplatz | Tiefgarage gebührenpflichtig | osm_parking.psf |
Bank
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20520 | Bank | Geldautomat | osm_finance.psf |
| 20500 | Bank | Bank | osm_finance.psf |
| 20540 | Bank | Bank mit Geldautomat | osm_finance.psf |
| 20560 | Bank | Wechselstube | osm_finance.psf |
Gesundheit
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20600 | Gesundheit | Apotheke | osm_healthcare.psf |
| 20610 | Gesundheit | Krankenhaus | osm_healthcare.psf |
| 20630 | Gesundheit | Arztpraxis | osm_healthcare.psf |
| 20650 | Gesundheit | Zahnarztpraxis | osm_healthcare.psf |
| 20660 | Gesundheit | Tierarztpraxis, Tierklinik | osm_healthcare.psf |
| 20670 | Gesundheit | Babyklappe | osm_healthcare.psf |
Post
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20800 | Post | Postamt | osm_postphone.psf |
| 20801 | Post | Briefkasten | osm_postphone.psf |
| 20802 | Post | Telefon | osm_postphone.psf |
Sport Wandern
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20810 | Wandern | Parkbank | osm_hiking.psf |
| 20811 | Wandern | Hochsitz | osm_hiking.psf |
Einkaufen Verkaufsautomaten
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 20850 | Verkaufsautomaten | allgemein | osm_vending_machine.psf |
| 20851 | Verkaufsautomaten | Zigaretten | osm_vending_machine.psf |
| 20852 | Verkaufsautomaten | Parkschein | osm_vending_machine.psf |
| 20853 | Verkaufsautomaten | Hundekot-Tüten-Spender | osm_vending_machine.psf |
| 20854 | Verkaufsautomaten | Fahrkarten | osm_vending_machine.psf |
| 20855 | Verkaufsautomaten | Packstation, Paketbox | osm_vending_machine.psf |
| 20856 | Verkaufsautomaten | Briefmarken | osm_vending_machine.psf |
| 20857 | Verkaufsautomaten | Süßigkeiten | osm_vending_machine.psf |
| 20858 | Verkaufsautomaten | Kondom | osm_vending_machine.psf |
| 20859 | Verkaufsautomaten | Zeitung | osm_vending_machine.psf |
Gefahrenstellen Blitzer
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 21101 | Gefahrenstellen | Blitzer | osm_speed_camera.psf |
Einkaufen
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 22100 | Supermarkt | allgemein | osm_supermarket.psf |
| 22101 | Supermarkt | Lidl | osm_supermarket.psf |
| 22102 | Supermarkt | Edeka | osm_supermarket.psf |
| 22103 | Supermarkt | Spar | osm_supermarket.psf |
| 22104 | Supermarkt | Tesco | osm_supermarket.psf |
| 22105 | Supermarkt | Aldi | osm_supermarket.psf |
| 22106 | Supermarkt | Netto | osm_supermarket.psf |
| 22107 | Supermarkt | Coop | osm_supermarket.psf |
| 22108 | Supermarkt | Penny | osm_supermarket.psf |
| 22109 | Supermarkt | Rewe | osm_supermarket.psf |
| 22110 | Supermarkt | ICA | osm_supermarket.psf |
| 22111 | Supermarkt | Billa | osm_supermarket.psf |
| 22112 | Supermarkt | Aldi Süd | osm_supermarket.psf |
| 22113 | Supermarkt | Carrefour | osm_supermarket.psf |
| 22000 | Geschäfte | allgemein | osm_shop.psf |
| 22230 | Geschäftszentren | Baumarkt | osm_shop_center.psf |
| 22280 | Geschäftszentren | Einkaufszentrum | osm_shop_center.psf |
| 22290 | Geschäftszentren | Einrichtungshaus | osm_shop_center.psf |
| 22300 | Geschäftszentren | Elektronik-Markt | osm_shop_center.psf |
| 22380 | Geschäftszentren | Warenhaus | osm_shop_center.psf |
| 22440 | Geschäftszentren | Garten-Center | osm_shop_center.psf |
| 22130 | Lebensmittel | Lebensmittelgeschäft | osm_shop_food.psf |
| 22140 | Lebensmittel | Bäckerei | osm_shop_food.psf |
| 22200 | Lebensmittel | Kiosk | osm_shop_food.psf |
| 22250 | Lebensmittel | Metzger | osm_shop_food.psf |
| 22360 | Lebensmittel | Getränkemarkt | osm_shop_food.psf |
| 22399 | Lebensmittel | Alkoholgeschäft | osm_shop_food.psf |
| 22180 | NonFood | Bekleidungsgeschäft | osm_shop_nonfood.psf |
| 22270 | NonFood | Blumenladen | osm_shop_nonfood.psf |
| 22320 | NonFood | Drogerie | osm_shop_nonfood.psf |
| 22340 | NonFood | Buchhandlung | osm_shop_nonfood.psf |
| 22400 | NonFood | Schuhgeschäft | osm_shop_nonfood.psf |
| 22420 | NonFood | Eisenwarenladen | osm_shop_nonfood.psf |
| 22450 | NonFood | Computer-Fachhändler | osm_shop_nonfood.psf |
| 22170 | Dienstleistung | Friseur | osm_shop_service.psf |
| 22430 | Dienstleistung | Optiker | osm_shop_service.psf |
| 22150 | Auto- Fahrradbedarf | Autohaus | osm_shop_vehicle.psf |
| 22210 | Auto- Fahrradbedarf | Autowerkstatt | osm_shop_vehicle.psf |
| 22260 | Auto- Fahrradbedarf | Fahrradgeschäft | osm_shop_vehicle.psf |
Tourismus
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 23000 | Tourismus | allgemein | osm_tourism.psf |
| 23180 | Tourismus Camping | Campingplatz | osm_tourism_camp.psf |
| 23260 | Tourismus Camping | Stellplatz | osm_tourism_camp.psf |
| 23170 | Tourismus Camping | Rastplatz | osm_tourism_camp.psf |
| 23120 | Tourismus Hotel | Hotel | osm_tourism_hotel.psf |
| 23240 | Tourismus Übernachtung | Berghütte | osm_tourism_house.psf |
| 23250 | Tourismus Übernachtung | Chalet, Sennhütte | osm_tourism_house.psf |
| 23200 | Tourismus Übernachtung | Bed and Breakfast (Gasthaus) | osm_tourism_house.psf |
| 23220 | Tourismus Übernachtung | Herberge | osm_tourism_house.psf |
| 23210 | Tourismus Übernachtung | Motel | osm_tourism_house.psf |
| 23100 | Tourismus Information | allgemein | osm_tourism_info.psf |
| 23101 | Tourismus Information | Wegweiser | osm_tourism_info.psf |
| 23105 | Tourismus Information | Informationstafel | osm_tourism_info.psf |
| 23110 | Tourismus Information | Karte | osm_tourism_info.psf |
| 23115 | Tourismus Information | Tourismusbüro | osm_tourism_info.psf |
| 23230 | Kunst | Kunstwerk | osm_tourism_museum.psf |
| 23190 | Kunst | Museum | osm_tourism_museum.psf |
| 23270 | Parks | Freizeitpark | osm_tourism_park.psf |
| 23280 | Parks | Tierpark | osm_tourism_park.psf |
| 23140 | Sehenswürdigkeit | Sehenswürdigkeit | osm_tourism_view.psf |
| 23160 | Sehenswürdigkeit | Aussichtspunkt | osm_tourism_view.psf |
Natur Wasser
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 24100 | Wasser | See | osm_natural_wet.psf |
| 24110 | Wasser | Feuchtgebiet | osm_natural_wet.psf |
| 24111 | Wasser | Moor | osm_natural_wet.psf |
| 24120 | Wasser | Quelle | osm_natural_wet.psf |
| 24150 | Wasser | Meeresbucht | osm_natural_wet.psf |
| 24160 | Wasser | Strand | osm_natural_wet.psf |
Natur Berge
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 24200 | Berge | Bergspitze | osm_natural_mountain.psf |
| 24210 | Berge | Gletscher | osm_natural_mountain.psf |
| 24220 | Berge | Vulkan | osm_natural_mountain.psf |
| 24240 | Berge | Klippe | osm_natural_mountain.psf |
| 24250 | Berge | Höhleneingang | osm_natural_mountain.psf |
Notfall
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 25100 | Notfall | allgemein | osm_emergency.psf |
| 25110 | Notfall | Notrufsäule | osm_emergency.psf |
| 25120 | Notfall | Notaufnahme | osm_emergency.psf |
| 25130 | Notfall | Rettungswache | osm_emergency.psf |
| 25140 | Notfall | Polizeistation | osm_emergency.psf |
| 25150 | Notfall | Feuerwache | osm_emergency.psf |
| 25160 | Notfall | Sirene | osm_emergency.psf |
| 25170 | Notfall Hydrant | allgemein | osm_emergency.psf |
| 25171 | Notfall Hydrant | Unterflur-Hydrant | osm_emergency.psf |
| 25172 | Notfall Hydrant | Oberflur-Hydrant | osm_emergency.psf |
Historisches
| TypID | Obergruppe | Untergruppe | PSF-Datei |
|---|---|---|---|
| 26100 | Historisch | allgemein | osm_historic.psf |
| 26101 | Gedenkstätte | allgemein | osm_historic.psf |
| 26102 | Gedenkstätte | Stolpersteine | osm_historic.psf |
| 26110 | Historisch | Denkmal | osm_historic.psf |
| 26120 | Historisch | Wegkreuz | osm_historic.psf |
| 26121 | Historisch | Schrein | osm_historic.psf |
| 26125 | Historisch | Grenzstein | osm_historic.psf |
| 26140 | Historisch | Burg, Schloss allgemein | osm_historic.psf |
| 26141 | Historisch | Ruine allgemein | osm_historic.psf |
| 26150 | Historisch | Burg | osm_historic.psf |
| 26151 | Historisch | Burgruine | osm_historic.psf |
| 26160 | Historisch | Schloss | osm_historic.psf |
| 26161 | Historisch | Schlossruine | osm_historic.psf |
| 26170 | Historisch | Festung | osm_historic.psf |
| 26171 | Historisch | Festungsruine | osm_historic.psf |
| 26180 | Bodendenkmal | allgemein | osm_historic.psf |
| 26181 | Bodendenkmal | Hügelgrab | osm_historic.psf |
| 26182 | Bodendenkmal | Gräben, Wälle | osm_historic.psf |
| 26183 | Bodendenkmal | Megalith | osm_historic.psf |
| 26190 | Historisch | Schlachtfeld | osm_historic.psf |
| 26195 | Historisch | Wrack | osm_historic.psf |