E4x30: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
− | |||
! [[P 4420|P 4425]] | ! [[P 4420|P 4425]] | ||
! [[E 4430|E 4430]] | ! [[E 4430|E 4430]] | ||
Zeile 87: | Zeile 86: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 98: | Zeile 96: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 109: | Zeile 106: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 120: | Zeile 116: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 130: | Zeile 125: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 140: | Zeile 134: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 151: | Zeile 144: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 161: | Zeile 153: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 171: | Zeile 162: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 182: | Zeile 172: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 193: | Zeile 182: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 203: | Zeile 191: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 213: | Zeile 200: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 223: | Zeile 209: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 233: | Zeile 218: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 244: | Zeile 228: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 255: | Zeile 238: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 265: | Zeile 247: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 276: | Zeile 257: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 287: | Zeile 267: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 298: | Zeile 277: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 308: | Zeile 286: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| nein | | nein | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 318: | Zeile 295: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 329: | Zeile 305: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 340: | Zeile 315: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? |
Version vom 29. November 2012, 23:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Bei dem E 4430 handelt es sich um den direkten Nachfolger des P 4420 mit großem 4,3" Bildschirm. Das Design wurde komplett überarbeitet und ist jetzt wieder abgerundet.
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E 4430 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Technische Daten
E 4430 | |
400px | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 512 MB / 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 127 x 76 x 18 mm |
Gewicht: | 173 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 4430.
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 4.5 sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Softwareunterstützung
Der GoPal 4430 wurde zuerst mit der GoPal PE 4.3 (MD96630 bei Hofer am 23.06.08) und GoPal AE 4.5A (MD96690 Aldi Nord am 26.06.08) Navigationssoftware ausgeliefert. Trotz der unterschiedlichen Bezeichnung ist der Funktionsumfang dieser beiden Versionen identisch.
Inzwischen ist die GoPal Version 4.7 über den GoPal Assistant kostenlos downloadbar. Irgendeine signifikante Veränderung konnte ich nicht feststellen. Die eventuelle Fehlermeldung: "Open Com1 failed" (oder ähnlich) nach dem Neustart kann durch Löschen der Datei "\My Flash Disk\navigation\menu\autostart\gnsx10ctrl.xml" abgestellt werden.
Gibt es eine Aktivhalterung für den PNA 4430?
Nein, leider nicht.
Welche Handys mit E 4430 sind kompatibel
Siehe hier.
Wie ist die Pin-Belegung der USB-Buchse
Die Belegung der Buchsen gibt es hier. Nur leider ist ein Active Cradle nicht lieferbar.
Wie kann ich den Akku wechseln?
Ist hier sehr ausführlich erklärt.
Passende Speicherkarten
Sandisk 4GB SDHC Class2 - läuft mit Originalformatierung FAT32.
Sandisk 8GB SDHC Class2 - läuft mit Originalformatierung FAT32.
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD(HC)- und MMC-Karten.
Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten.
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | P 4425 | E 4430 | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | ? | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | nein | ? | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ja | ? | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | ? | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | ? | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | ja | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | nein | ? | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | Ja | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ? | ? | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | nein | ja | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | ? | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ? | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ja | ? | ? | ? | SD Karte |