GoPal 4.x Feature Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Ehoney (Diskussion | Beiträge) |
Ehoney (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 512: | Zeile 512: | ||
|'''Q2/2008''' | |'''Q2/2008''' | ||
|'''Q2/2008''' | |'''Q2/2008''' | ||
− | |''' | + | |'''Q3/2008''' |
− | |''' | + | |'''Q3/2008''' |
− | |''' | + | |'''Q3/2008''' |
|} | |} | ||
Version vom 17. September 2009, 12:49 Uhr
Diese Übersicht soll eine kleine Vereinfachung darstellen, wenn es darum geht die Versionen miteinander zu vergleichen...
Dies hier ist schon die Tabelle für die GoPal4.x Software.
Alle GoPal 4.x Versionen können in untersch. Bundle angeboten werden. Von daher ist im Zweifel bzgl. vorhandener Features immer zuerst der Händler/Verkäufer zu kontaktieren.
Alle Stellen, die ?? beinhalten, sind noch unbekannt. Wenn die kleinere Version dieses Feature beinhaltet, könnte man davon ausgehen, dass in der nächst höheren Variante diese Funktionalität auch gegeben ist, jedoch wäre das reine Spekulation!
Natürlich sind alle Infos hier ohne Gewähr und Garantie zu verstehen!!!
Infos zur Hardware kann man dieser Geräteübersicht entnehmen.
Features | GoPal ME 4.0/4.1 | GoPal AE 4.0/4.1 | GoPal PE 4.0/4.1 | GoPal ME 4.5 | GoPal AE 4.5 | GoPal AE 4.6/4.7 | |
Darstellungsarten | |||||||
2D / 3D und Pfeilmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Automatischer wechsel Tag- und Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Mulitiple Waypoints | |||||||
Routenplanung mit Zwischenzielen | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | |
Motorradprofil | |||||||
Motorrad als Fahrzeugauswahl | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Zusatzrichtungspfeile | |||||||
Farbige Pfeile in der Karte (z.B. auf der Kreuzung) selbst | ?? | ?? | Ja | ?? | Ja | Ja | |
Sprachen* | |||||||
Anzahl der unterstützten Sprachen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TTS (Text-To-Speech) | |||||||
Für deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch... | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kurzeinführung | |||||||
Kurzeinführung zur Nutzung nach Erststart und Aufruf von Hilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Extended Lane Info / Fahrspurinformationen | |||||||
Spurassistent, um in komplexen Situationen frühzeitig die richtige Spur zu nutzen | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
GPS-Tracking | |||||||
Aufzeichnen der GPS-Spur und Konvertierung in KML Format (Google Earth kompatibel) (Bei ME muß es jedoch erst freigeschaltet werden: HowTo) |
Nein | Ja | Ja | ?? | Ja | Ja | |
VDE : Voice Destination Entry | |||||||
Zieleingabe via Spracheingabe über das Mikrofon, sofern vorhanden | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Bluetooth Unterstützung | |||||||
Modul, um die Telefonie während der Navigation nutzen zu können | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
POI-Anrufkurzwahl | |||||||
Die Möglichkeit, bei einem ausgewählten POI diesen direkt über ein gekoppeltes Handy anzurufen |
Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
GoPal-Assistant 4.x | |||||||
Auf der CD/DVD mitgelieferte Übertragungssoftware | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
TMC / TMCpro Unterstützung | |||||||
Ob die Software TMCpro/V-Trafic unterstützt, hängt von der jeweiligen Version ab! | TMC |
TMC / TMCPro
(Je nach Version) |
TMC / TMCPro
(Je nach Version) |
TMC | TMC / TMCPro
(Je nach Version) |
TMC / TMCPro
(Je nach Version) | |
Routensimulation | |||||||
Simulieren eine angegebenen Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Cruising Modus | |||||||
Anzeige der aktuellen Position in der Karte auch ohne Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Route blockieren | |||||||
Die Möglichkeit, die Route als unbefahrbar zu markieren | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zieleingabe über Koordinaten | |||||||
Eingabe von Längen und Breitengrad als Ziel! | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Konfigurierbares Schnellwahlmenü | |||||||
Funktionen invividuell einstellen und abspeichern! | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speed Limits | |||||||
Anzeige der Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strasse | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Richtungsinformationen | |||||||
Anzeige der Richtungsschilder (z.B. Autobahnschilder mit Namen) | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Fernbedienungsunterstützung | |||||||
(nur für unterstützte Geräte) | ?? | ?? | Ja | ?? | Ja | Ja | |
ContactViewer | |||||||
Die Möglichkeit, Kontakte von Outlook (ab 2003) in einen Viewer zu laden. | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Alarmclock / Wecker | |||||||
PNA als Wecker benutzen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Travelguide / Stadtführer | |||||||
Zusatzinformationen für bis zu 50 (je nach Ausstattung) ausgewählten europäischen Zielen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Pictureviewer / Bildbetrachter | |||||||
Betrachten digitaler Bilder. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MP3 Player / Musikwiedergabe | |||||||
Abspielen von MP3´s. | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Video Player / Filmwiedergabe | |||||||
Abspielen von Filmen. | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Kartenstand | |||||||
Geliefert (Navteq) | Q2/2007 | Q2/2007 | Q2/2007 | Q4/2007 | Q4/2007 | Q2/2008 | |
letzes Update (kostenpflichtig) | Q2/2008 | Q2/2008 | Q2/2008 | Q3/2008 | Q3/2008 | Q3/2008 |
* Sprachen:
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, englisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch,
portugiesisch, spanisch, türkisch, tschechisch, polnisch, griechisch & russisch.
(Griechisch und russisch haben zwar die Sprachausgaben in der selbigen Sprache, aber das
Interface ist nur in englisch verfügbar!)