P5x30
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Das erste 5 Zoll Navi mit WinCE 5.0 von Medion. Das P5435[1] ist baugleich mit diesem Navi, der Unterschied besteht nur im Gehäusedesign.
Technische Daten
P5430 | |
Ansicht P5430 | |
Im Handel seit: | 04.2009 |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | SIRF III Titan 600 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 141 x 93 x 19 mm |
Gewicht: | 248 g |
Anschlüsse: | USB 2.0; Audio-Klinke 3,5 mm |
Weitere Merkmale: | eingebaute TMC Antenne , Fingerabdruck Sensor, SDHC-CR |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal P5430 wurde zuerst am 02.04.2009 mit der GoPal AE 4.6 Navigationssoftware ausgeliefert.
GoPal Version | nutzbar | Bemerkung |
---|---|---|
4.x | Ja | |
5.x | Ja | ab Gopal 5.5 ist ROM K2.8 erforderlich. |
6.x | Ja | ROM K2.8 ist erforderlich |
7.x | Nein |
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA P5430 und P5435.
Fragen zur Navigationssoftware GoPal 4.6 sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Gibt es eine Aktivhalterung für diese PNAs?
Das P5430 hat unten eine Kontaktleiste wird aber ohne Aktivhalterung ausgeliefert. Es gibt ein "Active Cradle PNA P5x3x" bei Medion Artikel-Nr. 40026306 (07.07.2009)
Welche Handys sind bluetooth-kompatibel?
Sind in dieser Kompatibilitätsliste aufgeführt.
Welcher Akkutyp ist verbaut?
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 2200 mAh vom Type SMPWGPS1, wie er bspw. auch im E5470 verbaut ist.
Kann man den Akku austauschen?
In diesem Thread sind einige Akku-Modelle und Erfahrungen zum Austausch beschrieben.
Welche Speicherkarten kann man verwenden?
Der PNA besitzt einen internen CR für SD-, SDHC- und MMC-Karten. Weitere Infos unter Kompatible Speicherkarten.
Folgende Speicherkarten bisher wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Dateisystem, Clustergröße | class | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ExtreMEmory | SD Premium | SD *1 | 4 GB | ja | -- | 133x Hyperspeed | |
CnMemory | Firstclass Gold | SD *1 | 4 GB | ja | FAT32, ?? kB | -- | 133x, Gold |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ja | 2 | ||
SDHC | SDHC | 8 GB | ja | FAT??, ?? kB (Orginalformatierung) | 2 | ||
Transcend | TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ja | FAT32, ?? kB (Originalformatierung) | 6 | Karte funktioniert auch beim P 4225 |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ja | FAT32, ?? kB (Originalformatierung) | 6 | ||
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ja | FAT32, 4 kB | 150x | |
Platinum | Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ja | 6 | mit ROM Version K2.8_E1.3 |
*1 SD-Karte entspricht nicht SD-Standard
Quellen
- ↑ navifacts.de vom 13 Juli 2008 - Gerätevorstellung X5535 P5435 P5235 abgerufen am 08.12.2018