Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht GoPal-5,0-Zoll-PNA-Geräte) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (siehe Handbuch) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
| 2,8"<br>320x240 | | 2,8"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
| 2,8"<br>320x240 | | 2,8"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 2,8"<br>320x240,<br>240x320 | | 2,8"<br>320x240,<br>240x320 | ||
− | | | + | | Mini-SD |
| extern | | extern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| ohne | | ohne | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| ohne | | ohne | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| ohne<br>256 MB<br>512 MB | | ohne<br>256 MB<br>512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| ohne<br>256 MB<br>512 MB | | ohne<br>256 MB<br>512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| ohne<br>256 MB | | ohne<br>256 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| extern | | extern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
| 1 GB<br>2 GB | | 1 GB<br>2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 418: | Zeile 418: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 435: | Zeile 435: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 469: | Zeile 469: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | Micro-SDHC | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 511: | Zeile 511: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 4,0"<br>480×272 | | 4,0"<br>480×272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 569: | Zeile 569: | ||
| 256 MB<br>512 MB | | 256 MB<br>512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 586: | Zeile 586: | ||
| 256 MB<br>512 MB | | 256 MB<br>512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 603: | Zeile 603: | ||
| 256 MB<br>512 MB | | 256 MB<br>512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 620: | Zeile 620: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 637: | Zeile 637: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 654: | Zeile 654: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 671: | Zeile 671: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 688: | Zeile 688: | ||
| 512 MB<br>1 GB<br>2 GB | | 512 MB<br>1 GB<br>2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 705: | Zeile 705: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 722: | Zeile 722: | ||
| 1 GB<br>2 GB | | 1 GB<br>2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 739: | Zeile 739: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 756: | Zeile 756: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 773: | Zeile 773: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 790: | Zeile 790: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 807: | Zeile 807: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 824: | Zeile 824: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | SDHC | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 841: | Zeile 841: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 858: | Zeile 858: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 875: | Zeile 875: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 892: | Zeile 892: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 909: | Zeile 909: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 926: | Zeile 926: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,3"<br>480x272 | | 4,3"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 989: | Zeile 989: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.006: | Zeile 1.006: | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.023: | Zeile 1.023: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.040: | Zeile 1.040: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.057: | Zeile 1.057: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.074: | Zeile 1.074: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.091: | Zeile 1.091: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.108: | Zeile 1.108: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 4,7"<br>480x272 | | 4,7"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.150: | Zeile 1.150: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.167: | Zeile 1.167: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.184: | Zeile 1.184: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.201: | Zeile 1.201: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.218: | Zeile 1.218: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion | | Frei-<br>sprech-<br>funktion | ||
Zeile 1.235: | Zeile 1.235: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.252: | Zeile 1.252: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 5"<br>480x272 | | 5"<br>480x272 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion mit SMS | | Frei-<br>sprech-<br>funktion mit SMS | ||
Zeile 1.269: | Zeile 1.269: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 5"<br>800x480 | | 5"<br>800x480 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.286: | Zeile 1.286: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 5"<br>800x480 | | 5"<br>800x480 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| intern | | intern | ||
| Frei-<br>sprech-<br>funktion mit SMS | | Frei-<br>sprech-<br>funktion mit SMS | ||
Zeile 1.330: | Zeile 1.330: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| Nein | | Nein | ||
| Sende-<br>funktion-<br>zum Helm | | Sende-<br>funktion-<br>zum Helm | ||
Zeile 1.348: | Zeile 1.348: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| 3,5"<br>320x240 | | 3,5"<br>320x240 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| Nein | | Nein | ||
| Sende-<br>funktion-<br>zum Helm | | Sende-<br>funktion-<br>zum Helm | ||
Zeile 1.384: | Zeile 1.384: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| 3,0"<br>240x400 | | 3,0"<br>240x400 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC)</small> |
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 1.402: | Zeile 1.402: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| 3,0"<br>240x400 | | 3,0"<br>240x400 | ||
− | | | + | | Micro-SD<br><small>(auch SDHC & SDXC bis 64 GB)</small> |
| Nein | | Nein | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 1.442: | Zeile 1.442: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.457: | Zeile 1.457: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.472: | Zeile 1.472: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.487: | Zeile 1.487: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.502: | Zeile 1.502: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.517: | Zeile 1.517: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.532: | Zeile 1.532: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.547: | Zeile 1.547: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>320x240 | | 3.5"<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.562: | Zeile 1.562: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 5,0"<br>480x272 | | 5,0"<br>480x272 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 1.600: | Zeile 1.600: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>240x320 | | 3.5"<br>240x320 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.615: | Zeile 1.615: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>240x320 | | 3.5"<br>240x320 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| extern | | extern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.630: | Zeile 1.630: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>240x320 | | 3.5"<br>240x320 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 2,5 mm | | 2,5 mm | ||
Zeile 1.643: | Zeile 1.643: | ||
| extern<br>- | | extern<br>- | ||
| 64 MB | | 64 MB | ||
− | | | + | | ? |
| 3.5"<br>240x320 | | 3.5"<br>240x320 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 2,5 mm | | 2,5 mm | ||
Zeile 1.660: | Zeile 1.660: | ||
| Nein | | Nein | ||
| 3.5"<br>240x320 | | 3.5"<br>240x320 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| Nein | | Nein | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm | ||
Zeile 1.675: | Zeile 1.675: | ||
| Nein | | Nein | ||
| 3.5"<br>240x320<br>320x240 | | 3.5"<br>240x320<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| 2,5 mm | | 2,5 mm | ||
Zeile 1.690: | Zeile 1.690: | ||
| ? | | ? | ||
| 3.5"<br>240x320<br>320x240 | | 3.5"<br>240x320<br>320x240 | ||
− | | SD | + | | SD / MMC |
| intern | | intern | ||
| 3,5 mm | | 3,5 mm |
Version vom 24. November 2019, 13:10 Uhr
Hier eine kleine Übersicht über die Navigationsgeräte von Medion. Alle Angaben sind hier - wie überall im Wiki - ohne Gewähr.
Falls in der Spalte "Arbeitsspeicher" oder "interne Speicher Disk" mehrere Angaben zu einem Gerät stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses Gerät mit diesen Speichergrößen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht GoPal-2,8-Zoll-PNA-Geräte
- 2 Übersicht GoPal-3,5-Zoll-PNA-Geräte
- 3 Übersicht GoPal-4,0-Zoll-PNA-Geräte
- 4 Übersicht GoPal-4,3-Zoll-PNA-Geräte
- 5 Übersicht GoPal-4,7-Zoll-PNA-Geräte
- 6 Übersicht GoPal-5,0-Zoll-PNA-Geräte
- 7 Übersicht Outdoor GoPal-PNA-Geräte
- 8 Übersicht älterer PNA-Geräte
- 9 Übersicht Pocket Personal Computer
Übersicht GoPal-2,8-Zoll-PNA-Geräte
Geräte- bezeichnung |
Im Handel seit |
Windows- Version |
Prozessor | nutzbare GoPal- Versonen |
GPS- Empfänger |
Arbeits- speicher (RAM) |
interne Speicher Disk (MFD) |
Display (Diagonale) (Auflösung) |
Speicher- karten- leser |
TMC- Empfänger |
Blue- tooth |
Gyro- meter |
AC LFB |
Kopf- hörer- anschluss |
Akku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNA 205 PNA 205T |
2007.?? | CE 4.2 | Centrality Atlas II 276 MHz |
2.x AE 3.0*11 |
SiRF III | 64 MB | 256 MB | 2,8" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | ? | Nein Nein |
3,5 mm | 4 Stck. AA- Batterien |
PNA 210 PNA 210T |
2006.?? | CE 4.2 | Samsung 300 MHz |
1.x - 3.x*10 AE 2.2*11 AE 3.0*11 |
SiRF III | 64 MB | 256 MB | 2,8" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | ? | Nein Nein |
3,5 mm | 4 Stck. AA- Batterien |
PNA 235 S 2310 |
2007.?? | CE 5.0 | Centrality Atlas III 400 MHz |
2.x - 6.x | SiRF III im Atlas DualCore |
64 MB | 2 GB | 2,8" 320x240, 240x320 |
Mini-SD | extern | Frei- sprech- funktion |
? | Nein Nein |
3,5 mm | intern |
*10 abhängig von vorhandener ROM-Version lauffähig
*11 PDA-Vollversion
Übersicht GoPal-3,5-Zoll-PNA-Geräte
Geräte- bezeichnung |
Im Handel seit |
Windows- Version |
Prozessor | nutzbare GoPal- Versonen |
GPS- Empfänger |
Arbeits- speicher (RAM) |
interne Speicher Disk (MFD) |
Display (Diagonale) (Auflösung) |
Speicher- karten- leser |
TMC- Empfänger |
Blue- tooth |
Gyro- meter |
AC LFB |
Kopf- hörer- anschluss |
Akku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNA 315 PNA 315T |
2007.01 | CE 5.0 | Samsung 400 MHz |
2.x - 6.x | SiRF III | 64 MB | 1 GB | 3,5" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern |
PNA 350 PNA 350T |
CE 4.2 | Samsung 266 MHz |
1.x - ? | SiRF III | 64 MB | ohne | 3,5" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
PNA 355 PNA 355T |
CE 4.2 | Samsung 266 MHz |
2.x - ? | SiRF III | 64 MB | ohne | 3,5" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
PNA 500 PNA 500T |
CE 4.2 | Samsung 300 MHz |
1.x - 3.x*0 | SiRF III | 64 MB | ohne 256 MB 512 MB |
3,5" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
PNA 510 PNA 510T |
CE 4.2 | Samsung 300 MHz |
1.x - 3.x*0 | SiRF III | 64 MB | ohne 256 MB 512 MB |
3,5" 320x240 |
SD / MMC | intern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
PNA 515 PNA 515T |
CE 4.2 | Samsung 300 MHz |
1.x - 3.x*0 | SiRF III | 64 MB | ohne 256 MB |
3,5" 320x240 |
SD / MMC | intern | Frei- sprech- funktion |
Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
E3210 | CE 5.0 | Samsung 400 MHz |
2.x - 6.x | SiRF III | 64 MB | 1 GB | 3,5" 320x240 |
SD (auch SDHC) |
intern | Nein | Nein | Ja Nein |
3,5 mm | intern | |
E3410 | CE 5.0 | Samsung 400 MHz |
2.x - 6.x | SiRF III | 64 MB | 1 GB | 3,5" 320x240 |
SD (auch SDHC) |
intern | Frei- sprech- funktion |
Nein | Ja Nein |
3,5 mm | intern | |
E3212 | 2008.04 | CE 5.0 | Samsung 400 MHz |
4.1 - 6.x | SiRF III | 64 MB | 1 GB | 3,5" 320x240 |
SD (auch SDHC) |
intern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern |
E3115 | CE 5.0 | Centrality Atlas III 400 MHz |
2.x - 6.x | SiRF ? im Atlas DualCore |
64 MB | 512 MB | 3,5" 320x240 |
SD / MMC | extern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
E3215 | CE 5.0 | Centrality Atlas III 396 MHz |
2.x - 6.x | SiRF ? im Atlas DualCore |
64 MB | 512 MB | 3,5" 320x240 |
SD (auch SDHC) |
intern | Nein | Nein | Nein Nein |
3,5 mm | intern | |
